| STT | Tên học phần | Nhóm | Số TC | ĐIỂM THI | ĐIỂM QTHT |
| 1 | Bản đồ học | 2 | 2 | XEM | XEM |
| 2 | Hệ thống thông tin nhà đất | 1 | 3 | XEM | XEM |
| 3 | Pháp luật đất đai | 1 | 2 | XEM | XEM |
| 4 | Nhà nước và pháp luật | 2 | 2 | XEM | XEM |
| 5 | Định giá bất động sản | 1 | 2 | XEM | XEM |
| 6 | Hệ thống định vị toàn cầu | 1 | 2 | XEM | XEM |
| 7 | Nhà nước và pháp luật | 7 | 2 | XEM | XEM |
| 8 | Định giá đất đai và bất động sản | 1 | 4 | XEM | XEM |
| 9 | Hệ thống thông tin địa lý | 3 | 3 | XEM | XEM |
| 10 | Nhà nước và pháp luật | 10 | 2 | XEM | XEM |
| 11 | Trắc địa | 1 | 4 | XEM | XEM |
| 12 | Kinh tế đất | 2 | 2 | XEM | XEM |
| 13 | Trắc địa | 2 | 4 | XEM | XEM |
| 15 | ĐKTK đất đai và bất động sản | 1 | 2 | XEM | XEM |
| 16 | Bản đồ học | 1 | 2 | XEM | XEM |
| 17 | Kiến trúc cảnh quan đô thị | 1 | 2 | XEM | XEM |
| 18 | Quy hoạch sử dụng đất | 1 | 4 | XEM | XEM |
| 19 | Nhà nước và pháp luật | 1 | 2 | XEM | XEM |
| 20 | Quy hoạch sử dụng đất | 2 | 4 | XEM | XEM |
| 21 | Nhà nước và pháp luật | 6 | 2 | XEM | XEM |
| 22 | QH đô thị và khu dân cư NT | 2 | 3 | XEM | XEM |
| 23 | Trắc địa | 2 | 4 | XEM | XEM |
| 25 | Định giá đất | 1 | 2 | XEM | XEM |
| 26 | Nhà nước và pháp luật | 9 | 2 | XEM | XEM |
| 27 | Nhà nước và pháp luật | 8 | 2 | XEM | XEM |
| 28 | Quy hoạch tổng thể | 1 | 4 | XEM | XEM |
| 29 | Nhà nước và pháp luật | 4 | 2 | XEM | XEM |
| 30 | Quản lý nguồn nước | 1 | 2 | XEM | XEM |
| 32 | Trắc địa | 1 | 4 | XEM | XEM |
| 33 | Nhà nước và pháp luật | 5 | 2 | XEM | XEM |
| 34 | PT thị trường bất động sản | 1 | 2 | XEM | XEM |
| 35 | Thị trường bất động sản | 1 | 2 | XEM | XEM |
| 36 | Tin học CN quản lý đất đai | 1 | 3 | XEM | XEM |
| 38 | Bản đồ địa chính | 1 | 2 | XEM | XEM |
| 40 | Kinh tế đất | 1 | 2 | XEM | XEM |
| 41 | Nhà nước và pháp luật | 3 | 2 | XEM | XEM |
| 42 | Luật quy hoạch đô thị | 1 | 2 | XEM | XEM |
| 43 | Thị trường bất động sản (LT52) | 1 | 2 | XEM | XEM |
| 44 | QH đô thị và khu dân cư NT | 1 | 3 | XEM | XEM |








