| STT | Mã | Họ và tên | Điểm thành phần | Điểm QTHT | Ghi | |||
| sinh viên | (1) | (2) | Ghi số | Ghi chữ | chú | |||
| 1 | 18L3081102 | Lê Văn | An | 8 | 7 | 7.3 | Bảy,Ba | |
| 2 | 18L3081004 | Nguyễn Thị | Ánh | 8 | 7 | 7.3 | Bảy,Ba | |
| 3 | 18L3081106 | Nguyễn Đình | Bảo | 10 | 7 | 8 | Tám | |
| 4 | 18L3081007 | Đặng Văn | Bi | 6 | 5 | 5.3 | Năm,Ba | |
| 5 | 18L3081108 | Lê Công | Bình | 6 | 7 | 6.7 | Sáu,Bảy | |
| 6 | 18L3081262 | Trần Thị Hiếu | Cảm | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba | |
| 7 | 18L3171020 | Hoàng Xuân | Cao | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba | |
| 8 | 18L3081012 | Ninh Quang | Chức | 0 | 0 | 0 | Không | ĐK |
| 9 | 18L3081114 | Lê Văn | Chưởng | 8 | 7 | 7.3 | Bảy,Ba | |
| 10 | 18L3081015 | Trần Quang | Cườm | 8 | 8 | 8 | Tám | |
| 11 | 18L3171013 | Đào Hữu | Dũng | 6 | 6 | 6 | Sáu | |
| 12 | 18L3171001 | Nguyễn Thị Thùy | Dương | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | |
| 13 | 18L3171021 | Nguyễn Công | Dương | 4 | 6 | 5.3 | Năm,Ba | |
| 14 | 18L3081136 | Huỳnh Ngọc | Đích | 4 | 8 | 6.7 | Sáu,Bảy | |
| 15 | 18L3081134 | Cao Hoài | Điệp | 8 | 8 | 8 | Tám | |
| 16 | 18L3081141 | Phan Văn | Hào | 0 | 0 | 0 | Không | ĐK |
| 17 | 15L3081072 | Nguyễn Viết | Hiệp | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba | |
| 18 | 18L3081027 | Trương Thế | Hiệp | 0 | 0 | 0 | Không | ĐK |
| 19 | 18L3081265 | Hồ Khắc Trọng | Hiếu | 8 | 7 | 7.3 | Bảy,Ba | |
| 20 | 18L3081154 | Hoàng Trọng | Hóa | 4 | 8 | 6.7 | Sáu,Bảy | |
| 21 | 18L3171014 | Lê Ngọc | Hòa | 8 | 7 | 7.3 | Bảy,Ba | |
| 22 | 18L3081030 | Trần Đức | Hoàng | 10 | 7 | 8 | Tám | |
| 23 | 18L3081161 | Trần Thị Diệu | Hường | 8 | 7 | 7.3 | Bảy,Ba | |
| 24 | 18L3171015 | Hồ Thị Mai | Hương | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | |
| 25 | 18L3081032 | Đặng Công | Huy | 0 | 0 | 0 | Không | ĐK |
| 26 | 18L3081158 | Trần Hoàng | Huy | 6 | 7 | 6.7 | Sáu,Bảy | |
| 27 | 18L3081167 | Hà Thúc | Lâm | 10 | 7 | 8 | Tám | |
| 28 | 18L3081039 | Nguyễn Văn | Linh | 8 | 7 | 7.3 | Bảy,Ba | |
| 29 | 18L3081179 | Dương Văn | Lực | 6 | 6 | 6 | Sáu | |
| 30 | 18L3081271 | Nguyễn Thị | Luyến | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | |
| 31 | 18L3081045 | Phan Ngọc | Minh | 10 | 7 | 8 | Tám | |
| 32 | 18L3081273 | Hoàng Văn | Minh | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba | |
| 33 | 18L3081183 | Võ Thị Yến | My | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | |
| 34 | 18L3171016 | Nguyễn Thị Mỹ | Ngọc | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | |
| 35 | 18L3081053 | Võ Doãn | Nhã | 8 | 7 | 7.3 | Bảy,Ba | |
| 36 | 18L3081275 | Trần Đức | Nhẫn | 6 | 7 | 6.7 | Sáu,Bảy | |
| 37 | 18L3171005 | Trần Đình Long | Nhật | 4 | 6 | 5.3 | Năm,Ba | |
| 38 | 18L3081194 | Nguyễn Đắc | Nhật | 8 | 7 | 7.3 | Bảy,Ba | |
| 39 | 18L3081058 | Nguyễn Thị Yến | Nhi | 10 | 7 | 8 | Tám | |
| 40 | 18L3171006 | Phan Nguyễn Ái | Nhi | 10 | 7 | 8 | Tám | |
| 41 | 18L3081201 | Nguyễn Thị Kim | Oanh | 8 | 8 | 8 | Tám | |
| 42 | 18L3081063 | Lê Văn | Pho | 8 | 7 | 7.3 | Bảy,Ba | |
| 43 | 18L3081064 | Hoàng Tăng | Phúc | 8 | 7 | 7.3 | Bảy,Ba | |
| 44 | 18L3081203 | Phạm Hoàng Thanh | Phúc | 10 | 7 | 8 | Tám | |
| 45 | 18L3171025 | Dương Thị Như | Phương | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba | |
| 46 | 18L3081207 | Hà Văn | Quân | 6 | 8 | 7.3 | Bảy,Ba | |
| 47 | 18L3081070 | Lương Quang | Quốc | 4 | 7 | 6 | Sáu | |
| 48 | 18L3081215 | Lê Hoàng Thanh | Sang | 4 | 7 | 6 | Sáu | |
| 49 | 18L3081216 | Nguyễn Minh | Sang | 8 | 7 | 7.3 | Bảy,Ba | |
| 50 | 18L3171026 | Lê Ngọc | Sơn | 8 | 7 | 7.3 | Bảy,Ba | |
| 51 | 18L3081278 | Hoàng Minh | Sơn | 8 | 7 | 7.3 | Bảy,Ba | |
| 52 | 18L3081221 | Nguyễn Thị | Sương | 8 | 5 | 6 | Sáu | |
| 53 | 18L3081075 | Bùi Văn | Tâm | 8 | 7 | 7.3 | Bảy,Ba | |
| 54 | 18L3171007 | Nguyễn Thị Hà | Tâm | 8 | 5 | 6 | Sáu | |
| 55 | 18L3081223 | Trần Bình | Tây | 10 | 7 | 8 | Tám | |
| 56 | 18L3081224 | Trần Văn | Tây | 8 | 7 | 7.3 | Bảy,Ba | |
| 57 | 18L3081081 | Trần Hữu | Thạch | 8 | 7 | 7.3 | Bảy,Ba | |
| 58 | 18L3081230 | Dương Quang | Thắng | 10 | 7 | 8 | Tám | |
| 59 | 18L3081078 | Võ Phi | Thanh | 6 | 7 | 6.7 | Sáu,Bảy | |
| 60 | 18L3171009 | Võ Thị | Thảo | 10 | 7 | 8 | Tám | |
| 61 | 18L3081279 | Lê Thị Phương | Thảo | 6 | 6 | 6 | Sáu | |
| 62 | 18L3081234 | Hà Văn | Thìn | 10 | 7 | 8 | Tám | |
| 63 | 18L3171010 | Nguyễn Minh | Thuấn | 10 | 7 | 8 | Tám | |
| 64 | 18L3171018 | Trương Văn Ngọc | Tiến | 0 | 0 | 0 | Không | ĐK |
| 65 | 18L3081086 | Nguyễn Phước | Toản | 6 | 6 | 6 | Sáu | |
| 66 | 18L3081093 | Nguyễn Tất Nhật | Trường | 8 | 7 | 7.3 | Bảy,Ba | |
| 67 | 18L3081253 | Trần Đình | Văn | 10 | 7 | 8 | Tám | |
| 68 | 18L3081254 | Trần Bảo | Việt | 10 | 7 | 8 | Tám | |
| 69 | 18L3081255 | Lê Bá Quang | Vinh | 10 | 7 | 8 | Tám | |
| 70 | 18L3081258 | Nguyễn Tuấn | Vỹ | 8 | 6 | 6.7 | Sáu,Bảy | |
| 71 | 18L3081259 | Tô Hữu | Vỹ | 10 | 5 | 6.7 | Sáu,Bảy | |
| 72 | 18L3171019 | Nguyễn Thị Thanh | Xuân | 10 | 7 | 8 | Tám | |








