Điểm thành phần môn Thị Trường BDS -Nhóm 1

0
582
STT Họ và tên Điểm thành phần Điểm QTHT
sinh viên (1) (2) (3) Ghi số Ghi chữ
1 15L4011008 Huỳnh Văn Bảo 6 9.4 8.3 Tám,Ba
2 16L4011008 Nguyễn Văn Bình 8 8 8 Tám
3 16L4011009 Đặng Thị Minh Chinh 10 9.4 9.6 Chín,Sáu
4 16L4011010 Nguyễn Thanh Chinh 8 8 8 Tám
5 16L4011024 Vũ Hoàng Đức 8 9.4 8.9 Tám,Chín
6 16L4011033 Phan Thị Biển Hồng 10 9.4 9.6 Chín,Sáu
7 16L4011041 Nguyễn Lê Thanh Hùng 10 9.3 9.5 Chín,Năm
8 16L4011039 Hoàng Văn Hùng 8 9.3 8.9 Tám,Chín
9 16L4011045 Trương Công Hưng 10 9.3 9.5 Chín,Năm
10 16L4011035 Nguyễn Quốc Huy 8 8 8 Tám
11 16L4011036 Nguyễn Văn Huy 10 9.3 9.5 Chín,Năm
12 16L4011050 Nguyễn Đức Khanh 10 9.3 9.5 Chín,Năm
13 16L4011054 Lê Hồ Sơn Lâm 10 9.3 9.5 Chín,Năm
14 16L4011055 Phạm Văn Lân 8 8 8 Tám
15 16L4011056 Lê Thị Nhật Lệ 8 9 8.7 Tám,Bảy
16 16L4011068 Đoàn Công Nam 8 8 8 Tám
17 16L4011070 Nguyễn Thị Túy Nhàn 8 9 8.7 Tám,Bảy
18 16L4011072 Nguyễn Thanh Nhân 10 9 9.3 Chín,Ba
19 15L4011129 Hồ Nguyễn Phương Nhi 8 9.4 8.9 Tám,Chín
20 16L4011077 Nguyễn Thị Mỹ Ny 10 9 9.3 Chín,Ba
21 15L4011140 Trần Thị Kim Oanh 8 9.4 8.9 Tám,Chín
22 16L4011081 Trần Văn Pháp 10 9 9.3 Chín,Ba
23 16L4011080 Hoàng Pháp 10 9 9.3 Chín,Ba
24 15L4011143 Đoàn Quốc Phong 8 9.4 8.9 Tám,Chín
25 16L4011083 Hoàng Thị Mỹ Phương 10 9 9.3 Chín,Ba
26 16L4011085 Lê Thị Diễm Phượng 10 9 9.3 Chín,Ba
27 15L4011158 Trần Văn Sâm 6 9.4 8.3 Tám,Ba
28 15L4011160 Hà Nguyên Sinh 6 9.4 8.3 Tám,Ba
29 15L4011171 Trương Minh Tâm 6 9.4 8.3 Tám,Ba
30 16L4011098 Hồ Thị Diệu Thanh 8 9 8.7 Tám,Bảy
31 16L4011102 Dương Thị Thu Thảo 10 9 9.3 Chín,Ba
32 16L3131007 Trần Thị Anh Thi 10 9.3 9.5 Chín,Năm
33 14L4011370 Nguyễn Văn Phúc Thịnh 10 9.3 9.5 Chín,Năm
34 16L4011109 Hồ An Thuyên 8 9.3 8.9 Tám,Chín
35 15L4011203 Đoàn Ngọc Tiến 6 9.4 8.3 Tám,Ba
36 16L4011114 Đinh Duy Tôn 10 9.3 9.5 Chín,Năm
37 16L4011119 Hồ Hữu Trung 10 9.3 9.5 Chín,Năm
38 16L4011125 Đỗ Văn Việt 10 9.3 9.5 Chín,Năm
39 16L4011131 Đào Thị Hải Yến 8 9.3 8.9 Tám,Chín

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here