Điểm 30% môn Luật quy hoạch đô thị – nhóm1

0
559
STT Họ và tên Điểm thành phần Điểm QTHT
sinh viên (1) (2) Ghi số Ghi chữ
1 16L4011008 Nguyễn Văn Bình 8 8 8 Tám
2 16L4011009 Đặng Thị Minh Chinh 10 9 9.3 Chín,Ba
3 16L4011010 Nguyễn Thanh Chinh 4 8 6.7 Sáu,Bảy
4 16L4011024 Vũ Hoàng Đức 10 8 8.7 Tám,Bảy
5 16L4011033 Phan Thị Biển Hồng 10 9 9.3 Chín,Ba
6 16L4011041 Nguyễn Lê Thanh Hùng 10 9 9.3 Chín,Ba
7 16L4011039 Hoàng Văn Hùng 10 9 9.3 Chín,Ba
8 16L4011045 Trương Công Hưng 8 9 8.7 Tám,Bảy
9 16L4011035 Nguyễn Quốc Huy 4 8 6.7 Sáu,Bảy
10 16L4011036 Nguyễn Văn Huy 8 9 8.7 Tám,Bảy
11 16L4011050 Nguyễn Đức Khanh 10 9 9.3 Chín,Ba
12 16L4011054 Lê Hồ Sơn Lâm 10 9 9.3 Chín,Ba
13 16L4011055 Phạm Văn Lân 6 8 7.3 Bảy,Ba
14 16L4011056 Lê Thị Nhật Lệ 10 9 9.3 Chín,Ba
15 16L4011068 Đoàn Công Nam 6 8 7.3 Bảy,Ba
16 16L4011070 Nguyễn Thị Túy Nhàn 10 9 9.3 Chín,Ba
17 16L4011072 Nguyễn Thanh Nhân 10 10 10 Mười
18 16L4011077 Nguyễn Thị Mỹ Ny 10 9 9.3 Chín,Ba
19 16L4011081 Trần Văn Pháp 10 9 9.3 Chín,Ba
20 16L4011080 Hoàng Pháp 10 9 9.3 Chín,Ba
21 15L4011145 Huỳnh Hoàng Phúc 6 8 7.3 Bảy,Ba
22 16L4011083 Hoàng Thị Mỹ Phương 10 9 9.3 Chín,Ba
23 16L4011085 Lê Thị Diễm Phượng 10 9 9.3 Chín,Ba
24 16L4011098 Hồ Thị Diệu Thanh 10 9 9.3 Chín,Ba
25 16L4011102 Dương Thị Thu Thảo 10 9 9.3 Chín,Ba
26 16L3131007 Trần Thị Anh Thi 10 9 9.3 Chín,Ba
27 16L4011109 Hồ An Thuyên 8 9 8.7 Tám,Bảy
28 16L4011114 Đinh Duy Tôn 10 9 9.3 Chín,Ba
29 16L4011119 Hồ Hữu Trung 10 9 9.3 Chín,Ba
30 16L4011125 Đỗ Văn Việt 10 9 9.3 Chín,Ba
31 16L4011131 Đào Thị Hải Yến 10 9 9.3 Chín,Ba

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here