| STT | Mã | Họ và tên | Điểm thành phần | Điểm QTHT | Ghi | |||
| sinh viên | (1) | (2) | Ghi số | Ghi chữ | chú | |||
| 1 | 18L4013001 | Hiền Ánh | 10 | 8.5 | 9 | Chín | ||
| 2 | 18L4013002 | Bùi Hồng Ba | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba | ||
| 3 | 18L4013003 | Đinh Đức Bình | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||
| 4 | 18L4013004 | Đặng Quang Dũng | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||
| 5 | 18L4013005 | Phạm Ngọc Dũng | 10 | 8.3 | 8.9 | Tám,Chín | ||
| 6 | 18L4013006 | Phan Ngọc Duy | 10 | 8.3 | 8.9 | Tám,Chín | ||
| 7 | 18L4013007 | Đỗ Văn Duy | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||
| 8 | 18L4013008 | Trịnh Ký Hải | 10 | 8.3 | 8.9 | Tám,Chín | ||
| 9 | 18L4013009 | Hồ Văn Hiệp | 10 | 8.3 | 8.9 | Tám,Chín | ||
| 10 | 18L4013010 | Nguyễn Tấn Hoàng | 10 | 8.3 | 8.9 | Tám,Chín | ||
| 11 | 18L4013011 | Văn Viết Hùng | 6 | 8.3 | 7.5 | Bảy,Năm | ||
| 12 | 18L4013012 | Nguyễn Văn Huyên | 8 | 8.3 | 8.2 | Tám,Hai | ||
| 13 | 18L4013013 | Bríu Lại | 10 | 8.5 | 9 | Chín | ||
| 14 | 18L4013014 | Phạm Thị Thùy Linh | 10 | 8.3 | 8.9 | Tám,Chín | ||
| 15 | 18L4013015 | Trần Hữu Lộc | 10 | 8.5 | 9 | Chín | ||
| 16 | 18L4013016 | Bùi Quang Lợi | 8 | 8.5 | 8.3 | Tám,Ba | ||
| 17 | 18L4013017 | Ngô Châu Thanh Long | 10 | 8.3 | 8.9 | Tám,Chín | ||
| 18 | 18L4013018 | Đỗ Thành Luân | 10 | 8.3 | 8.9 | Tám,Chín | ||
| 19 | 18L4013019 | Trần Phước Luân | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||
| 20 | 18L4013020 | Đỗ Minh | 8 | 8 | 8 | Tám | ||
| 21 | 18L4013021 | Dương Thiện Nhân | 10 | 8.3 | 8.9 | Tám,Chín | ||
| 22 | 18L4013022 | Võ Đình Nhất | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba | ||
| 23 | 18L4013023 | Võ Thị Bích Nương | 10 | 8.5 | 9 | Chín | ||
| 24 | 18L4013024 | Bnướch Pới | 10 | 8.3 | 8.9 | Tám,Chín | ||
| 25 | 18L4013025 | Trần Thị Pôn | 10 | 8.3 | 8.9 | Tám,Chín | ||
| 26 | 18L4013026 | Mai Xuân Quang | 8 | 8 | 8 | Tám | ||
| 27 | 18L4013027 | Võ Đình Quang | 10 | 8.3 | 8.9 | Tám,Chín | ||
| 28 | 18L4013028 | Trần Văn Quyền | 10 | 8.3 | 8.9 | Tám,Chín | ||
| 29 | 18L4013029 | Đoàn Văn Quyền | 10 | 8.5 | 9 | Chín | ||
| 30 | 18L4013030 | Brao Son | 10 | 8.5 | 9 | Chín | ||
| 31 | 18L4013031 | Võ Ngọc Hoàng Sơn | 10 | 8.3 | 8.9 | Tám,Chín | ||
| 32 | 18L4013032 | Lê Văn Thắng | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||
| 33 | 18L4013033 | Nguyễn Văn Thuận | 8 | 9 | 8.7 | Tám,Bảy | ||
| 34 | 18L4013034 | Nguyễn Thị Thùy | 10 | 8.5 | 9 | Chín | ||
| 35 | 18L4013035 | Phan Tiến | 10 | 8.5 | 9 | Chín | ||
| 36 | 18L4013036 | Phan Thị Tú Trinh | 10 | 8.5 | 9 | Chín | ||
| 37 | 18L4013037 | Phạm Anh Tuấn | 10 | 8.3 | 8.9 | Tám,Chín | ||
| 38 | 18L4013038 | Trần Minh Tuấn | 10 | 8.5 | 9 | Chín | ||
| 39 | 18L4013039 | Ngô Duy Tuấn | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||
| 40 | 18L4013040 | Võ Tùng | 8 | 8 | 8 | Tám | ||
| 41 | 18L4013041 | Võ Thị Xuân Tươi | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||
| 42 | 18L4013042 | Phan Văn Tuyên | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||
| 43 | 18L4013043 | La Quang Tuyến | 8 | 8 | 8 | Tám | ||
| 44 | 18L4013044 | Nguyễn Quốc Vũ | 10 | 8.3 | 8.9 | Tám,Chín | ||
| 45 | 18L4013052 | Đinh | Trường | 10 | 8.3 | 8.9 | Tám,Chín | |
| 46 | 18L4013049 | Đỗ Trung | Hưng | 6 | 0 | Không | ĐK | |
| 47 | 18L4013054 | Hồ Công | Vỹ | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | |
| 48 | 18L4013050 | Mai Văn | Mỹ | 10 | 8.5 | 9 | Chín | |
| 49 | 18L4013048 | Nguyễn Ngọc | Huyên | 8 | 8.3 | 8.2 | Tám,Hai | |
| 50 | 18L4013046 | Nguyễn Tấn | Dũng | 8 | 8.5 | 8.3 | Tám,Ba | |
| 51 | 18L4013051 | Phan Văn | Thành | 6 | 0 | Không | ĐK | |
| 52 | 18L4013047 | Trần Thị Huyền | Huệ | 6 | 8.5 | 7.7 | Bảy,Bảy | |
| 53 | 18L4013053 | Trần Văn | Vũ | 10 | 8.3 | 8.9 | Tám,Chín | |








