| STT | Mã | Họ và tên | Điểm thành phần | Điểm QTHT | ||||||
| sinh viên | (1) | (2) | (3) | Ghi số | Ghi chữ | |||||
| 1 | 11L4011001 | Hồ Thị Ngọc | Anh | 10 | 9,5 | 9,7 | Chín,Bảy | |||
| 2 | 11L4011047 | Lê Thị Ngọc | Ánh | 10 | 9,5 | 9,7 | Chín,Bảy | |||
| 3 | 11L4011004 | Trần Thị Khánh | Chi | 10 | 9,5 | 9,7 | Chín,Bảy | |||
| 4 | 11L4011059 | Nguyễn Mạnh | Cường | 10 | 10 | 10 | Mười | |||
| 5 | 11L4011063 | Trần Thị Thùy | Dương | 10 | 9,5 | 9,7 | Chín,Bảy | |||
| 6 | 12C68C0034 | Phan Thị Thu | Hằng | 10 | 7,8 | 8,5 | Tám,Năm | |||
| 7 | 11L4011078 | Cao Thị | Hiền | 10 | 9,5 | 9,7 | Chín,Bảy | |||
| 8 | 11L4011081 | Phan Thị Diệu | Hiền | 10 | 9,5 | 9,7 | Chín,Bảy | |||
| 9 | 12C68C0037 | Trương Quí | Hiền | 10 | 7,8 | 8,5 | Tám,Năm | |||
| 10 | 11L4011093 | Dương Thanh | Huyền | 10 | 9,5 | 9,7 | Chín,Bảy | |||
| 11 | 11L4011101 | Lê Công | Lập | 10 | 9,5 | 9,7 | Chín,Bảy | |||
| 12 | 11L4011108 | Tôn Nữ ái | Linh | 10 | 9,5 | 9,7 | Chín,Bảy | |||
| 13 | 11L4011109 | Nguyễn Hồng | Lĩnh | 10 | 9,5 | 9,7 | Chín,Bảy | |||
| 14 | 11L4011110 | Trần Đăng | Lộc | 10 | 9 | 9,3 | Chín,Ba | |||
| 15 | 12C68C0066 | Lê Văn Toàn | Lợi | 10 | 7,8 | 8,5 | Tám,Năm | |||
| 16 | 11L4011018 | Hồ Thị Thu | Nga | 10 | 10 | 10 | Mười | |||
| 17 | 11L4011019 | Ung Thị Hằng | Nga | 10 | 10 | 10 | Mười | |||
| 18 | 12C68C0097 | Ngô Phước Nguyên | Phú | 10 | 7,8 | 8,5 | Tám,Năm | |||
| 19 | 11L4011141 | Trần Thanh | Quốc | 10 | 10 | 10 | Mười | |||
| 20 | 11L4011147 | Đặng Ngọc | Soạn | 10 | 9 | 9,3 | Chín,Ba | |||
| 21 | 12C68C0004 | Trần Thị Yến | Thanh | 10 | 7,8 | 8,5 | Tám,Năm | |||
| 22 | 11L4011149 | Hồ Văn | Thành | 10 | 9,5 | 9,7 | Chín,Bảy | |||
| 23 | 12C68C0129 | Võ | Thắng | 10 | 7,8 | 8,5 | Tám,Năm | |||
| 24 | 11L4011157 | Huỳnh Lâm | Thiên | 10 | 9,5 | 9,7 | Chín,Bảy | |||
| 25 | 12C68C0140 | Phùng Thị Thanh | Thúy | 10 | 7,8 | 8,5 | Tám,Năm | |||
| 26 | 11L4011168 | Trần Thị Thùy | Thương | 10 | 10 | 10 | Mười | |||
| 27 | 12C68C0141 | Trương Nữ Hoài | Thương | 10 | 7,8 | 8,5 | Tám,Năm | |||
| 28 | 11L4011173 | Nguyễn Thanh | Trí | 10 | 9 | 9,3 | Chín,Ba | |||
| 29 | 11L4011174 | Thái Tấn | Trung | 10 | 10 | 10 | Mười | |||
| 30 | 11L4011177 | Nguyễn Anh | Tuấn | 10 | 8 | 8,7 | Tám,Bảy | |||
| 31 | 11L4011178 | Nguyễn Anh | Tuấn | 10 | 8 | 8,7 | Tám,Bảy | |||
| 32 | 11L4011179 | Nguyễn Thị Thanh | Tuyền | 10 | 9 | 9,3 | Chín,Ba | |||
| 33 | 12C68C0165 | Nguyễn Lê Ngọc | Tú | 10 | 7,8 | 8,5 | Tám,Năm | |||
| 34 | 11L4011190 | Vương Thị | Ý | 10 | 9,5 | 9,7 | Chín,Bảy | |||












