| STT | Mã | Họ và tên | Điểm thành phần | Điểm QTHT | Ghi | ||||||
| sinh viên | (1) | (2) | (3) | Ghi số | Ghi chữ | chú | |||||
| 1 | 11L4011051 | Cao Đức | Bình | 10 | 9 | 9,3 | Chín,Ba | ||||
| 2 | 11L4011054 | Phạm Lê | Chi | 10 | 9,5 | 9,7 | Chín,Bảy | ||||
| 3 | 11L4011056 | Đoàn Cao | Cường | 10 | 9,5 | 9,7 | Chín,Bảy | ||||
| 4 | 11L4011061 | Phạm Thị Hồng | Dung | 10 | 9,5 | 9,7 | Chín,Bảy | ||||
| 5 | 11L4011064 | Nguyễn Văn | Dự | 10 | 9,5 | 9,7 | Chín,Bảy | ||||
| 6 | 11L4011065 | Ngô Viết | Đãi | 10 | 9 | 9,3 | Chín,Ba | ||||
| 7 | 11L4011068 | Phạm Thế | Đồng | 10 | 9,5 | 9,7 | Chín,Bảy | ||||
| 8 | 11L4011069 | Dương Bá | Đức | 10 | 9,5 | 9,7 | Chín,Bảy | ||||
| 9 | 11L4011071 | Phan Thị | Gái | 10 | 10 | 10 | Mười | ||||
| 10 | 11L4011073 | Nguyễn Thị | Hà | 10 | 10 | 10 | Mười | ||||
| 11 | 11L4011075 | Trần Phan Mỹ | Hạnh | 10 | 9,5 | 9,7 | Chín,Bảy | ||||
| 12 | 11L4011077 | Trần Diễm | Hằng | 10 | 9,5 | 9,7 | Chín,Bảy | ||||
| 13 | 11L4011085 | Trần Trung | Hiếu | 10 | 9,5 | 9,7 | Chín,Bảy | ||||
| 14 | 11L4011086 | Nguyễn Thị | Hoa | 10 | 9,5 | 9,7 | Chín,Bảy | ||||
| 15 | 11L4011089 | Phạm Minh | Hoàng | 10 | 9 | 9,3 | Chín,Ba | ||||
| 16 | 11L4011095 | Nguyễn Thành | Hưng | 10 | 9,5 | 9,7 | Chín,Bảy | ||||
| 17 | 11L4011010 | Nguyễn Vũ Duy | Hưng | 10 | 9 | 9,3 | Chín,Ba | ||||
| 18 | 11L4011096 | Phạm Thị Lan | Hương | 10 | 9 | 9,3 | Chín,Ba | ||||
| 19 | 11L4011012 | Võ Thị | Hường | 10 | 9,5 | 9,7 | Chín,Bảy | ||||
| 20 | 11L4011098 | Đặng Đức Hoàng | Lan | 10 | 9,5 | 9,7 | Chín,Bảy | ||||
| 21 | 11L4015001 | Chandon | Latsamy | 10 | 9,5 | 9,7 | Chín,Bảy | ||||
| 22 | 11L4011099 | Phạm Thị | Lài | 10 | 9 | 9,3 | Chín,Ba | ||||
| 23 | 11L4011106 | Nguyễn Thị | Linh | 10 | 9,5 | 9,7 | Chín,Bảy | ||||
| 24 | 11L4011111 | Dương Đình | Luật | 10 | 9 | 9,3 | Chín,Ba | ||||
| 25 | 11L4011112 | Lê Thị | Lương | 10 | 9,5 | 9,7 | Chín,Bảy | ||||
| 26 | 11L4011113 | Lê Thị | Ly | 10 | 9,5 | 9,7 | Chín,Bảy | ||||
| 27 | 11L4011114 | Nguyễn Tiến | Mạnh | 10 | 9,5 | 9,7 | Chín,Bảy | ||||
| 28 | 11L4011015 | Dương Hoài | Miên | 10 | 9 | 9,3 | Chín,Ba | ||||
| 29 | 11L4011116 | Lê Đức | Minh | 10 | 10 | 10 | Mười | ||||
| 30 | 11L4011118 | Trần Hữu | Minh | 10 | 9,5 | 9,7 | Chín,Bảy | ||||
| 31 | 11L4011120 | Phan Thị | Mơ | 10 | 9,5 | 9,7 | Chín,Bảy | ||||
| 32 | 11L4011121 | Dư Thị | Nga | 10 | 9,5 | 9,7 | Chín,Bảy | ||||
| 33 | 11L4011133 | Nguyễn Văn | Phố | 10 | 10 | 10 | Mười | ||||
| 34 | 11L4011134 | Nguyễn Văn | Phúc | 10 | 10 | 10 | Mười | ||||
| 35 | 11L4011136 | Trương Văn | Phương | 10 | 9 | 9,3 | Chín,Ba | ||||
| 36 | 11L4011137 | Nguyễn Thị | Phượng | 10 | 10 | 10 | Mười | ||||
| 37 | 11L4011138 | Nguyễn Văn | Quang | 10 | 9 | 9,3 | Chín,Ba | ||||
| 38 | 11L4011139 | Phan Duy | Quang | 10 | 9,5 | 9,7 | Chín,Bảy | ||||
| 39 | 11L4011142 | Nguyễn Bá | Quyết | 10 | 9,5 | 9,7 | Chín,Bảy | ||||
| 40 | 11L4011143 | Nguyễn Thanh | Quyết | 10 | 9 | 9,3 | Chín,Ba | ||||
| 41 | 11L4011144 | Phan Thị Như | Quỳnh | 10 | 9 | 9,3 | Chín,Ba | ||||
| 42 | 11L4011145 | Mai Văn | Quý | 10 | 9 | 9,3 | Chín,Ba | ||||
| 43 | 10L4011190 | Hà Trọng | Tấn | 0 | 0 | 0 | Không | ĐK | |||
| 44 | 11L4011148 | Lê Thị | Thanh | 10 | 9,5 | 9,7 | Chín,Bảy | ||||
| 45 | 11L4011150 | Lê Văn | Thành | 10 | 9,5 | 9,7 | Chín,Bảy | ||||
| 46 | 11L4011153 | Trần Văn | Thành | 10 | 9,5 | 9,7 | Chín,Bảy | ||||
| 47 | 11L4011156 | Trần Đức | Thắng | 10 | 9,5 | 9,7 | Chín,Bảy | ||||
| 48 | 11L4011158 | Nguyễn Thị Thanh | Thiết | 10 | 9,5 | 9,7 | Chín,Bảy | ||||
| 49 | 11L4011160 | Lê Văn | Thịnh | 10 | 9,5 | 9,7 | Chín,Bảy | ||||
| 50 | 11L4011162 | Nguyễn Thị | Thuý | 10 | 9,5 | 9,7 | Chín,Bảy | ||||
| 51 | 11L4011163 | Nguyễn Thị | Thuỷ | 10 | 9,5 | 9,7 | Chín,Bảy | ||||
| 52 | 11L4011164 | Nguyễn Thị Thu | Thuỷ | 10 | 9,5 | 9,7 | Chín,Bảy | ||||
| 53 | 11L4011166 | Trần Thị Minh | Thư | 10 | 9,5 | 9,7 | Chín,Bảy | ||||
| 54 | 11L4011171 | Trần Anh | Toản | 10 | 9 | 9,3 | Chín,Ba | ||||
| 55 | 11L4011175 | Nguyễn Thị Thanh | Trúc | 10 | 9 | 9,3 | Chín,Ba | ||||
| 56 | 11L4011183 | Phạm Thị | Vân | 10 | 10 | 10 | Mười | ||||
| 57 | 11L4011188 | Đàm Hoàng | Vương | 10 | 9,5 | 9,7 | Chín,Bảy | ||||












