| STT | Mã | Họ và tên | Điểm thành phần | Điểm QTHT | Ghi | ||||
| sinh viên | (1) | (2) | Ghi số | Ghi chữ | chú | ||||
| 1 | 15L4011004 | Nguyễn Lê Thái | Anh | 6 | 8.7 | 7.8 | Bảy,Tám | ||
| 2 | 15L4011005 | Trần Nhật | Anh | 8 | 9.2 | 8.8 | Tám,Tám | ||
| 3 | 15L4011006 | Trương Tuyết | Anh | 8 | 7.5 | 7.7 | Bảy,Bảy | ||
| 4 | 15L4011008 | Huỳnh Văn | Bảo | 10 | 9.2 | 9.5 | Chín,Năm | ||
| 5 | 15L4011012 | Trần Văn | Chương | 10 | 8.2 | 8.8 | Tám,Tám | ||
| 6 | 14L4011041 | Đặng Quang | Cường | 0 | 0 | 0 | Không | ĐK | |
| 7 | 15L4011016 | Nguyễn Bùi Quang | Cường | 10 | 8.2 | 8.8 | Tám,Tám | ||
| 8 | 15L4011018 | Nguyễn Phước Tồn | Danh | 8 | 8.2 | 8.1 | Tám,Một | ||
| 9 | 15L4011019 | Nguyễn Văn | Danh | 8 | 8.7 | 8.5 | Tám,Năm | ||
| 10 | 15L4011022 | Hoàng Văn | Duẩn | 8 | 8.7 | 8.5 | Tám,Năm | ||
| 11 | 15L4011247 | Lê Thị Thùy | Dương | 10 | 10 | 10 | Mười | ||
| 12 | 15L4011024 | Ngô Minh | Duy | 6 | 9.3 | 8.2 | Tám,Hai | ||
| 13 | 15L4011027 | Nguyễn Thị Mỹ | Duyên | 10 | 10 | 10 | Mười | ||
| 14 | 15L4011028 | Phan Thị Mỹ | Duyên | 10 | 10 | 10 | Mười | ||
| 15 | 15L4011037 | Nguyễn Công | Đạt | 8 | 10 | 9.3 | Chín,Ba | ||
| 16 | 15L4011041 | Võ Thành | Đô | 10 | 10 | 10 | Mười | ||
| 17 | 15L4011044 | Nguyễn Hữu | Đức | 10 | 8.7 | 9.1 | Chín,Một | ||
| 18 | 15L4011049 | Hứa Hoàng | Hải | 8 | 8.3 | 8.2 | Tám,Hai | ||
| 19 | 15L4011051 | Nguyễn Thị Lệ | Hải | 10 | 8.7 | 9.1 | Chín,Một | ||
| 20 | 15L4011052 | Nguyễn Văn | Hải | 10 | 8.7 | 9.1 | Chín,Một | ||
| 21 | 15L4011058 | Nguyễn Thị | Hậu | 10 | 8.7 | 9.1 | Chín,Một | ||
| 22 | 15L4012001 | Trần Hữu | Hiên | 8 | 8.7 | 8.5 | Tám,Năm | ||
| 23 | 15L4011060 | Phan Trung | Hiếu | 10 | 8.7 | 9.1 | Chín,Một | ||
| 24 | 15L4011061 | Châu Thị Mỹ | Hoa | 8 | 8.7 | 8.5 | Tám,Năm | ||
| 25 | 15L4011068 | Nguyễn Đức | Hoàng | 10 | 9.7 | 9.8 | Chín,Tám | ||
| 26 | 15L4012002 | La Thị Kim | Hoàng | 10 | 8.7 | 9.1 | Chín,Một | ||
| 27 | 15L4011249 | Nguyễn Tư | Hoàng | 10 | 8.7 | 9.1 | Chín,Một | ||
| 28 | 15L4011073 | Nguyễn Văn | Hội | 8 | 8.3 | 8.2 | Tám,Hai | ||
| 29 | 15L4011071 | Nguyễn Thị | Hồng | 10 | 8.3 | 8.9 | Tám,Chín | ||
| 30 | 15L4011087 | Hồ Thị | Hương | 8 | 8.3 | 8.2 | Tám,Hai | ||
| 31 | 15L4011090 | Trần Gia | Khánh | 8 | 8.3 | 8.2 | Tám,Hai | ||
| 32 | 15L4011094 | Nguyễn Thị | Lài | 8 | 9.5 | 9 | Chín | ||
| 33 | 15L4011095 | Trần Hưng | Lâm | 8 | 8.3 | 8.2 | Tám,Hai | ||
| 34 | 15L4011098 | Bùi Đỗ | Linh | 8 | 8.3 | 8.2 | Tám,Hai | ||
| 35 | 15L4011101 | Nguyễn Văn | Long | 10 | 8.3 | 8.9 | Tám,Chín | ||
| 36 | 15L4011102 | Nguyễn Quang | Luật | 10 | 8.3 | 8.9 | Tám,Chín | ||
| 37 | 15L4011107 | Đinh Văn | Minh | 8 | 9.3 | 8.9 | Tám,Chín | ||
| 38 | 15L4011112 | Hồ Sĩ | Nam | 8 | 7.5 | 7.7 | Bảy,Bảy | ||
| 39 | 15L4011114 | Trần Hùng | Nam | 8 | 9.3 | 8.9 | Tám,Chín | ||
| 40 | 15L4011116 | Nguyễn Thị Hồng | Nga | 8 | 8.3 | 8.2 | Tám,Hai | ||
| 41 | 15L4011119 | Lê Thị | Ngọc | 8 | 8.3 | 8.2 | Tám,Hai | ||
| 42 | 15L4011121 | Mai Nguyễn Minh | Ngọc | 8 | 8.3 | 8.2 | Tám,Hai | ||
| 43 | 15L4011124 | Võ Chí | Nguyên | 8 | 9.5 | 9 | Chín | ||
| 44 | 15L4011128 | Nguyễn Văn Quang | Nhật | 10 | 9.7 | 9.8 | Chín,Tám | ||
| 45 | 15L4011131 | Hoàng Thị Hồng | Nhung | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy | ||
| 46 | 15L4011138 | Hà Thị | Oanh | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy | ||
| 47 | 15L4011142 | Đinh Hồng | Phi | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy | ||
| 48 | 15L4011143 | Đoàn Quốc | Phong | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy | ||
| 49 | 15L4011149 | Nguyễn Tiến | Quang | 8 | 7.5 | 7.7 | Bảy,Bảy | ||
| 50 | 15L4011153 | Đường Thị Kim | Quy | 10 | 9.3 | 9.5 | Chín,Năm | ||
| 51 | 15L4011159 | Alăng | Sinh | 8 | 9.3 | 8.9 | Tám,Chín | ||
| 52 | 15L4011162 | Nguyễn Khoa | Sơn | 10 | 9.3 | 9.5 | Chín,Năm | ||
| 53 | 15L4011165 | Nguyễn Minh | Sum | 8 | 7.5 | 7.7 | Bảy,Bảy | ||
| 54 | 15L4011169 | Nguyễn Như | Tâm | 8 | 8.3 | 8.2 | Tám,Hai | ||
| 55 | 15L4011182 | Võ Đại | Thạnh | 8 | 9.7 | 9.1 | Chín,Một | ||
| 56 | 15L4011178 | Nguyễn Thị Thanh | Thảo | 8 | 9.5 | 9 | Chín | ||
| 57 | 15L4011186 | Trần Xuân | Thi | 6 | 8.7 | 7.8 | Bảy,Tám | ||
| 58 | 15L4011192 | Lê Văn | Thọ | 8 | 8.7 | 8.5 | Tám,Năm | ||
| 59 | 15L4011196 | Trần Thị Mỹ | Thủy | 8 | 8.7 | 8.5 | Tám,Năm | ||
| 60 | 15L4011205 | Trần Minh | Tình | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy | ||
| 61 | 15L4011217 | Nguyễn Hồ Minh | Trí | 8 | 8.7 | 8.5 | Tám,Năm | ||
| 62 | 14L4011421 | Hà Thị Ngọc | Trinh | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy | ||
| 63 | 15L4011226 | Trần Viết | Tuấn | 8 | 7.5 | 7.7 | Bảy,Bảy | ||
| 64 | 15L4011230 | Hoàng Thanh | Tùng | 8 | 8.3 | 8.2 | Tám,Hai | ||
| 65 | 15L4011234 | Điểu Thị Thu | Uyên | 10 | 9.3 | 9.5 | Chín,Năm | ||
| 66 | 15L4011239 | Hà Phước | Việt | 10 | 9.3 | 9.5 | Chín,Năm | ||
| 67 | 15L4012003 | Kpá | Vững | 10 | 9.3 | 9.5 | Chín,Năm | ||
| 68 | 15L4011245 | Trần Thị Tường | Vy | 10 | 9.3 | 9.5 | Chín,Năm | ||
| 69 | 14L4011479 | Huỳnh Thị Thanh | Yên | 10 | 9.3 | 9.5 | Chín,Năm | ||











