| STT | Mã | Họ và tên | Điểm thành phần | Điểm QTHT | ||||||
| sinh viên | (1) | (2) | (3) | Ghi số | Ghi chữ | |||||
| 1 | 14L4011032 | Đoàn Thị Kiều | Chinh | 10 | 9,2 | 9,5 | Chín,Năm | |||
| 2 | 14L4011049 | Nguyễn Thị Hồng | Diễn | 10 | 9 | 9,3 | Chín,Ba | |||
| 3 | 14L4011059 | Lương Thị Thuỳ | Dương | 10 | 9 | 9,3 | Chín,Ba | |||
| 4 | 14L4011054 | Trần Bảo | Duy | 8 | 9 | 8,7 | Tám,Bảy | |||
| 5 | 14L4011070 | Nguyễn Văn | Đông | 10 | 9,7 | 9,8 | Chín,Tám | |||
| 6 | 14L4011083 | Văn Thị Thu | Hà | 10 | 9,5 | 9,7 | Chín,Bảy | |||
| 7 | 14L4011131 | Lê Đình | Huy | 10 | 9,7 | 9,8 | Chín,Tám | |||
| 8 | 14L4011189 | Nguyễn Thành | Long | 10 | 9,7 | 9,8 | Chín,Tám | |||
| 9 | 14L4011190 | Trần Đình | Long | 8 | 9,5 | 9 | Chín | |||
| 10 | 13L3051065 | Nguyễn Văn | Lực | 6 | 7 | 6,7 | Sáu,Bảy | |||
| 11 | 14L4011200 | Phạm Thị | Ly | 10 | 10 | 10 | Mười | |||
| 12 | 14L4011228 | Phan | Nghĩa | 10 | 9,5 | 9,7 | Chín,Bảy | |||
| 13 | 14L4011236 | Nguyễn Thị Bích | Ngọc | 10 | 10 | 10 | Mười | |||
| 14 | 14L4011263 | Đặng Thị Ngọc | Như | 10 | 9,2 | 9,5 | Chín,Năm | |||
| 15 | 14L4011290 | Trịnh Thị Lê | Phương | 10 | 9,2 | 9,5 | Chín,Năm | |||
| 16 | 14L4011304 | Nguyễn Thành | Quân | 10 | 9,2 | 9,5 | Chín,Năm | |||
| 17 | 14L4011317 | Đặng | Qúi | 10 | 9 | 9,3 | Chín,Ba | |||
| 18 | 14L4011312 | Bùi Thị Như | Quỳnh | 10 | 9 | 9,3 | Chín,Ba | |||
| 19 | 14L4011340 | Nguyễn Đức | Thanh | 10 | 9,5 | 9,7 | Chín,Bảy | |||
| 20 | 14L4011410 | Huỳnh Thị Thùy | Trang | 10 | 9,2 | 9,5 | Chín,Năm | |||
| 21 | 14L4011437 | Lê Viết Anh | Tuấn | 10 | 9 | 9,3 | Chín,Ba | |||
| 22 | 14L4011470 | Nguyễn Quang Huy | Vũ | 8 | 9 | 8,7 | Tám,Bảy | |||
| 23 | 14L4011478 | Đỗ Thị Thanh | Yên | 10 | 10 | 10 | Mười | |||












