| STT | Mã | Họ và tên | Điểm QTHT | Ghi | ||
| sinh viên | Ghi số | Ghi chữ | chú | |||
| 1 | 19L4014001 | Cao Lương | Bằng | 9.5 | Chín,Năm | |
| 2 | 19L4014002 | Phạm Tư | Duy | 9.3 | Chín,Ba | |
| 3 | 19L4014003 | Lê Tư | Đồng | 9.3 | Chín,Ba | |
| 4 | 19L4014005 | Trần Thúy | Hằng | 9.3 | Chín,Ba | |
| 5 | 19L4014004 | Nguyễn Thị | Hạnh | 9.5 | Chín,Năm | |
| 6 | 19L4014006 | Nguyễn Ngọc | Hiếu | 9.5 | Chín, năm | |
| 7 | 19L4014007 | Nguyễn Thị Cẩm | Hoàng | 9.5 | Chín,Năm | |
| 8 | 19L4014008 | Trần Thị Thanh | Huyền | 9.3 | Chín,Ba | |
| 9 | 19L4014009 | Phan Hoàng Phương | Lan | 9.5 | Chín,Năm | |
| 10 | 19L4014010 | Ngô Thị Nhật | Lệ | 0 | Không | ĐK |
| 11 | 19L4014011 | Nguyễn Thị | Liễu | 9.3 | Chín,Ba | |
| 12 | 19L4014012 | Nguyễn Thị Mỹ | Linh | 9.5 | Chín,Năm | |
| 13 | 19L4014013 | Dương Thị Mai | Ly | 9.3 | Chín,Ba | |
| 14 | 19L4014015 | Lê Hoàng | Nguyên | 9.3 | Chín,Ba | |
| 15 | 19L4014016 | Nguyễn Như | Nhân | 9.3 | Chín,Ba | |
| 16 | 19L4014017 | Cao Văn | Phong | 9.3 | Chín,Ba | |
| 17 | 19L4014018 | Nguyễn Tiến | Sỹ | 0 | Không | ĐK |
| 18 | 19L4014019 | Trần Thanh | Tâm | 9.3 | Chín,Ba | |
| 19 | 19L4014030 | Đặng Thanh | Tân | 9.5 | Chín,Năm | |
| 20 | 19L4014021 | Lê Ngọc | Thanh | 9.3 | Chín,Ba | |
| 21 | 19L4014022 | Nguyễn Chí | Thành | 9.5 | Chín,Năm | |
| 22 | 19L4014023 | Hoàng Thị Hoài | Thu | 0 | Không | ĐK |
| 23 | 19L4014024 | Trần Thị Phương | Thùy | 9.5 | Chín,Năm | |
| 24 | 19L4014026 | Nguyễn Huyền | Trang | 9.3 | Chín,Ba | |
| 25 | 19L4014027 | Phạm Thùy | Trang | 9.3 | Chín,Ba | |
| 26 | 19L4014028 | Trần Nữ | Trang | 9.3 | Chín,Ba | |
| 27 | 19L4014020 | Lê Anh | Tuấn | 9.5 | Chín,Năm | |
| 28 | 19L4014029 | Trần Đức | Tuân | 9.5 | Chín,Năm | |











