ĐIỂM THI MÔN THỰC HÀNH QUY HOẠCH NHÓM 3

0
238
STT Họ và tên Điểm THI (TB) Ghi
sinh viên Ghi số Ghi chữ chú
1 18L4011068 Nguyễn Văn Chinh 8.8 Tám,Tám
2 18L4011010 Trần Thanh Dương 6.5 Sáu,Năm
3 18L4011074 Phạm Thị Mỷ Duyên 8.3 Tám,Ba
4 18L4011079 Huỳnh Trọng Đại 7.5 Bảy,Năm
5 18L4011085 Blúp Đô 8 Tám
6 18L4011088 Lê Tài Đức 7.8 Bảy,Tám
7 18L4011099 Đặng Ngọc Hậu 8 Tám
8 18L4011108 Hồ Văn Hoàn 8.5 Tám,Năm
9 18L4015002 Limixay Inthasa 6.5 Sáu,Năm
10 18L4011132 Nguyễn Hoàng Lâm 8 Tám
11 18L4011133 Alăng Lệ 7.8 Bảy,Tám
12 18L4011137 Lê Đăng Linh 8.3 Tám,Ba
13 18L4011023 Nguyễn Hoàng Long 6.5 Sáu,Năm
14 18L4011162 Phạm Đức Minh 8.5 Tám,Năm
15 18L4011196 Tào Diễm Phúc 7.8 Bảy,Tám
16 18L4011202 Võ Đại Phước 3 Ba
17 18L4011036 Phan Hoàng Tân 7 Bảy
18 18L4011041 Hồ Văn Tiến 7 Bảy
19 18L4011250 Trần Kim Tiện 7.5 Bảy,Năm
20 18L4011251 Võ Ngọc Tiệp 6.3 Sáu,Ba
21 18L4011255 Ngô Thị Kiều Trang 8.7 Tám,Bảy
22 18L4011045 Nguyễn Anh Tuấn 8 Tám
23 18L4011276 Nguyễn Văn Tuyền 8.8 Tám,Tám
24 18L4011283 Hồ Tất Uy 8.3 Tám,Ba
25 18L4011285 Trần Thị Bảo Vi 7.8 Bảy,Tám
26 18L4011291 Phan Đức 7 Bảy
27 18L4011302 Lê Thanh 5 Năm

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here