| STT | Mã | Họ và tên | Điểm THI (TB) | Ghi | ||
| sinh viên | Ghi số | Ghi chữ | chú | |||
| 1 | 18L4011053 | Lê Nữ Thảo | Anh | 7.8 | Bảy,Tám | |
| 2 | 18L4011055 | Nguyễn Thị Lan | Anh | 7.5 | Bảy,Năm | |
| 3 | 18L4011061 | Alăng | Bắc | 6.5 | Sáu,Năm | |
| 4 | 18L4011011 | Châu Văn Tiến | Đạt | 6.5 | Sáu,Năm | |
| 5 | 18L4011093 | Hồ Thị Thanh | Hà | 6.5 | Sáu,Năm | |
| 6 | 18L4011094 | Lê Thị Phương | Hà | 7.5 | Bảy,Năm | |
| 7 | 18L4011112 | Trần Minh | Hòa | 7.3 | Bảy,Ba | |
| 8 | 18L4011117 | Đặng Quốc | Hùng | 7.5 | Bảy,Năm | |
| 9 | 18L4011115 | Lê Đắc | Huy | 8.5 | Tám,Năm | |
| 10 | 18L4011015 | Lê Thị Mỹ | Huyền | 8.3 | Bảy,Ba | |
| 11 | 18L4015001 | Soudthingernviza | Khanmany | 7.8 | Bảy,Tám | |
| 12 | 18L4011130 | Huỳnh Niên | Kỷ | 6.8 | Sáu,Tám | |
| 13 | 18L4011139 | Nguyễn Vũ | Linh | 8.5 | Tám,Năm | |
| 14 | 18L4011140 | Phan Nhật | Linh | 7.5 | Bảy,Năm | |
| 15 | 18L4011153 | Phan Đăng | Lộc | 8.5 | Tám,Năm | |
| 16 | 18L4011179 | Văn Đỗ Thành | Nhân | 7.3 | Bảy,Ba | |
| 17 | 18L4011180 | Hồ Văn | Nhật | 8 | Tám | |
| 18 | 18L4011299 | Cao Minh | Nhật | 6 | Sáu | |
| 19 | 18L4011188 | Nguyễn Thị Yến | Như | 8 | Tám | |
| 20 | 18L4015004 | Sengvilaysack | Phouthone | 6 | Sáu | |
| 21 | 18L4011228 | Nguyễn Văn | Thanh | 8.5 | Tám,Năm | |
| 22 | 18L4011264 | Lê Hửu | Trọng | 6.5 | Sáu,Năm | |
| 23 | 18L4011270 | Phạm Tân | Trường | 8.3 | Tám,Ba | |
| 24 | 18L4011278 | Nguyễn Văn | Tùng | 6.5 | Sáu,Năm | |
| 25 | 18L4011300 | Phan Thị Tường | Vi | 0 | Không | ĐK |
| 26 | 18L4011048 | Đặng Trí Thành | Vinh | 8 | Tám | |
| 27 | 18L4011292 | Pơ Loong | Vũ | 7.8 | Bảy,Tám | |
| 28 | 18L4011296 | Phan Hoàng | Vỹ | 8 | Tám | |










