| STT | Mã | Họ và tên | Điểm thành phần | Điểm QTHT | ||||||
| sinh viên | (1) | (2) | (3) | Ghi số | Ghi chữ | |||||
| 1 | 18L3181012 | Lê Nguyên | An | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy | |||
| 2 | 16L4011008 | Nguyễn Văn | Bình | 8 | 8.8 | 8.5 | Tám,Năm | |||
| 3 | 15L4011018 | Nguyễn Phước Tồn | Danh | 10 | 8.8 | 9.2 | Chín,Hai | |||
| 4 | 18L3181017 | Lê Thị Ngọc | Dung | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy | |||
| 5 | 18L3181020 | Bàn Đức | Đại | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | |||
| 6 | 16L4011024 | Vũ Hoàng | Đức | 8 | 8.8 | 8.5 | Tám,Năm | |||
| 7 | 18L3181022 | Nguyễn Tiến | Hải | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy | |||
| 8 | 18L3181025 | Lê Thị Thúy | Hằng | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | |||
| 9 | 18L3181027 | Trần Văn | Hợp | 10 | 8.8 | 9.2 | Chín,Hai | |||
| 10 | 16L3131003 | Hồ Sỷ | Hùng | 6 | 8.8 | 7.9 | Bảy,Chín | |||
| 11 | 16L4011040 | Lê Tự | Hùng | 8 | 8.8 | 8.5 | Tám,Năm | |||
| 12 | 16L4011035 | Nguyễn Quốc | Huy | 8 | 8.8 | 8.5 | Tám,Năm | |||
| 13 | 18L3181005 | Nguyễn Hoàng | Huy | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | |||
| 14 | 16L4011055 | Phạm Văn | Lân | 8 | 8.8 | 8.5 | Tám,Năm | |||
| 15 | 16L4011056 | Lê Thị Nhật | Lệ | 10 | 8.8 | 9.2 | Chín,Hai | |||
| 16 | 16L4011068 | Đoàn Công | Nam | 8 | 8.8 | 8.5 | Tám,Năm | |||
| 17 | 18L3181038 | Lại Thị Kim | Ngân | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | |||
| 18 | 18L3181039 | Phan Bình | Nguyên | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | |||
| 19 | 16L4011077 | Nguyễn Thị Mỹ | Ny | 10 | 8.8 | 9.2 | Chín,Hai | |||
| 20 | 16L4011081 | Trần Văn | Pháp | 10 | 8.8 | 9.2 | Chín,Hai | |||
| 21 | 16L4011083 | Hoàng Thị Mỹ | Phương | 10 | 8.8 | 9.2 | Chín,Hai | |||
| 22 | 16L4011086 | Phạm Chí | Quốc | 6 | 9 | 8 | Tám | |||
| 23 | 18L3181006 | Trần Lưu | Quốc | 8 | 9 | 8.7 | Tám,Bảy | |||
| 24 | 18L3181043 | Văn Bạc Anh | Quốc | 10 | 8.8 | 9.2 | Chín,Hai | |||
| 25 | 15L4011156 | Phạm Như | Quỳnh | 10 | 8.8 | 9.2 | Chín,Hai | |||
| 26 | 16L4011088 | Trần Ngọc | Sang | 10 | 8.8 | 9.2 | Chín,Hai | |||
| 27 | 16L4015001 | Tithvilai | Sooliyapalo | 6 | 8.8 | 7.9 | Bảy,Chín | |||
| 28 | 16L4011096 | Bùi Thanh | Tâm | 6 | 8.8 | 7.9 | Bảy,Chín | |||
| 29 | 18L3181007 | Trần | Thành | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | |||
| 30 | 16L4011112 | Nguyễn Đăng Hồng | Thức | 8 | 8.8 | 8.5 | Tám,Năm | |||
| 31 | 16L4011109 | Hồ An | Thuyên | 10 | 8.8 | 9.2 | Chín,Hai | |||
| 32 | 16L4011119 | Hồ Hữu | Trung | 10 | 8.8 | 9.2 | Chín,Hai | |||
| 33 | 18L3181064 | Đặng Văn | Trường | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | |||
| 34 | 18L3181009 | Phan Đình | Tú | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy | |||
| 35 | 16L4011121 | Nguyễn Quốc | Tuấn | 10 | 8.8 | 9.2 | Chín,Hai | |||










