Điểm 30% môn Quy hoạch khu dân cư nông thôn- nhóm 1

0
319
STT Họ và tên Điểm thành phần Điểm QTHT Ghi
sinh viên (1) (2) (3) Ghi số Ghi chữ chú
1 17L4011001 Trần Thị Quế Anh 10 9.5 9.7 Chín,Bảy
2 17L4011004 Hồ Thị Duận 8 9.3 8.9 Tám,Chín
3 17L4011006 Võ Văn Dương 10 9.4 9.6 Chín,Sáu
4 17L4011068 Nguyễn Đình Đạt 10 9.5 9.7 Chín,Bảy
5 17L4011007 Trương Công Đạt 10 9.5 9.7 Chín,Bảy
6 17L4011012 Đinh Minh Hậu 8 9.3 8.9 Tám,Chín
7 17L4011015 Lý Minh Hiếu 10 9.5 9.7 Chín,Bảy
8 17L4011017 Phan Khắc Hoan 10 9.3 9.5 Chín,Năm
9 17L4011024 Cao Minh Hưng 8 9.4 8.9 Tám,Chín
10 17L4011021 Nguyễn Thị Thanh Huyền 10 9.4 9.6 Chín,Sáu
11 17L4011026 Phạm Trung Kha 8 9.3 8.9 Tám,Chín
12 17L4011027 Nay H’ Kiêng 10 9.5 9.7 Chín,Bảy
13 17L4011028 Trương Thị Mỹ Lành 10 9.5 9.7 Chín,Bảy
14 17L4011031 Nguyễn Thị Mỹ Loan 8 9.4 8.9 Tám,Chín
15 17L4011035 Nguyễn Tấn Lợi 10 9.4 9.6 Chín,Sáu
16 17L4011033 Hồ Văn Long 10 9.5 9.7 Chín,Bảy
17 17L4011032 Hoàng Trọng Cảnh Long 10 9.3 9.5 Chín,Năm
18 17L4011037 Nguyễn Thị Diệu My 8 9.3 8.9 Tám,Chín
19 17L4011038 Phan Thị Năm 10 9.5 9.7 Chín,Bảy
20 17L4011039 Trần Văn Nghĩa 10 9.3 9.5 Chín,Năm
21 17L4011042 Trần Thị Nhi 8 9.3 8.9 Tám,Chín
22 17L4011069 Ngô Thị Tuyết Nhung 10 9.5 9.7 Chín,Bảy
23 17L4011043 Lê Kiều Oanh 10 9.4 9.6 Chín,Sáu
24 17L4011070 Giang Văn Phong 10 9.5 9.7 Chín,Bảy
25 17L4011045 Nguyễn Văn Phúc 10 9.3 9.5 Chín,Năm
26 17L4011047 Lê Thị Thảo Quyên 10 9.4 9.6 Chín,Sáu
27 17L4011049 Phan Thanh Sang 8 9.5 9 Chín
28 17L4011072 Võ Lâm Minh Thái 10 9.3 9.5 Chín,Năm
29 17L4011054 Võ Văn Thìn 10 9.3 9.5 Chín,Năm
30 17L4011055 Nguyễn Thị Thơ 10 9.5 9.7 Chín,Bảy
31 17L4011056 Huỳnh Thị Thu Thủy 6 0 2 Hai
32 17L4011062 Nguyễn Đức 10 9.5 9.7 Chín,Bảy
33 17L4011064 Nguyễn Thị Khánh Vân 10 9.5 9.7 Chín,Bảy
34 17L4011067 Võ Thị Yến 8 9.3 8.9 Tám,Chín

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here