Điểm 30% học phần Trắc địa – Nhóm 01

0
304
STT Họ và tên Điểm thành phần Điểm QTHT Ghi
sinh viên (1) (2) (3) Ghi số Ghi chữ chú
1 19L4011002 Nguyễn Thị Vân Anh 10 10 10 Mười
2 19L1051019 Dương Quốc Bảo 10 10 10 Mười
3 19L4011005 Lê Văn Bình 10 10 10 Mười
4 19L4011058 Trần Văn Cận 10 10 10 Mười
5 16L4011013 Trần Ngọc Chính 10 10 10 Mười
6 19L4011074 Trần Công Đức 10 10 10 Mười
7 19L4011098 Dương Ngọc Hiếu 10 10 10 Mười
8 19L4011108 Đặng Thị Đào Hồng 10 10 10 Mười
9 19L4011109 Dương Minh Hợp 10 10 10 Mười
10 19L4011113 Bùi Trần Quốc Hưng 10 10 10 Mười
11 19L4011123 Lê Xuân Huy 10 10 10 Mười
12 19L4011124 Lương Nhật Huy 10 10 10 Mười
13 19L4011133 Dương Quang Khoa 10 10 10 Mười
14 19L4011021 Đoàn Viết Lộc 10 10 10 Mười
15 19L4011148 Trần Hiếu Long 10 10 10 Mười
16 19L4011022 Hoàng Nguyễn Thanh Long 10 10 10 Mười
17 19L4011150 Võ Văn Luận 10 10 10 Mười
18 19L4011152 Hồ Văn Lực 10 10 10 Mười
19 19L4011170 Trần Bảo Ngọc 10 10 10 Mười
20 19L4011175 Trương Hoàng Minh Nhật 10 10 10 Mười
21 19L4011026 Huỳnh Thị Châu Nhi 10 10 10 Mười
22 19L4011028 Lê Thị Mỹ Nhung 10 10 10 Mười
23 19L4011030 Lê Viết Xuân Phụng 10 10 10 Mười
24 19L4011198 Đỗ Nhật Quang 10 10 10 Mười
25 19L1051003 Võ Văn Quý 10 10 10 Mười
26 19L4011205 Nguyễn Thị Nữ Quỳnh 10 10 10 Mười
27 19L4011232 Nguyễn Vũ Đoan Thi 10 10 10 Mười
28 19L4011040 Nguyễn Hữu Thiện 10 10 10 Mười
29 19L4011240 Hồ Thị Thoáng 10 10 10 Mười
30 19L4011041 Lê Thị Hoài Thu 10 10 10 Mười
31 19L4011245 Doãn Pin Thức 10 10 10 Mười
32 19L4011247 Hồ Ngọc Tiến 10 10 10 Mười
33 19L4011044 Huỳnh Thị Tiền 10 10 10 Mười
34 19L4011263 Hồ Diệu Trinh 10 10 10 Mười
35 19L4011047 Hồ Thị Tuyết Trinh 10 10 10 Mười
36 19L4011278 Nguyễn Thị Hồ Thu Uyên 10 10 10 Mười
37 19L4011284 Lê Hoàng Tịnh Văn 10 10 10 Mười

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here