Điểm 30 % học phần Bản đồ học – Nhóm 01

0
352
STT Họ và tên Điểm thành phần Điểm QTHT Ghi
sinh viên (1) (2) (3) Ghi số Ghi chữ chú
1 19L1051019 Dương Quốc Bảo 8 8 8 Tám
2 19L4011005 Lê Văn Bình 10 8 8.7 Tám,Bảy
3 16L4011010 Nguyễn Thanh Chinh 8 8 8 Tám
4 18L4011068 Nguyễn Văn Chinh 8 8 8 Tám
5 18L4011074 Phạm Thị Mỷ Duyên 10 6 7.3 Bảy,Ba
6 18L4011085 Blúp Đô 10 6 7.3 Bảy,Ba
7 19L4011074 Trần Công Đức 0 0 0 Không ĐK
8 19L4011097 Trần Quốc Hiệp 8 8 8 Tám
9 19L4011098 Dương Ngọc Hiếu 10 8 8.7 Tám,Bảy
10 19L4011108 Đặng Thị Đào Hồng 10 8 8.7 Tám,Bảy
11 19L4011109 Dương Minh Hợp 8 8 8 Tám
12 16L4011048 Phan Thị Ngọc Hương 8 6 6.7 Sáu,Bảy
13 16L4011035 Nguyễn Quốc Huy 8 8 8 Tám
14 19L4011123 Lê Xuân Huy 8 6 6.7 Sáu,Bảy
15 19L4011124 Lương Nhật Huy 10 8 8.7 Tám,Bảy
16 18L4015002 Limixay Inthasa 0 0 0 Không ĐK
17 19L4011133 Dương Quang Khoa 8 6 6.7 Sáu,Bảy
18 16L4011055 Phạm Văn Lân 10 6 7.3 Bảy,Ba
19 18L4011133 Alăng Lệ 10 8 8.7 Tám,Bảy
20 19L4011021 Đoàn Viết Lộc 8 7 7.3 Bảy,Ba
21 18L4011023 Nguyễn Hoàng Long 10 6 7.3 Bảy,Ba
22 19L4011148 Trần Hiếu Long 0 0 0 Không ĐK
23 19L4011022 Hoàng Nguyễn Thanh Long 10 10 10 Mười
24 19L4011150 Võ Văn Luận 10 8 8.7 Tám,Bảy
25 19L4011151 Đàm Quang Lực 10 8 8.7 Tám,Bảy
26 19L4011152 Hồ Văn Lực 10 8 8.7 Tám,Bảy
27 18L4011162 Phạm Đức Minh 10 8 8.7 Tám,Bảy
28 16L4011068 Đoàn Công Nam 8 6 6.7 Sáu,Bảy
29 19L4011170 Trần Bảo Ngọc 0 0 0 Không ĐK
30 19L4011175 Trương Hoàng Minh Nhật 8 8 8 Tám
31 19L4011026 Huỳnh Thị Châu Nhi 0 0 0 Không ĐK
32 19L4011028 Lê Thị Mỹ Nhung 8 7 7.3 Bảy,Ba
33 18L4015003 Lounvilay Oubonvanh 0 0 0 Không ĐK
34 18L4011196 Tào Diễm Phúc 10 8 8.7 Tám,Bảy
35 19L1051003 Võ Văn Quý 8 6 6.7 Sáu,Bảy
36 18L4011036 Phan Hoàng Tân 10 6 7.3 Bảy,Ba
37 19L4011230 Huỳnh Văn Thạnh 8 6 6.7 Sáu,Bảy
38 19L4011232 Nguyễn Vũ Đoan Thi 10 8 8.7 Tám,Bảy
39 19L4011040 Nguyễn Hữu Thiện 8 6 6.7 Sáu,Bảy
40 19L4011240 Hồ Thị Thoáng 0 0 0 Không ĐK
41 19L4011041 Lê Thị Hoài Thu 10 8 8.7 Tám,Bảy
42 19L4011244 Trịnh Văn Thuận 10 6 7.3 Bảy,Ba
43 19L4011245 Doãn Pin Thức 10 8 8.7 Tám,Bảy
44 18L4011250 Trần Kim Tiện 10 6 7.3 Bảy,Ba
45 19L4011247 Hồ Ngọc Tiến 8 7 7.3 Bảy,Ba
46 19L4011044 Huỳnh Thị Tiền 10 8 8.7 Tám,Bảy
47 18L4011255 Ngô Thị Kiều Trang 10 6 7.3 Bảy,Ba
48 19L4011263 Hồ Diệu Trinh 10 8 8.7 Tám,Bảy
49 19L4011047 Hồ Thị Tuyết Trinh 10 8 8.7 Tám,Bảy
50 18L4011283 Hồ Tất Uy 10 8 8.7 Tám,Bảy
51 19L4011284 Lê Hoàng Tịnh Văn 10 7 8 Tám
52 18L4011285 Trần Thị Bảo Vi 10 8 8.7 Tám,Bảy

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here