Điểm 30% Đăng ký thống kê đất đai và bất động sản – Nhóm 02

0
36
STT Họ và tên Điểm thành phần Điểm QTHT Ghi
sinh viên (1) (2) (3) Ghi số Ghi chữ chú
1 21L4010059 Lê Văn An 10 9,6 9,7 Chín,Bảy
2 21L4010023 Phạm Bon Bon 7 9,4 8,6 Tám,Sáu
3 21L4010057 Lê Thành Chung 8 9,6 9,1 Chín,Một
4 21L4010049 Lê Minh Dũng 0 0 0 Không ĐK
5 21L4010085 Nguyễn Viết Dũng 8 9,1 8,7 Tám,Bảy
6 21L4010081 Hà Xuân Định 10 9,9 9,9 Chín,Chín
7 21L4010096 Đoàn Văn Hải 10 9,5 9,7 Chín,Bảy
8 21L4010043 Trương Huy Hiếu 10 9,4 9,6 Chín,Sáu
9 21L4010109 Trần Đăng Hoài 8 9,5 9 Chín
10 21L4010117 Đỗ Thị Minh Hoàng 10 8,2 8,8 Tám,Tám
11 21L4010115 Nguyễn Đắc Hoàng 9 10 9,7 Chín,Bảy
12 21L4010126 Lê Hữu Hưng 0 0 0 Không ĐK
13 21L4010293 Lê Đình Huy 0 0 0 Không ĐK
14 21L4010134 Trần Đức Huy 10 9 9,3 Chín,Ba
15 21L4010006 Đàm Quốc Huy 0 0 0 Không ĐK
16 21L4010028 Lê Đan Huy 8 10 9,3 Chín,Ba
17 21L4010142 Phan Nam Khánh 8 8,9 8,6 Tám,Sáu
18 21L4010040 Nguyễn Thị Thùy Linh 10 10 10 Mười
19 21L4010052 Lê Thị Mỹ Linh 10 10 10 Mười
20 21L4010162 Hồ Đăng Minh 10 10 10 Mười
21 21L4010048 Võ Thị Nga 0 0 0 Không ĐK
22 21L4010173 Tôn Thất Nguyễn Nguyên 10 10 10 Mười
23 21L4010175 Trương Trọng Nguyên 9 9,4 9,3 Chín,Ba
24 21L4010179 Phan Thị Nhàn 10 10 10 Mười
25 21L4010010 Đinh Quang Nhật 10 9,7 9,8 Chín,Tám
26 21L4010182 Đặng Quang Nhật 10 10 10 Mười
27 21L4010297 Nguyễn Hoàng Yến Nhi 10 10 10 Mười
28 21L4010188 Đỗ Long Oanh 10 9,8 9,9 Chín,Chín
29 21L4010191 Nguyễn Khoa Nhật Phi 9 9,1 9,1 Chín,Một
30 21L4010197 Nguyễn Văn Phong 8 9,5 9 Chín
31 21L4010198 Zơ Râm Phước 10 9,1 9,4 Chín,Bốn
32 21L4010205 Nguyễn Anh Quân 10 9,8 9,9 Chín,Chín
33 21L4010012 Đỗ Nhật Quang 10 10 10 Mười
34 21L4010046 Nguyễn Hải Quế 9 9,5 9,3 Chín,Ba
35 21L4010054 Phạm Phước Quý 10 10 10 Mười
36 21L4010047 Nguyễn Hùng Quyết 9 8,5 8,7 Tám,Bảy
37 21L4010215 Cao Đặng Đan Quỳnh 10 10 10 Mười
38 21L4010216 Phan Thị Diễm Quỳnh 0 0 0 Không ĐK
39 21L4010013 Phạm Văn 9 8,8 8,9 Tám,Chín
40 21L4010298 Lê Nguyên Sơn 9 5,7 6,8 Sáu,Tám
41 21L4010287 Phan Thị Thanh Tâm 10 10 10 Mười
42 21L4010035 Nguyễn Đình Tâm 10 8,8 9,2 Chín,Hai
43 21L4010227 Nguyễn Tân 8 9,2 8,8 Tám,Tám
44 21L4010015 Ngô Văn Minh Thái 10 9,8 9,9 Chín,Chín
45 21L4010234 Nguyễn Quang Thắng 10 10 10 Mười
46 21L4010017 Nguyễn Lương Ngọc Thiện 10 9,4 9,6 Chín,Sáu
47 21L4010255 Hoàng Công Thương 8 9,2 8,8 Tám,Tám
48 21L4010021 Đoàn Khánh Mỹ Tiên 9 9,5 9,3 Chín,Ba
49 21L4010018 Lê Thị Hương Trà 10 9,4 9,6 Chín,Sáu
50 21L4010262 Nguyễn Hồng Trâm 9 9,4 9,3 Chín,Ba
51 21L4010038 Trần Quốc Tuấn 8 9,4 8,9 Tám,Chín
52 21L4010299 Phạm Thị Tường Vi 10 9,5 9,7 Chín,Bảy

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here