Điểm QTHT – Pháp luật đất đai – Nhóm 01 (Kỳ I. 2021-2022)

0
144
STT Họ và tên Điểm thành phần Điểm QTHT
sinh viên (1) (2) Ghi số Ghi chữ
1 19L4011050 Trần Thắng An 10 7 8 Tám
2 20L4010096 Nguyễn Quang Quốc Bão 6 0 2 Hai
3 20L4010097 Hồ Quốc Bảo 8 7 7.3 Bảy,Ba
4 20L4010098 Nguyễn Chí Bảo 8 5 6 Sáu
5 20L4010099 Lê Công Bảo 10 7 8 Tám
6 20L4010108 Võ Văn Chung 10 7 8 Tám
7 20L4010109 Hà Thúc Nguyên Chương 10 8 8.7 Tám,Bảy
8 20L4010111 Lê Kim Dẫn 6 0 2 Hai
9 20L4010120 Đàm Văn Dự 10 8 8.7 Tám,Bảy
10 19L4011066 Nguyễn Trọng Đạt 8 6 6.7 Sáu,Bảy
11 20L4010027 Nguyễn Đại Thành Đạt 10 5 6.7 Sáu,Bảy
12 20L4010033 Nguyễn Võ Thủy Đạt 6 6 6 Sáu
13 20L4010116 Hoàng Đình Trọng Đạt 8 9 8.7 Tám,Bảy
14 20L4010122 Trần Võ Hạnh Đức 10 7 8 Tám
15 20L4010025 Lê Ngọc Hương Giang 10 8 8.7 Tám,Bảy
16 20L4010127 Hồ Ái Thị Kiên Giang 10 8 8.7 Tám,Bảy
17 19L4011009 Nguyễn Trung Hải 10 6 7.3 Bảy,Ba
18 20L4010041 Trần Quốc Hậu 10 7 8 Tám
19 20L4010043 Lê Nguyễn Minh Hiếu 10 8 8.7 Tám,Bảy
20 20L4010256 Nguyễn Ngọc Hoàn 8 7 7.3 Bảy,Ba
21 20L4010250 Võ Trực Học 10 7 8 Tám
22 20L4010137 Nguyễn Thị Hồng 10 7 8 Tám
23 19L4011113 Bùi Trần Quốc Hưng 10 5 6.7 Sáu,Bảy
24 20L4010006 Trần Phước Hùng 8 8 8 Tám
25 20L4010048 Nguyễn Xuân Hưng 10 8 8.7 Tám,Bảy
26 20L4010141 Nguyễn Văn Hưng 10 8 8.7 Tám,Bảy
27 20L4010146 Đậu Thị Khánh Huyền 10 5 6.7 Sáu,Bảy
28 20L4010053 Nguyễn Tuấn Khiêm 8 7 7.3 Bảy,Ba
29 20L4010153 Lê Văn Khoa 10 5 6.7 Sáu,Bảy
30 20L4010056 Phạm Thị Hoàng Lan 10 8 8.7 Tám,Bảy
31 20L4010009 Vi Thị Linh 10 5 6.7 Sáu,Bảy
32 17L4011032 Hoàng Trọng Cảnh Long 10 7 8 Tám
33 20L4010158 Nguyễn Văn Long 10 8 8.7 Tám,Bảy
34 20L4010062 Nguyễn Thị My Ly 10 7 8 Tám
35 20L4010094 Võ Phương Nam 10 7 8 Tám
36 20L4010255 Trần Viết Hữu Nhật 10 7 8 Tám
37 20L4010181 Nguyễn Thanh Phong 10 8 8.7 Tám,Bảy
38 20L4010073 Dương Văn Nhật Phụng 10 9 9.3 Chín,Ba
39 20L4010187 Lê Minh Quân 10 8 8.7 Tám,Bảy
40 20L4010074 Nguyễn Đặng Nhật Quang 8 8 8 Tám
41 20L4010190 Phan Văn Quốc 8 7 7.3 Bảy,Ba
42 20L4010191 Trần Văn Quý 8 5 6 Sáu
43 20L4010076 Đào Văn Sang 10 5 6.7 Sáu,Bảy
44 20L4010195 Tạ Quang Sơn 10 5 6.7 Sáu,Bảy
45 20L4010196 Đỗ Văn Sơn 10 8 8.7 Tám,Bảy
46 20L4010013 Lê Văn Tài 10 6 7.3 Bảy,Ba
47 20L4010026 Phan Tấn Tài 8 8 8 Tám
48 18L4011224 Phạm Đình Tâm 10 5 6.7 Sáu,Bảy
49 20L4010014 Nguyễn Duy Thăng 10 5 6.7 Sáu,Bảy
50 20L4010212 Lê Xuân Thành 10 8 8.7 Tám,Bảy
51 20L4010018 Đặng Quang Thuận 10 7 8 Tám
52 20L4010225 Trần Đức Tiến 10 7 8 Tám
53 20L4010239 Lương Công 10 5 6.7 Sáu,Bảy
54 20L4010088 Nguyễn Ngọc Tuấn 10 7 8 Tám
55 20L4010242 Bùi Thanh Tuấn 10 5 6.7 Sáu,Bảy
56 20L4010244 Trần Thị Tố Uyên 10 8 8.7 Tám,Bảy
57 20L4010021 Hoàng Thị Tường Vân 10 8 8.7 Tám,Bảy
58 20L4010247 Nguyễn Thị Thảo Vi 10 8 8.7 Tám,Bảy
59 20L4010023 Trần Bảo Vy 10 5 6.7 Sáu,Bảy

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here