STT | Mã | Họ và tên | Điểm thành phần | Điểm QTHT | Ghi | ||||||
sinh viên | (1) | (2) | (3) | Ghi số | Ghi chữ | chú | |||||
1 | 19L4011050 | Trần Thắng | An | 10 | 10 | 10 | Mười | ||||
2 | 19L4011061 | Hồ Thanh | Cường | 8 | 9.5 | 9 | Chín | ||||
3 | 19L4011066 | Nguyễn Trọng | Đạt | 8 | 10 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
4 | 19L4011082 | Phạm Thị Lệ | Giang | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
5 | 19L4011086 | Nguyễn Hoàng | Hải | 8 | 9 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
6 | 19L4011009 | Nguyễn Trung | Hải | 10 | 8.5 | 9 | Chín | ||||
7 | 19L4011096 | Nguyễn Văn | Hiển | 8 | 7 | 7.3 | Bảy,Ba | ||||
8 | 19L4011097 | Trần Quốc | Hiệp | 4 | 7 | 6 | Sáu | ||||
9 | 19L4011102 | Nguyễn Lê Bảo | Hiếu | 8 | 9 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
10 | 19L4011014 | Trần Quốc | Hiếu | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
11 | 19L4011013 | Trần Quang | Hiếu | 6 | 9 | 8 | Tám | ||||
12 | 19L4011015 | Phùng Minh | Hoàng | 6 | 9 | 8 | Tám | ||||
13 | 19L4011108 | Đặng Thị Đào | Hồng | 10 | 10 | 10 | Mười | ||||
14 | 19L4011113 | Bùi Trần Quốc | Hưng | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy | ||||
15 | 19L1051018 | Nguyễn Quang | Khải | 6 | 9 | 8 | Tám | ||||
16 | 19L4011147 | Phan Xuân | Long | 8 | 9 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
17 | 19L4011022 | Hoàng Nguyễn Thanh | Long | 10 | 10 | 10 | Mười | ||||
18 | 19L4011152 | Hồ Văn | Lực | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
19 | 19L4011155 | Nguyễn Đức | Lương | 8 | 9 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
20 | 19L4011170 | Trần Bảo | Ngọc | 6 | 9 | 8 | Tám | ||||
21 | 19L4011172 | Nguyễn Văn | Nguyên | 8 | 9 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
22 | 19L4011028 | Lê Thị Mỹ | Nhung | 8 | 10 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
23 | 19L4011189 | Hoàng Hải | Phòng | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy | ||||
24 | 19L4011191 | Lê Duy | Phú | 8 | 10 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
25 | 19L1051002 | Lê Ngọc | Phước | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
26 | 19L4011193 | Hồ Phước | Phương | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
27 | 19L4011195 | Nguyễn Duy Ngọc | Phương | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
28 | 19L4011198 | Đỗ Nhật | Quang | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
29 | 19L4011203 | Lê Bá | Quý | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
30 | 19L4011205 | Nguyễn Thị Nữ | Quỳnh | 8 | 8.5 | 8.3 | Tám,Ba | ||||
31 | 19L4011208 | Phan Cảnh | Rốp | 6 | 7 | 6.7 | Sáu,Bảy | ||||
32 | 19L4011211 | Nguyễn Đức | Sơn | 10 | 10 | 10 | Mười | ||||
33 | 19L4011217 | Trần Hữu | Tài | 10 | 10 | 10 | Mười | ||||
34 | 19L4011221 | Nguyễn Ngọc | Tâm | 10 | 10 | 10 | Mười | ||||
35 | 19L4011229 | Trần Huy | Thành | 10 | 10 | 10 | Mười | ||||
36 | 19L4011234 | Hồ Văn | Thiện | 8 | 9 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
37 | 19L4011239 | Lê Quang | Thịnh | 10 | 10 | 10 | Mười | ||||
38 | 19L4015001 | Vilaivong | Thipphaivong | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
39 | 19L4011241 | Hồ Lê Minh | Thư | 8 | 9.5 | 9 | Chín | ||||
40 | 19L4011041 | Lê Thị Hoài | Thu | 10 | 10 | 10 | Mười | ||||
41 | 19L4011250 | Nguyễn Văn Sĩ | Tiến | 10 | 10 | 10 | Mười | ||||
42 | 19L4011044 | Huỳnh Thị | Tiền | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
43 | 19L4011270 | Nguyễn Hoàng | Tùng | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
44 | 19L4011272 | Đỗ Thị Kim | Tuyến | 8 | 9 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
45 | 19L4011049 | Nguyễn Thị Thanh | Tuyền | 10 | 10 | 10 | Mười | ||||
46 | 19L4011278 | Nguyễn Thị Hồ Thu | Uyên | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
47 | 19L4011284 | Lê Hoàng Tịnh | Văn | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
48 | 19L4011287 | Nguyễn Văn | Việt | 8 | 10 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
49 | 19L4011292 | Võ Thị Như | Ý | 8 | 10 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
50 | Đặng phi | Hùng | 8 | 7 | 7.3 | Bảy,Ba | |||||
51 | Lương Ngọc | Đức | 6 | 7 | 6.7 | Sáu,Bảy |
Trang chủ Đào tạo, Tuyển sinh, Học bổng Đào tạo Điểm QTHT môn Đăng ký thống kê đất đai và bất động...