Điểm 30% học phần Trắc địa – Nhóm 03

0
311
STT Họ và tên Điểm thành phần Điểm QTHT Ghi
sinh viên (1) (2) (3) Ghi số Ghi chữ chú
1 19L4011050 Trần Thắng An 10 4 6 Sáu
2 19L4011055 Nguyễn Văn Bin 4 8 6.7 Sáu,Bảy
3 19L1051004 Trần Viết Bo 0 3.33 0 Không ĐK
4 19L4011061 Hồ Thanh Cường 6 10 8.7 Tám,Bảy
5 19L4011079 Lê Trọng Duy 0 3.33 0 Không ĐK
6 19L4011066 Nguyễn Trọng Đạt 8 4 5.3 Năm,Ba
7 19L4011006 Lương Ngọc Đức 6 5 5.3 Năm,Ba
8 19L4011082 Phạm Thị Lệ Giang 10 10 10 Mười
9 19L4011086 Nguyễn Hoàng Hải 10 6.67 7.8 Bảy,Tám
10 19L4011009 Nguyễn Trung Hải 10 4.67 6.4 Sáu,Bốn
11 19L4011096 Nguyễn Văn Hiển 6 4.67 5.1 Năm,Một
12 19L4011097 Trần Quốc Hiệp 6 8 7.3 Bảy,Ba
13 19L4011102 Nguyễn Lê Bảo Hiếu 8 6.67 7.1 Bảy,Một
14 19L4011014 Trần Quốc Hiếu 10 7.67 8.4 Tám,Bốn
15 19L4011013 Trần Quang Hiếu 8 6.7 7.1 Bảy,Một
16 19L4011015 Phùng Minh Hoàng 6 5 5.3 Năm,Ba
17 19L4011112 Đặng Phi Hùng 6 6.67 6.4 Sáu,Bốn
18 19L4011128 Đặng Phước Hoàng Huynh 0 0 Không ĐK
19 19L1051018 Nguyễn Quang Khải 4 6.67 5.8 Năm,Tám
20 19L4011018 Nguyễn Đình Bảo Khanh 0 0 Không ĐK
21 19L4011147 Phan Xuân Long 10 6.67 7.8 Bảy,Tám
22 19L4011155 Nguyễn Đức Lương 6 6.67 6.4 Sáu,Bốn
23 19L4011171 Trương Quang Ngọc 8 5 6 Sáu
24 19L4011172 Nguyễn Văn Nguyên 8 4 5.3 Năm,Ba
25 19L4011173 Trương Quang Nhân 0 0 Không ĐK
26 19L4011178 Trần Phương Nhi 0 0 Không ĐK
27 19L4011179 Hồ Thị Nhịp 0 0 Không ĐK
28 19L4011188 Trần Nguyễn Phong 4 10 8 Tám
29 19L4011189 Hoàng Hải Phòng 10 6.67 7.8 Bảy,Tám
30 19L4011191 Lê Duy Phú 8 7.67 7.8 Bảy,Tám
31 19L1051002 Lê Ngọc Phước 10 10 10 Mười
32 19L4011193 Hồ Phước Phương 10 6.67 7.8 Bảy,Tám
33 19L4011195 Nguyễn Duy Ngọc Phương 10 6.67 7.8 Bảy,Tám
34 19L4011203 Lê Bá Quý 6 7.33 6.9 Sáu,Chín
35 19L4011208 Phan Cảnh Rốp 6 6 6 Sáu
36 19L4011209 Nguyễn Như An Ry 0 6 0 Không ĐK
37 19L4011211 Nguyễn Đức Sơn 10 8.67 9.1 Chín,Một
38 19L4011217 Trần Hữu Tài 8 8.67 8.4 Tám,Bốn
39 19L4011221 Nguyễn Ngọc Tâm 10 6.67 7.8 Bảy,Tám
40 19L4011223 Nguyễn Đăng Vĩnh Thái 0 0 Không ĐK
41 19L4011229 Trần Huy Thành 10 7.33 8.2 Tám,Hai
42 19L4011234 Hồ Văn Thiện 6 5 5.3 Năm,Ba
43 19L4011239 Lê Quang Thịnh 8 4 5.3 Năm,Ba
44 19L4015001 Vilaivong Thipphaivong 0 0 Không ĐK
45 19L4011241 Hồ Lê Minh Thư 10 9.33 9.6 Chín,Sáu
46 19L4011244 Trịnh Văn Thuận 4 10 8 Tám
47 19L4011250 Nguyễn Văn Sĩ Tiến 8 4 5.3 Năm,Ba
48 19L4011270 Nguyễn Hoàng Tùng 10 6 7.3 Bảy,Ba
49 19L4011272 Đỗ Thị Kim Tuyến 8 10 9.3 Chín,Ba
50 19L4011049 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 10 5.33 6.9 Sáu,Chín
51 19L4011287 Nguyễn Văn Việt 8 4.67 5.8 Năm,Tám
52 19L4011292 Võ Thị Như Ý 10 4.67 6.4 Sáu,Bốn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here