Điểm 30% môn Địa lý kinh tế nhóm 3

0
420
STT Họ và tên Điểm thành phần Điểm QTHT Ghi
sinh viên (1) (2) (3) Ghi số Ghi chữ chú
1 19L4011050 Trần Thắng An 10 9 9.3 Chín,Ba
2 19L4011002 Nguyễn Thị Vân Anh 8 9 8.7 Tám,Bảy
3 19L4011055 Nguyễn Văn Bin 4 0 1.3 Một,Ba
4 19L1051004 Trần Viết Bo 10 0 3.3 Ba,Ba
5 19L4011079 Lê Trọng Duy 4 0 1.3 Một,Ba
6 19L1051005 A Rất Đàn 4 0 1.3 Một,Ba
7 19L4011082 Phạm Thị Lệ Giang 10 9 9.3 Chín,Ba
8 19L4011009 Nguyễn Trung Hải 10 9 9.3 Chín,Ba
9 19L4011096 Nguyễn Văn Hiển 4 8.7 7.1 Bảy,Một
10 19L4011095 Đoàn Thị Diệu Hiền 0 0 0 Không Đã bỏ học
11 19L4011102 Nguyễn Lê Bảo Hiếu 10 8.8 9.2 Chín,Hai
12 19L4011014 Trần Quốc Hiếu 10 9 9.3 Chín,Ba
13 19L4011013 Trần Quang Hiếu 8 8.8 8.5 Tám,Năm
14 19L4011015 Phùng Minh Hoàng 6 8.5 7.7 Bảy,Bảy
15 19L4011108 Đặng Thị Đào Hồng 10 9.5 9.7 Chín,Bảy
16 19L4011112 Đặng Phi Hùng 8 0 2.7 Hai,Bảy
17 19L4011128 Đặng Phước Hoàng Huynh 4 8.7 7.1 Bảy,Một
18 19L1051018 Nguyễn Quang Khải 10 8.8 9.2 Chín,Hai
19 19L4011147 Phan Xuân Long 8 8.8 8.5 Tám,Năm
20 19L4011022 Hoàng Nguyễn Thanh Long 10 9.5 9.7 Chín,Bảy
21 19L4011151 Đàm Quang Lực 10 9 9.3 Chín,Ba
22 19L4011171 Trương Quang Ngọc 10 8.8 9.2 Chín,Hai
23 19L4011170 Trần Bảo Ngọc 4 8.9 7.3 Bảy,Ba
24 19L4011172 Nguyễn Văn Nguyên 4 8.8 7.2 Bảy,Hai
25 19L4011173 Trương Quang Nhân 6 8.8 7.9 Bảy,Chín
26 19L4011175 Trương Hoàng Minh Nhật 10 9.3 9.5 Chín,Năm
27 19L4011178 Trần Phương Nhi 4 8.8 7.2 Bảy,Hai
28 19L4011028 Lê Thị Mỹ Nhung 4 8.7 7.1 Bảy,Một
29 19L4011188 Trần Nguyễn Phong 4 8.5 7 Bảy
30 19L4011189 Hoàng Hải Phòng 8 8.8 8.5 Tám,Năm
31 19L4011030 Lê Viết Xuân Phụng 8 8.8 8.5 Tám,Năm
32 19L4011203 Lê Bá Quý 6 8.8 7.9 Bảy,Chín
33 19L1051003 Võ Văn Quý 10 0 3.3 Ba,Ba
34 19L4011208 Phan Cảnh Rốp 4 8.8 7.2 Bảy,Hai
35 19L4011209 Nguyễn Như An Ry 6 10 8.7 Tám,Bảy
36 19L4011211 Nguyễn Đức Sơn 10 8.8 9.2 Chín,Hai
37 19L4011217 Trần Hữu Tài 6 8.8 7.9 Bảy,Chín
38 19L4011221 Nguyễn Ngọc Tâm 8 8.8 8.5 Tám,Năm
39 19L4011229 Trần Huy Thành 10 9 9.3 Chín,Ba
40 19L4011230 Huỳnh Văn Thạnh 10 0 3.3 Ba,Ba
41 19L4011232 Nguyễn Vũ Đoan Thi 10 9 9.3 Chín,Ba
42 19L4011234 Hồ Văn Thiện 8 8.8 8.5 Tám,Năm
43 19L4011233 Điểu Thiện 0 0 0 Không Đã bỏ học
44 19L4011237 K Thiều 8 8.8 8.5 Tám,Năm
45 19L4011239 Lê Quang Thịnh 6 8.8 7.9 Bảy,Chín
46 19L4011241 Hồ Lê Minh Thư 8 8.8 8.5 Tám,Năm
47 19L4011041 Lê Thị Hoài Thu 10 9.1 9.4 Chín,Bốn
48 19L4011257 Lê Thanh Toàn 4 0 1.3 Một,Ba
49 15L4011215 Lê Đức Minh Trí 8 8 8 Tám
50 19L4011287 Nguyễn Văn Việt 8 8.8 8.5 Tám,Năm
51 19L4011292 Võ Thị Như Ý 10 9.5 9.7 Chín,Bảy

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here