| STT | Mã | Họ và tên | Điểm thành phần | Điểm QTHT | Ghi | ||||
| sinh viên | (1) | (2) | (3) | Ghi số | Ghi chữ | chú | |||
| 1 | 15L3011002 | Đoàn Hoàng Quỳnh | Anh | 10 | 8.7 | 9.1 | Chín,Một | ||
| 2 | 15L3011006 | Trần Hữu | Bảo | 8 | 8.3 | 8.2 | Tám,Hai | ||
| 3 | 15L3012001 | Lê Thành | Danh | 10 | 8.8 | 9.2 | Chín,Hai | ||
| 4 | 14L3011021 | Đặng Thị | Diễm | 10 | 8.3 | 8.9 | Tám,Chín | ||
| 5 | 15L3011010 | Nguyễn Thị Khánh | Diễm | 10 | 9.0 | 9.3 | Chín,Ba | ||
| 6 | 15L3011014 | Lê Xuân Chí | Điểm | 8 | 8.3 | 8.2 | Tám,Hai | ||
| 7 | 15L3011018 | Trần Huỳnh | Đức | 6 | 8.3 | 7.6 | Bảy,Sáu | ||
| 8 | 15L3011019 | Trần Thị Ngọc | Giang | 10 | 8.7 | 9.1 | Chín,Một | ||
| 9 | 15L3011022 | Lê Phú | Hậu | 10 | 8.3 | 8.9 | Tám,Chín | ||
| 10 | 15L3011026 | Trương Thanh | Hiệp | 8 | 8.3 | 8.2 | Tám,Hai | ||
| 11 | 15L3011024 | Nguyễn Việt | Hiếu | 10 | 5.3 | 6.9 | Sáu,Chín | ||
| 12 | 15L3011027 | Nguyễn Thị | Hoa | 10 | 8.7 | 9.1 | Chín,Một | ||
| 13 | 15L3011032 | Hồ Trọng | Hòa | 8 | 8.0 | 8 | Tám | ||
| 14 | 15L3011045 | Phạm Ngọc | Hường | 10 | 8.7 | 9.1 | Chín,Một | ||
| 15 | 15L3011034 | Nguyễn Đình | Huy | 10 | 8.7 | 9.1 | Chín,Một | ||
| 16 | 15L3011036 | Nguyễn Thị | Huyền | 10 | 8.7 | 9.1 | Chín,Một | ||
| 17 | 15L3011047 | Nguyễn Trần | Khanh | 10 | 8.3 | 8.9 | Tám,Chín | ||
| 18 | 15L3011051 | Lê Thị Thu | Lan | 10 | 8.7 | 9.1 | Chín,Một | ||
| 19 | 15L3011056 | Trần Thị | Linh | 10 | 9.0 | 9.3 | Chín,Ba | ||
| 20 | 15L3011057 | Võ Văn | Linh | 10 | 8.3 | 8.9 | Tám,Chín | ||
| 21 | 15L3011062 | Phan Thị Minh | Lý | 10 | 8.7 | 9.1 | Chín,Một | ||
| 22 | 15L3011069 | La Thị | Ngớt | 8 | 8.7 | 8.4 | Tám,Bốn | ||
| 23 | 15L3011074 | Lê Phổ Quỳnh | Như | 10 | 8.7 | 9.1 | Chín,Một | ||
| 24 | 15L3011078 | Lê Thị Kiều | Ny | 10 | 8.3 | 8.9 | Tám,Chín | ||
| 25 | 15L3011090 | Đỗ Thị | Sương | 6 | 8.3 | 7.5 | Bảy,Năm | ||
| 26 | 15L3011095 | Trương Thị ái | Tâm | 6 | 8.3 | 7.6 | Bảy,Sáu | ||
| 27 | 15L3011100 | Lê Thị Phương | Thảo | 10 | 9.0 | 9.3 | Chín,Ba | ||
| 28 | 15L3011115 | Từ Thị Thanh | Thương | 10 | 8.3 | 8.9 | Tám,Chín | ||
| 29 | 15L3011113 | Trần Thị | Thúy | 10 | 8.7 | 9.1 | Chín,Một | ||
| 30 | 15L3011126 | Trần Duy | Trí | 8 | 8.3 | 8.2 | Tám,Hai | ||
| 31 | 15L3011119 | Nguyễn Thị | Trinh | 8 | 8.7 | 8.4 | Tám,Bốn | ||
| 32 | 15L3011129 | Khắc Ngọc | Tuấn | 10 | 8.7 | 9.1 | Chín,Một | ||
| 33 | 14L3021149 | Võ Thị Mỹ | Yên | 8 | 8.5 | 8.3 | Tám,Ba | ||
| 8 | 0 | ĐK | |||||||












