Điểm thành phần môn Thổ nhưỡng đại cương – Nhóm 10 2016-2017

0
273
STT Họ và tên Điểm thành phần Điểm QTHT Ghi
sinh viên (1) (2) (3) Ghi số Ghi chữ chú
1 15L4011004 Nguyễn Lê Thái Anh 7 8.33   7.9 Bảy,Chín  
2 15L4011005 Trần Nhật Anh 8 8   8 Tám  
3 15L4011006 Trương Tuyết Anh 6 7.3   6.9 Sáu,Chín  
4 15L4011011 Đặng Tấn Chương 0 0   0 Không ĐK
5 15L4011012 Trần Văn Chương 10 8.33   8.9 Tám,Chín  
6 15L4011016 Nguyễn Bùi Quang Cường 9 8.67   8.8 Tám,Tám  
7 15L4011018 Nguyễn Phước Tồn Danh 8 7.33   7.6 Bảy,Sáu  
8 15L4011019 Nguyễn Văn Danh 10 8   8.7 Tám,Bảy  
9 15L4011022 Hoàng Văn Duẩn 10 8   8.7 Tám,Bảy  
10 15L4011247 Lê Thị Thùy Dương 10 9   9.3 Chín,Ba  
11 15L4011024 Ngô Minh Duy 8 8.67   8.4 Tám,Bốn  
12 15L4011027 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 8 9   8.7 Tám,Bảy  
13 15L4011028 Phan Thị Mỹ Duyên 9 9   9 Chín  
14 15L4011037 Nguyễn Công Đạt 8 7.33   7.6 Bảy,Sáu  
15 15L4011041 Võ Thành Đô 9 8   8.3 Tám,Ba  
16 15L4011044 Nguyễn Hữu Đức 10 9   9.3 Chín,Ba  
17 15L4011048 Nguyễn Thị Thu 0 0   0 Không ĐK
18 15L4011049 Hứa Hoàng Hải 10 9   9.3 Chín,Ba  
19 15L4011051 Nguyễn Thị Lệ Hải 10 8.33   8.9 Tám,Chín  
20 15L4011052 Nguyễn Văn Hải 9 8.67   8.8 Tám,Tám  
21 15L4011055 Hoàng Văn Hậu 0 0   0 Không ĐK
22 15L4011058 Nguyễn Thị Hậu 10 8   8.7 Tám,Bảy  
23 15L4012001 Trần Hữu Hiên 9 9   9 Chín  
24 15L4011060 Phan Trung Hiếu 9 8.67   8.8 Tám,Tám  
25 15L4011061 Châu Thị Mỹ Hoa 9 8.33   8.6 Tám,Sáu  
26 15L4011068 Nguyễn Đức Hoàng 10 8.33   8.9 Tám,Chín  
27 15L4012002 La Thị Kim Hoàng 10 8.33   8.9 Tám,Chín  
28 15L4011073 Nguyễn Văn Hội 8 8.33   8.2 Tám,Hai  
29 15L4011071 Nguyễn Thị Hồng 8 8.67   8.4 Tám,Bốn  
30 15L4011083 Hoàng Ngọc Hùng 7 6   6.3 Sáu,Ba  
31 15L4011087 Hồ Thị Hương 7 8.33   7.9 Bảy,Chín  
32 15L4011090 Trần Gia Khánh 8 8   8 Tám  
33 15L4011094 Nguyễn Thị Lài 8 8.67   8.4 Tám,Bốn  
34 15L4011095 Trần Hưng Lâm 9 7.67   8.1 Tám,Một  
35 15L4011098 Bùi Đỗ Linh 7 8.67   8.1 Tám,Một  
36 15L4011099 Nguyễn Thuỳ Linh 7 5.67   6.1 Sáu,Một  
37 15L4011101 Nguyễn Văn Long 10 8   8.7 Tám,Bảy  
38 15L4011102 Nguyễn Quang Luật 10 8   8.7 Tám,Bảy  
39 15L4011107 Đinh Văn Minh 10 8   8.7 Tám,Bảy  
40 15L4011112 Hồ Sĩ Nam 9 7.33   7.9 Bảy,Chín  
41 15L4011114 Trần Hùng Nam 7 8.33   7.9 Bảy,Chín  
42 15L4011116 Nguyễn Thị Hồng Nga 8 8.33   8.2 Tám,Hai  
43 15L4011119 Lê Thị Ngọc 9 8   8.3 Tám,Ba  
44 15L4011121 Mai Nguyễn Minh Ngọc 9 8.67   8.8 Tám,Tám  
45 15L4011124 Võ Chí Nguyên 8 6.67   7.1 Bảy,Một  
46 15L4011128 Nguyễn Văn Quang Nhật 10 8.33   8.9 Tám,Chín  
47 15L4011130 Hoàng Thị Nhung 0 3   0 Không ĐK
48 15L4011131 Hoàng Thị Hồng Nhung 10 8.33   8.9 Tám,Chín  
49 15L4011138 Hà Thị Oanh 9 8.67   8.8 Tám,Tám  
50 15L4011142 Đinh Hồng Phi 10 8.33   8.9 Tám,Chín  
51 15L4011143 Đoàn Quốc Phong 9 8   8.3 Tám,Ba  
52 15L4011149 Nguyễn Tiến Quang 7 5   5.7 Năm,Bảy  
53 15L4011150 Nguyễn Vũ Quang 0 0   0 Không ĐK
54 15L4011153 Đường Thị Kim Quy 10 8   8.7 Tám,Bảy  
55 15L4011159 Alăng Sinh 9 7.33   7.9 Bảy,Chín  
56 15L4011165 Nguyễn Minh Sum 9 8   8.3 Tám,Ba  
57 15L4011169 Nguyễn Như Tâm 7 8   7.7 Bảy,Bảy  
58 15L4011182 Võ Đại Thạnh 10 8   8.7 Tám,Bảy  
59 15L4011178 Nguyễn Thị Thanh Thảo 10 7.67   8.4 Tám,Bốn  
60 15L4011186 Trần Xuân Thi 8 9   8.7 Tám,Bảy  
61 15L4011192 Lê Văn Thọ 8 5.67   6.4 Sáu,Bốn  
62 15L4011196 Trần Thị Mỹ Thủy 10 9   9.3 Chín,Ba  
63 15L4011205 Trần Minh Tình 10 8   8.7 Tám,Bảy  
64 15L4011217 Nguyễn Hồ Minh Trí 9 8   8.3 Tám,Ba  
65 15L4011226 Trần Viết Tuấn 9 8   8.3 Tám,Ba  
66 15L4011230 Hoàng Thanh Tùng 10 8.33   8.9 Tám,Chín  
67 15L4011234 Điểu Thị Thu Uyên 9 8   8.3 Tám,Ba  
68 15L4011239 Hà Phước Việt 10 9   9.3 Chín,Ba  
69 15L4012003 Kpá Vững 10 7.67   8.4 Tám,Bốn  
70 15L4011245 Trần Thị Tường Vy 9 8.33   8.6 Tám,Sáu  
71 14L4011479 Huỳnh Thị Thanh Yên 9 8   8.3 Tám,Ba  
        10 8        
        9 6.33        

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here