Điểm 30% HP Kinh tế đất- nhóm 01

0
263
STT Họ và tên Điểm thành phần Điểm QTHT Ghi
sinh viên (1) (2) (3) Ghi số Ghi chữ chú
1 20L4010099 Lê Công Bảo 10 9 9,3 Chín,Ba
2 20L4010098 Nguyễn Chí Bảo 6 9,5 8,3 Tám,Ba
3 20L4010097 Hồ Quốc Bảo 10 9,5 9,7 Chín,Bảy
4 20L4010108 Võ Văn Chung 10 9,5 9,7 Chín,Bảy
5 20L4010109 Hà Thúc Nguyên Chương 6 8,8 7,9 Bảy,Chín
6 20L4010120 Đàm Văn Dự 8 9 8,7 Tám,Bảy
7 20L4010027 Nguyễn Đại Thành Đạt 0 0 0 Không ĐK
8 20L4010033 Nguyễn Võ Thủy Đạt 10 8,8 9,2 Chín,Hai
9 20L4010122 Trần Võ Hạnh Đức 10 9 9,3 Chín,Ba
10 20L4010025 Lê Ngọc Hương Giang 6 6 6 Sáu
11 19L4011086 Nguyễn Hoàng Hải 8 8,5 8,3 Tám,Ba
12 20L4010041 Trần Quốc Hậu 8 9 8,7 Tám,Bảy
13 20L4010043 Lê Nguyễn Minh Hiếu 10 9,5 9,7 Chín,Bảy
14 20L4010256 Nguyễn Ngọc Hoàn 10 9 9,3 Chín,Ba
15 20L4010250 Võ Trực Học 10 9,5 9,7 Chín,Bảy
16 20L4010137 Nguyễn Thị Hồng 10 9,5 9,7 Chín,Bảy
17 20L4010141 Nguyễn Văn Hưng 10 9 9,3 Chín,Ba
18 20L4010006 Trần Phước Hùng 8 9 8,7 Tám,Bảy
19 20L4010048 Nguyễn Xuân Hưng 8 8,5 8,3 Tám,Ba
20 20L4010146 Đậu Thị Khánh Huyền 10 9 9,3 Chín,Ba
21 20L4010053 Nguyễn Tuấn Khiêm 10 9,5 9,7 Chín,Bảy
22 20L4010153 Lê Văn Khoa 10 8,8 9,2 Chín,Hai
23 20L4010056 Phạm Thị Hoàng Lan 10 10 10 Mười
24 20L4010009 Vi Thị Linh 10 9,5 9,7 Chín,Bảy
25 20L4010158 Nguyễn Văn Long 8 8,8 8,5 Tám,Năm
26 20L4010062 Nguyễn Thị My Ly 10 9 9,3 Chín,Ba
27 20L4010094 Võ Phương Nam 10 9 9,3 Chín,Ba
28 20L4010255 Trần Viết Hữu Nhật 10 9 9,3 Chín,Ba
29 20L4010181 Nguyễn Thanh Phong 10 9 9,3 Chín,Ba
30 19L4011191 Lê Duy Phú 6 8,5 7,7 Bảy,Bảy
31 20L4010073 Dương Văn Nhật Phụng 10 9,5 9,7 Chín,Bảy
32 20L4010187 Lê Minh Quân 10 9,5 9,7 Chín,Bảy
33 20L4010074 Nguyễn Đặng Nhật Quang 8 5 6 Sáu
34 20L4010190 Phan Văn Quốc 10 8,8 9,2 Chín,Hai
35 20L4010191 Trần Văn Quý 6 0 2 Hai
36 20L4010196 Đỗ Văn Sơn 10 10 10 Mười
37 20L4010195 Tạ Quang Sơn 10 9 9,3 Chín,Ba
38 20L4010026 Phan Tấn Tài 10 9 9,3 Chín,Ba
39 20L4010013 Lê Văn Tài 10 9 9,3 Chín,Ba
40 20L4010014 Nguyễn Duy Thăng 8 9,5 9 Chín
41 20L4010212 Lê Xuân Thành 10 9 9,3 Chín,Ba
42 20L4010018 Đặng Quang Thuận 8 8,5 8,3 Tám,Ba
43 20L4010225 Trần Đức Tiến 6 9 8 Tám
44 20L4010239 Lương Công 10 9 9,3 Chín,Ba
45 20L4010088 Nguyễn Ngọc Tuấn 10 10 10 Mười
46 20L4010242 Bùi Thanh Tuấn 10 9 9,3 Chín,Ba
47 20L4010244 Trần Thị Tố Uyên 10 9 9,3 Chín,Ba
48 20L4010021 Hoàng Thị Tường Vân 10 9 9,3 Chín,Ba
49 18L4011300 Phan Thị Tường Vi 6 8,5 7,7 Bảy,Bảy
50 20L4010247 Nguyễn Thị Thảo Vi 10 9 9,3 Chín,Ba
51 20L4010023 Trần Bảo Vy 8 8,8 8,5 Tám,Năm

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here