ĐIỂM QTHT MÔN TÀI NGUYÊN ĐẤT NHÓM 1

0
237
STT Họ và tên Điểm thành phần Điểm QTHT Ghi
sinh viên (1) (2) (3) Ghi số Ghi chữ chú
1 19L4011050 Trần Thắng An 10 9.5 9.7 Chín,Bảy
2 19L1051019 Dương Quốc Bảo 0 0 0 Không ĐK
3 19L4011061 Hồ Thanh Cường 6 8 7.3 Bảy,Ba
4 19L4011066 Nguyễn Trọng Đạt 10 8 8.7 Tám,Bảy
5 19L4011006 Lương Ngọc Đức 0 0 0 Không ĐK
6 19L4011082 Phạm Thị Lệ Giang 8 9.5 9 Chín
7 19L4011086 Nguyễn Hoàng Hải 8 9 8.7 Tám,Bảy
8 19L4011009 Nguyễn Trung Hải 6 8 7.3 Bảy,Ba
9 19L4011096 Nguyễn Văn Hiển 4 0 1.3 Một,Ba Không có bài KT
10 19L4011097 Trần Quốc Hiệp 4 0 1.3 Một,Ba Không có bài KT
11 19L4011102 Nguyễn Lê Bảo Hiếu 8 0 2.7 Hai,Bảy Không có bài KT
12 19L4011014 Trần Quốc Hiếu 10 9.5 9.7 Chín,Bảy
13 19L4011015 Phùng Minh Hoàng 4 0 1.3 Một,Ba Không có bài KT
14 19L4011108 Đặng Thị Đào Hồng 8 9 8.7 Tám,Bảy
15 19L4011113 Bùi Trần Quốc Hưng 6 8 7.3 Bảy,Ba
16 19L4011112 Đặng Phi Hùng 0 0 0 Không ĐK
17 19L1051018 Nguyễn Quang Khải 0 0 0 Không ĐK
18 19L4011147 Phan Xuân Long 6 8 7.3 Bảy,Ba
19 19L4011022 Hoàng Nguyễn Thanh Long 8 9.5 9 Chín
20 19L4011152 Hồ Văn Lực 10 9.5 9.7 Chín,Bảy
21 19L4011171 Trương Quang Ngọc 6 8 7.3 Bảy,Ba
22 19L4011170 Trần Bảo Ngọc 4 7.5 6.3 Sáu,Ba
23 19L4011172 Nguyễn Văn Nguyên 4 7.5 6.3 Sáu,Ba
24 19L4011028 Lê Thị Mỹ Nhung 10 9.5 9.7 Chín,Bảy
25 19L4011189 Hoàng Hải Phòng 8 9.5 9 Chín
26 19L4011191 Lê Duy Phú 10 9 9.3 Chín,Ba
27 19L1051002 Lê Ngọc Phước 6 8 7.3 Bảy,Ba
28 19L4011193 Hồ Phước Phương 10 9.5 9.7 Chín,Bảy
29 19L4011195 Nguyễn Duy Ngọc Phương 10 9.5 9.7 Chín,Bảy
30 19L4011198 Đỗ Nhật Quang 8 9 8.7 Tám,Bảy
31 19L4011203 Lê Bá Quý 10 9.5 9.7 Chín,Bảy
32 19L4011205 Nguyễn Thị Nữ Quỳnh 4 7.5 6.3 Sáu,Ba
33 19L4011211 Nguyễn Đức Sơn 6 9 8 Tám
34 19L4011217 Trần Hữu Tài 6 8 7.3 Bảy,Ba
35 19L4011221 Nguyễn Ngọc Tâm 10 9.5 9.7 Chín,Bảy
36 19L4011229 Trần Huy Thành 10 9.5 9.7 Chín,Bảy
37 19L4011234 Hồ Văn Thiện 4 7.5 6.3 Sáu,Ba
38 19L4011239 Lê Quang Thịnh 6 8 7.3 Bảy,Ba
39 19L4015001 Vilaivong Thipphaivong 6 8 7.3 Bảy,Ba
40 19L4011241 Hồ Lê Minh Thư 8 9 8.7 Tám,Bảy
41 19L4011041 Lê Thị Hoài Thu 8 9 8.7 Tám,Bảy
42 19L4011250 Nguyễn Văn Sĩ Tiến 8 9 8.7 Tám,Bảy
43 19L4011044 Huỳnh Thị Tiền 10 9.5 9.7 Chín,Bảy
44 19L4011270 Nguyễn Hoàng Tùng 10 9.5 9.7 Chín,Bảy
45 19L4011272 Đỗ Thị Kim Tuyến 8 9 8.7 Tám,Bảy
46 19L4011049 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 10 9.5 9.7 Chín,Bảy
47 19L4011278 Nguyễn Thị Hồ Thu Uyên 8 9 8.7 Tám,Bảy
48 19L4011284 Lê Hoàng Tịnh Văn 6 8 7.3 Bảy,Ba
49 19L4011287 Nguyễn Văn Việt 8 9 8.7 Tám,Bảy
50 19L4011292 Võ Thị Như Ý 10 9.5 9.7 Chín,Bảy
51 19L4011013 Trần Quang Hiếu 4 0 1.3 Một,Ba Không có bài KT
52 19L4011155 Nguyễn Đức Lương 4 0 1.3 Một,Ba Không có bài KT
53 19L4011208 Phan Cảnh Rốp 4 7.5 6.3 Sáu,Ba

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here