| STT | Mã | Họ và tên | Điểm thành phần | Điểm QTHT | Ghi chú | |||||
| sinh viên | (1) | (2) | (3) | Ghi số | Ghi chữ | |||||
| 1 | 18L4011006 | Hồ Thị Mỹ | Duyên | 10 | 9.5 | 9.7 | chín,bảy | |||
| 2 | 18L4011081 | Nguyễn Khánh | Đạt | 10 | 9.7 | 9.8 | chín,tám | |||
| 3 | 18L4011083 | Nguyễn Văn | Đạt | 10 | 9.7 | 9.8 | chín,tám | |||
| 4 | 18L4011091 | Cù Huy Hương | Giang | 10 | 9.5 | 9.7 | chín,bảy | |||
| 5 | 18L4011013 | Hồ Chí | Hiền | 10 | 9.5 | 9.7 | chín,bảy | |||
| 6 | 18L4011106 | Nguyễn Minh | Hiếu | 10 | 9.5 | 9.7 | chín,bảy | |||
| 7 | 18L4011124 | Nguyễn Quang | Khánh | 10 | 9.8 | 9.9 | chín,chín | |||
| 8 | 18L4011128 | Nguyễn Thị Anh | Kiều | 10 | 9.6 | 9.7 | chín,bảy | |||
| 9 | 18L4011151 | Võ Hoàng | Long | 10 | 9.6 | 9.7 | chín,bảy | |||
| 10 | 18L4011176 | Hoàng Bình | Nguyên | 10 | 9.7 | 9.8 | chín,tám | |||
| 11 | 18L4011032 | Lê Thị Lệ | Quyên | 10 | 9.8 | 9.9 | chín,chín | |||
| 12 | 18L4011034 | Lê Công | Sơn | 10 | 9.7 | 9.8 | chín,tám | |||
| 13 | 18L4011224 | Phạm Đình | Tâm | 10 | 9.8 | 9.9 | chín,chín | |||
| 14 | 18L4011229 | Nguyễn Xuân | Thành | 10 | 9.5 | 9.7 | chín,bảy | |||
| 15 | 18L4011040 | Hoàng Tấn | Tiến | 10 | 9.5 | 9.7 | chín,bảy | |||
| 16 | 18L4011253 | Hồ Văn | Tồn | 10 | 9.8 | 9.9 | chín,chín | |||
| 17 | 18L4011042 | Đỗ Thị Huyền | Trâm | 10 | 9.8 | 9.9 | chín,chín | |||
| 18 | 18L4011263 | Trần Thị Phương | Trinh | 10 | 9.7 | 9.8 | chín,tám | |||
| 19 | 18L4011265 | Ngô Văn Thành | Trọng | 10 | 9.8 | 9.9 | chín,chín | |||
| 20 | 18L4011281 | Nguyễn Quang | Tường | 10 | 9.7 | 9.8 | chín,tám | |||
| 21 | 18L4011047 | Trương Hữu Trường | Văn | 0 | 0 | 0 | 0 | ĐK | ||
| 22 | 18L4011290 | Lê Hoài | Vũ | 10 | 9.7 | 9.8 | chín,tám | |||










