ĐIỂM QTHT MÔN QUẢN LÝ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ- NHÓM 3

0
233
STT Họ và tên Điểm thành phần Điểm QTHT Ghi
sinh viên (1) (2) (3) Ghi số Ghi chữ chú
1 18L4011068 Nguyễn Văn Chinh 10 8.4 8.9 Tám,Chín
2 18L4011010 Trần Thanh Dương 6 8.5 7.7 Bảy,Bảy
3 18L4011074 Phạm Thị Mỷ Duyên 10 8.5 9 Chín
4 18L4011079 Huỳnh Trọng Đại 10 7.9 8.6 Tám,Sáu
5 18L4011085 Blúp Đô 6 7.9 7.3 Bảy,Ba
6 18L4011088 Lê Tài Đức 6 8.4 7.6 Bảy,Sáu
7 18L4011099 Đặng Ngọc Hậu 10 8.1 8.7 Tám,Bảy
8 18L4011108 Hồ Văn Hoàn 10 8.3 8.9 Tám,Chín
9 18L4015002 Limixay Inthasa 0 0 0 Không ĐK
10 18L4011132 Nguyễn Hoàng Lâm 8 8 8 Tám
11 18L4011133 Alăng Lệ 6 8.2 7.5 Bảy,Năm
12 18L4011137 Lê Đăng Linh 10 8.6 9.1 Chín,Một
13 18L4011023 Nguyễn Hoàng Long 6 8.5 7.7 Bảy,Bảy
14 18L4011162 Phạm Đức Minh 10 8.5 9 Chín
15 18L4011196 Tào Diễm Phúc 6 8.7 7.8 Bảy,Tám
16 18L4011202 Võ Đại Phước 8 7.9 7.9 Bảy,Chín
17 18L4011036 Phan Hoàng Tân 8 7 7.3 Bảy,Ba
18 18L4011041 Hồ Văn Tiến 6 8 7.3 Bảy,Ba
19 18L4011250 Trần Kim Tiện 8 7.9 7.9 Bảy,Chín
20 18L4011251 Võ Ngọc Tiệp 8 7.9 7.9 Bảy,Chín
21 18L4011255 Ngô Thị Kiều Trang 8 8.4 8.3 Tám,Ba
22 18L4011045 Nguyễn Anh Tuấn 8 8.4 8.3 Tám,Ba
23 18L4011276 Nguyễn Văn Tuyền 10 8.3 8.9 Tám,Chín
24 18L4011283 Hồ Tất Uy 10 8.2 8.8 Tám,Tám
25 18L4011285 Trần Thị Bảo Vi 8 8.6 8.4 Tám,Bốn
26 18L4011291 Phan Đức 8 7.9 7.9 Bảy,Chín
27 18L4011302 Lê Thanh 6 7.9 7.3 Bảy,Ba

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here