| STT | Mã | Họ và tên | Điểm thành phần | Điểm QTHT | ||||||
| sinh viên | (1) | (2) | (3) | Ghi số | Ghi chữ | |||||
| 1 | 18L4011006 | Hồ Thị Mỹ | Duyên | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | |||
| 2 | 18L4011081 | Nguyễn Khánh | Đạt | 10 | 8.7 | 9.1 | Chín,Một | |||
| 3 | 18L4011083 | Nguyễn Văn | Đạt | 9 | 9.5 | 9.3 | Chín,Ba | |||
| 4 | 18L4011091 | Cù Huy Hương | Giang | 8 | 8.5 | 8.3 | Tám,Ba | |||
| 5 | 18L4011013 | Hồ Chí | Hiền | 7 | 8.5 | 8 | Tám | |||
| 6 | 18L4011106 | Nguyễn Minh | Hiếu | 10 | 8.7 | 9.1 | Chín,Một | |||
| 7 | 18L4011124 | Nguyễn Quang | Khánh | 10 | 8.7 | 9.1 | Chín,Một | |||
| 8 | 18L4011128 | Nguyễn Thị Anh | Kiều | 10 | 8.7 | 9.1 | Chín,Một | |||
| 9 | 18L4011151 | Võ Hoàng | Long | 7 | 8.6 | 8.1 | Tám,Một | |||
| 10 | 18L4011176 | Hoàng Bình | Nguyên | 8 | 8.8 | 8.5 | Tám,Năm | |||
| 11 | 18L4011032 | Lê Thị Lệ | Quyên | 8 | 9 | 8.7 | Tám,Bảy | |||
| 12 | 18L4011034 | Lê Công | Sơn | 7 | 4 | 5 | Năm | |||
| 13 | 18L4011224 | Phạm Đình | Tâm | 9 | 8.9 | 8.9 | Tám,Chín | |||
| 14 | 18L4011229 | Nguyễn Xuân | Thành | 8 | 8.5 | 8.3 | Tám,Ba | |||
| 15 | 18L4011040 | Hoàng Tấn | Tiến | 8 | 8.6 | 8.4 | Tám,Bốn | |||
| 16 | 18L4011253 | Hồ Văn | Tồn | 8 | 8.7 | 8.5 | Tám,Năm | |||
| 17 | 18L4011042 | Đỗ Thị Huyền | Trâm | 9 | 9.2 | 9.1 | Chín,Một | |||
| 18 | 18L4011263 | Trần Thị Phương | Trinh | 8 | 9.2 | 8.8 | Tám,Tám | |||
| 19 | 18L4011265 | Ngô Văn Thành | Trọng | 9 | 8.5 | 8.7 | Tám,Bảy | |||
| 20 | 18L4011281 | Nguyễn Quang | Tường | 8 | 8.6 | 8.4 | Tám,Bốn | |||
| 21 | 18L4011047 | Trương Hữu Trường | Văn | |||||||
| 22 | 18L4011290 | Lê Hoài | Vũ | 9 | 8.5 | 8.7 | Tám,Bảy | |||










