| STT | Mã sinh viên | Họ và tên | Điểm thành phần | Điểm QTHT | |||
| (1) | (2) | Ghi số | Ghi chữ | ||||
| 1 | 17L4011004 | Hồ Thị | Duận | 10 | 8,5 | 9 | Chín |
| 2 | 17L4011017 | Phan Khắc | Hoan | 10 | 7,5 | 8,3 | Tám,Ba |
| 3 | 17L4011024 | Cao Minh | Hưng | 10 | 7,5 | 8,3 | Tám,Ba |
| 4 | 17L4011027 | Nay H’ | Kiêng | 10 | 8,8 | 9,2 | Chín,Hai |
| 5 | 17L4011035 | Nguyễn Tấn | Lợi | 10 | 7,7 | 8,5 | Tám,Năm |
| 6 | 17L4011032 | Hoàng Trọng Cảnh | Long | 10 | 7,5 | 8,3 | Tám,Ba |
| 7 | 17L4011042 | Trần Thị | Nhi | 10 | 8,5 | 9 | Chín |
| 8 | 17L4011055 | Nguyễn Thị | Thơ | 10 | 10 | 10 | Mười |








