| STT | Mã | Họ và tên | Điểm thành phần | Điểm QTHT | Ghi | |||
| sinh viên | (1) | (2) | Ghi số | Ghi chữ | chú | |||
| 1 | 19L3181047 | Nguyễn Sanh | Chinh | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | |
| 2 | 19L3181050 | Hồ Văn | Đạt | 4 | 6 | 5.3 | Năm,Ba | |
| 3 | 19L3181058 | Phan Văn | Hải | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba | |
| 4 | 19L3181061 | Huỳnh Nguyễn Thúy | Hằng | 10 | 7 | 8 | Tám | |
| 5 | 19L3181062 | Nguyễn Nhật | Hào | 4 | 6 | 5.3 | Năm,Ba | |
| 6 | 17L4021121 | Võ Thị | Hoa | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | |
| 7 | 18L1041023 | Võ Văn Quốc | Hoàng | 4 | 0 | 1.3 | Một,Ba | |
| 8 | 19L3181072 | Lê | Hoàng | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | |
| 9 | 19L3181009 | Lê Văn | Hưng | 8 | 7 | 7.3 | Bảy,Ba | |
| 10 | 17L3051010 | Nguyễn Văn | Huy | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | |
| 11 | 19L3181078 | Phan Văn | Huy | 6 | 8 | 7.3 | Bảy,Ba | |
| 12 | 19L3181077 | Nguyễn Công | Huy | 10 | 7 | 8 | Tám | |
| 13 | 19L3181011 | Võ Xuân | Huy | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | |
| 14 | 19L3181079 | Nguyễn Văn Ngọc | Khái | 10 | 7 | 8 | Tám | |
| 15 | 19L3181081 | Văn | Kiên | 6 | 6 | 6 | Sáu | |
| 16 | 19L3181086 | Hồ Minh | Lâm | 0 | 0 | 0 | Không | ĐK |
| 17 | 19L3181085 | Hà Tùng | Lâm | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba | |
| 18 | 19L3181096 | Ngô Phước | Lộc | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | |
| 19 | 19L3181015 | Nguyễn Thị | Lợi | 6 | 7 | 6.7 | Sáu,Bảy | |
| 20 | 18L1041047 | Nguyễn Thanh | Nam | 4 | 0 | 1.3 | Một,Ba | |
| 21 | 19L3181112 | Phan Văn | Nhật | 6 | 6 | 6 | Sáu | |
| 22 | 19L3181117 | Ngô Thiện | Phước | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba | |
| 23 | 19L3181020 | Đặng Thị Mỹ | Phương | 8 | 6 | 6.7 | Sáu,Bảy | |
| 24 | 19L3181128 | Lê Quang | Quý | 8 | 8 | 8 | Tám | |
| 25 | 19L3181130 | Hồ Công | Sơn | 10 | 7 | 8 | Tám | |
| 26 | 19L3181131 | Nguyễn Hồng | Sơn | 6 | 9 | 8 | Tám | |
| 27 | 19L3181133 | Nguyễn Đăng | Sỹ | 4 | 9 | 7.3 | Bảy,Ba | |
| 28 | 19L3181135 | Nguyễn Văn | Tài | 4 | 8 | 6.7 | Sáu,Bảy | |
| 29 | 19L3181138 | Lê Hữu | Thạch | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba | |
| 30 | 19L3181139 | Trần Duy Thành | Thắng | 8 | 6 | 6.7 | Sáu,Bảy | |
| 31 | 19L3181026 | Nguyễn Đức | Thắng | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | |
| 32 | 19L3181142 | Hoàng Nữ Nhân | Thiện | 10 | 7 | 8 | Tám | |
| 33 | 19L3181147 | Trương Ngọc | Thuận | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | |
| 34 | 19L3181148 | Trần Thị Phương | Thuỷ | 8 | 6 | 6.7 | Sáu,Bảy | |
| 35 | 19L3181149 | Nguyễn Văn | Tiến | 4 | 6 | 5.3 | Năm,Ba | |
| 36 | 17L4021382 | Hồ Thị Hương | Trà | 8 | 9 | 8.7 | Tám,Bảy | |
| 37 | 19L3181153 | Lê Sĩ Phương | Trinh | 6 | 7 | 6.7 | Sáu,Bảy | |
| 38 | 19L3181034 | Võ Thị Kiều | Trinh | 8 | 6 | 6.7 | Sáu,Bảy | |
| 39 | 19L3181155 | Nguyễn Công | Trung | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | |
| 40 | 19L3181035 | Nguyễn Ngọc Quang | Trường | 4 | 6 | 5.3 | Năm,Ba | |
| 41 | 19L3181036 | Phạm Thị Tố | Uyên | 4 | 6 | 5.3 | Năm,Ba | |
| 42 | 17L4021436 | Phan Thị Thanh | Xuân | 8 | 9 | 8.7 | Tám,Bảy |










