| STT | Mã | Họ và tên | Điểm thành phần | Điểm QTHT | Ghi | |||
| sinh viên | (1) | (2) | Ghi số | Ghi chữ | chú | |||
| 1 | 19L4011002 | Nguyễn Thị Vân | Anh | 10 | 7 | 8 | Tám | |
| 2 | 19L4011005 | Lê Văn | Bình | 6 | 7 | 6.7 | Sáu,Bảy | |
| 3 | 19L4011098 | Dương Ngọc | Hiếu | 8 | 8.5 | 8.3 | Tám,Ba | |
| 4 | 19L4011109 | Dương Minh | Hợp | 8 | 9 | 8.7 | Tám,Bảy | |
| 5 | 19L4011123 | Lê Xuân | Huy | 0 | 0 | 0 | Không | ĐK |
| 6 | 19L4011124 | Lương Nhật | Huy | 4 | 7 | 6 | Sáu | |
| 7 | 19L4011021 | Đoàn Viết | Lộc | 8 | 9 | 8.7 | Tám,Bảy | |
| 8 | 19L4011150 | Võ Văn | Luận | 8 | 9 | 8.7 | Tám,Bảy | |
| 9 | 19L4011151 | Đàm Quang | Lực | 10 | 7 | 8 | Tám | |
| 10 | 19L4011175 | Trương Hoàng Minh | Nhật | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | |
| 11 | 19L4011232 | Nguyễn Vũ Đoan | Thi | 8 | 8 | 8 | Tám | |
| 12 | 19L4011040 | Nguyễn Hữu | Thiện | 4 | 9 | 7.3 | Bảy,Ba | |
| 13 | 19L4011245 | Doãn Pin | Thức | 8 | 8 | 8 | Tám | |
| 14 | 19L4011247 | Hồ Ngọc | Tiến | 8 | 8.5 | 8.3 | Tám,Ba | |
| 15 | 19L4011263 | Hồ Diệu | Trinh | 4 | 7 | 6 | Sáu | |
| 16 | 19L4011047 | Hồ Thị Tuyết | Trinh | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |










