| STT | Mã | Họ và tên | Điểm thành phần | Điểm QTHT | Ghi | ||||||
| sinh viên | (1) | (2) | (3) | Ghi số | Ghi chữ | chú | |||||
| 1 | 16L4011015 | Cao Viết | Cường | 10 | 8.5 | 9 | Chín | ||||
| 2 | 15L4011018 | Nguyễn Phước Tồn | Danh | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
| 3 | 16L4011133 | Nguyễn Trung | Hiếu | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
| 4 | 17L4011017 | Phan Khắc | Hoan | 10 | 8.5 | 9 | Chín | ||||
| 5 | 17L4011026 | Phạm Trung | Kha | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
| 6 | 17L4011035 | Nguyễn Tấn | Lợi | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 7 | 16L4011065 | Đinh Trần Công | Minh | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 8 | 17L4011038 | Phan Thị | Năm | 10 | 8.5 | 9 | Chín | ||||
| 9 | 17L4011062 | Nguyễn Đức | Tú | 10 | 8.5 | 9 | Chín | ||||











