ĐIỂM 30% MÔN PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI -NHÓM 1

0
391
STT Họ và tên Điểm thành phần Điểm QTHT Ghi
sinh viên (1) (2) (3) Ghi số Ghi chữ chú
1 16L4011013 Trần Ngọc Chính 8 9 8.7 Tám,Bảy
2 18L4011006 Hồ Thị Mỹ Duyên 10 7 8 Tám
3 18L4011081 Nguyễn Khánh Đạt 10 5 6.7 Sáu,Bảy
4 18L4011083 Nguyễn Văn Đạt 8 1 3.3 Ba,Ba
5 18L4011091 Cù Huy Hương Giang 10 8 8.7 Tám,Bảy
6 18L4011013 Hồ Chí Hiền 10 2 4.7 Bốn,Bảy
7 18L4011106 Nguyễn Minh Hiếu 10 5 6.7 Sáu,Bảy
8 18L4011111 Hồ Thị Hoành 0 0 0 Không ĐK
9 18L4011125 Lê Viết Ngọc Khải 10 6 7.3 Bảy,Ba
10 18L4011124 Nguyễn Quang Khánh 10 9 9.3 Chín,Ba
11 18L4011128 Nguyễn Thị Anh Kiều 10 7 8 Tám
12 18L4011021 Hồ Sỹ Long 0 0 0 Không ĐK
13 18L4011151 Võ Hoàng Long 10 7 8 Tám
14 18L4011176 Hoàng Bình Nguyên 10 10 10 Mười
15 18L4011192 Đoàn Duy Phúc 10 9 9.3 Chín,Ba
16 18L4011032 Lê Thị Lệ Quyên 10 7 8 Tám
17 18L4011034 Lê Công Sơn 10 6 7.3 Bảy,Ba
18 18L4011224 Phạm Đình Tâm 8 8 8 Tám
19 18L4011229 Nguyễn Xuân Thành 10 7 8 Tám
20 18L4011040 Hoàng Tấn Tiến 10 8 8.7 Tám,Bảy
21 18L4011253 Hồ Văn Tồn 10 9 9.3 Chín,Ba
22 18L4011042 Đỗ Thị Huyền Trâm 10 10 10 Mười
23 18L4011259 Tôn Nữ Phúc Trâm 0 0 0 Không ĐK
24 18L4011263 Trần Thị Phương Trinh 10 6 7.3 Bảy,Ba
25 18L4011265 Ngô Văn Thành Trọng 10 5 6.7 Sáu,Bảy
26 16L4011121 Nguyễn Quốc Tuấn 6 8 7.3 Bảy,Ba
27 18L4011281 Nguyễn Quang Tường 10 7 8 Tám
28 18L4011047 Trương Hữu Trường Văn 6 6 6 Sáu
29 18L4011287 Nguyễn Hữu Việt 10 7 8 Tám
30 18L4011290 Lê Hoài 10 5 6.7 Sáu,Bảy

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here