ĐIỂM 30% MÔN PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI -NHÓM 2

0
307
STT Họ và tên Điểm thành phần Điểm QTHT Ghi
sinh viên (1) (2) (3) Ghi số Ghi chữ chú
1 18L4011053 Lê Nữ Thảo Anh 8 9 8.7 Tám,Bảy
2 18L4011055 Nguyễn Thị Lan Anh 10 9 9.3 Chín,Ba
3 18L4011061 Alăng Bắc 10 9 9.3 Chín,Ba
4 16L4011010 Nguyễn Thanh Chinh 6 10 8.7 Tám,Bảy
5 18L4011011 Châu Văn Tiến Đạt 8 10 9.3 Chín,Ba
6 18L4011093 Hồ Thị Thanh 10 9 9.3 Chín,Ba
7 18L4011094 Lê Thị Phương 6 9 8 Tám
8 18L4011112 Trần Minh Hòa 10 9 9.3 Chín,Ba
9 18L4011117 Đặng Quốc Hùng 10 9 9.3 Chín,Ba
10 18L4011115 Lê Đắc Huy 10 9 9.3 Chín,Ba
11 18L4011015 Lê Thị Mỹ Huyền 8 9 8.7 Tám,Bảy
12 18L4015001 Soudthingernviza Khanmany 10 7 8 Tám
13 16L4011053 Lê Minh Kỳ 6 8 7.3 Bảy,Ba
14 18L4011130 Huỳnh Niên Kỷ 10 9 9.3 Chín,Ba
15 16L4011057 Nguyễn Thị Hạnh Liên 6 8 7.3 Bảy,Ba
16 18L4011139 Nguyễn Vũ Linh 8 9 8.7 Tám,Bảy
17 18L4011140 Phan Nhật Linh 10 10 10 Mười
18 18L4011153 Phan Đăng Lộc 6 9 8 Tám
19 18L4011180 Hồ Văn Nhật 10 9 9.3 Chín,Ba
20 18L4011299 Cao Minh Nhật 6 9 8 Tám
21 18L4011188 Nguyễn Thị Yến Như 10 9 9.3 Chín,Ba
22 18L4015004 Sengvilaysack Phouthone 8 9 8.7 Tám,Bảy
23 18L4011228 Nguyễn Văn Thanh 10 7 8 Tám
24 16L3131007 Trần Thị Anh Thi 6 8 7.3 Bảy,Ba
25 18L4011264 Lê Hửu Trọng 8 10 9.3 Chín,Ba
26 16L4011119 Hồ Hữu Trung 6 8 7.3 Bảy,Ba
27 18L4011268 Lê Anh Quang Trường 0 0 0 Không ĐK
28 18L4011270 Phạm Tân Trường 10 8 8.7 Tám,Bảy
29 18L4011278 Nguyễn Văn Tùng 8 7 7.3 Bảy,Ba
30 18L4011300 Phan Thị Tường Vi 6 7 6.7 Sáu,Bảy
31 18L4011048 Đặng Trí Thành Vinh 10 9 9.3 Chín,Ba
32 18L4011050 Lê Trần Long 0 0 0 Không ĐK
33 18L4011292 Pơ Loong 6 7 6.7 Sáu,Bảy
34 18L4011296 Phan Hoàng Vỹ 10 7 8 Tám

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here