ĐIỂM 30% MÔN NHÀ NƯỚC PHÁP LUẬT- NHÓM 4

0
317
STT Họ và tên Điểm thành phần Điểm QTHT Ghi
sinh viên (1) (2) (3) Ghi số Ghi chữ chú
1 19L3181047 Nguyễn Sanh Chinh 4 8 6.7 Sáu,Bảy
2 19L3181055 Huỳnh Văn Bảo Duy 0 0 0 Không ĐK
3 19L3181050 Hồ Văn Đạt 6 8 7.3 Bảy,Ba
4 19L3181058 Phan Văn Hải 8 8 8 Tám
5 19L3181061 Huỳnh Nguyễn Thúy Hằng 10 8 8.7 Tám,Bảy
6 19L3181062 Nguyễn Nhật Hào 6 8 7.3 Bảy,Ba
7 19L3181064 Hồ Hữu Hậu 6 4 4.7 Bốn,Bảy
8 19L3181065 Nguyễn Thị Thúy Hiền 4 7 6 Sáu
9 18L4011108 Hồ Văn Hoàn 6 6 6 Sáu
10 19L3181072 Hoàng 10 8 8.7 Tám,Bảy
11 19L3181009 Lê Văn Hưng 6 8 7.3 Bảy,Ba
12 19L3181078 Phan Văn Huy 4 5 4.7 Bốn,Bảy
13 19L3181077 Nguyễn Công Huy 10 8 8.7 Tám,Bảy
14 19L3181011 Võ Xuân Huy 6 6 6 Sáu
15 19L3181079 Nguyễn Văn Ngọc Khái 10 8 8.7 Tám,Bảy
16 19L3181081 Văn Kiên 6 8 7.3 Bảy,Ba
17 19L3181086 Hồ Minh Lâm 8 8 8 Tám
18 19L3181085 Hà Tùng Lâm 10 8 8.7 Tám,Bảy
19 19L3181091 Lê Phụ Liêm 4 7 6 Sáu
20 19L3181096 Ngô Phước Lộc 10 8 8.7 Tám,Bảy
21 19L3181015 Nguyễn Thị Lợi 10 8 8.7 Tám,Bảy
22 15L3101026 Dương Vĩnh Nhật 4 7 6 Sáu
23 19L3181112 Phan Văn Nhật 8 8 8 Tám
24 19L3181116 Hồ Hữu Phúc 6 4 4.7 Bốn,Bảy
25 19L3181117 Ngô Thiện Phước 10 8 8.7 Tám,Bảy
26 19L3181120 Dương Bá Hoàng Phương 4 7 6 Sáu
27 19L3181020 Đặng Thị Mỹ Phương 4 8 6.7 Sáu,Bảy
28 19L3181128 Lê Quang Quý 8 8 8 Tám
29 19L3181130 Hồ Công Sơn 10 8 8.7 Tám,Bảy
30 19L3181131 Nguyễn Hồng Sơn 6 8 7.3 Bảy,Ba
31 19L3181133 Nguyễn Đăng Sỹ 10 8 8.7 Tám,Bảy
32 19L3181135 Nguyễn Văn Tài 6 6 6 Sáu
33 19L3181025 Phạm Bá Minh Tấn 4 7 6 Sáu
34 19L3181138 Lê Hữu Thạch 6 8 7.3 Bảy,Ba
35 19L3181139 Trần Duy Thành Thắng 10 8 8.7 Tám,Bảy
36 19L3181026 Nguyễn Đức Thắng 6 6 6 Sáu
37 19L3181142 Hoàng Nữ Nhân Thiện 10 8 8.7 Tám,Bảy
38 19L3181146 Nguyễn Ngọc Anh Thư 4 7 6 Sáu
39 19L3181147 Trương Ngọc Thuận 8 8 8 Tám
40 19L3181148 Trần Thị Phương Thuỷ 8 8 8 Tám
41 19L3181150 Nguyễn Văn Thành Tiến 4 7 6 Sáu
42 19L3181149 Nguyễn Văn Tiến 8 8 8 Tám
43 19L3181153 Lê Sĩ Phương Trinh 10 8 8.7 Tám,Bảy
44 19L3181034 Võ Thị Kiều Trinh 6 8 7.3 Bảy,Ba
45 19L3181155 Nguyễn Công Trung 8 8 8 Tám
46 19L3181035 Nguyễn Ngọc Quang Trường 8 8 8 Tám
47 19L3181036 Phạm Thị Tố Uyên 10 8 8.7 Tám,Bảy
48 19L3181164 Trương Ngọc Việt 8 8 8 Tám

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here