STT | Mã | Họ và tên | Điểm thành phần | Điểm QTHT | Ghi | ||||||
sinh viên | (1) | (2) | (3) | Ghi số | Ghi chữ | chú | |||||
1 | 21L4010063 | Lê Ngọc | Anh | 10 | 9,3 | 9,5 | Chín,Năm | ||||
2 | 21L4010064 | Phan | Bân | 10 | 8,9 | 9,2 | Chín,Hai | ||||
3 | 21L4010001 | Lê Văn Quốc | Bảo | 10 | 8,9 | 9,2 | Chín,Hai | ||||
4 | 21L4010002 | Trần Thị Kim | Bông | 10 | 9,5 | 9,7 | Chín,Bảy | ||||
5 | 21L4010042 | Nguyễn Minh | Châu | 10 | 9,2 | 9,4 | Chín,Bốn | ||||
6 | 21L4010073 | Nguyễn Hùng | Cường | 10 | 10,0 | 10 | Mười | ||||
7 | 21L4010078 | Phạm Thị Ngọc | Diễm | 10 | 10,0 | 10 | Mười | ||||
8 | 21L4010025 | Đoàn Thị Bích | Diễm | 10 | 9,2 | 9,4 | Chín,Bốn | ||||
9 | 21L4010003 | Nguyễn Thị Mỹ | Diệu | 10 | 9,2 | 9,4 | Chín,Bốn | ||||
10 | 21L4010083 | Phan Đăng | Dư | 10 | 10,0 | 10 | Mười | ||||
11 | 21L4010086 | Nguyễn Văn | Dương | 10 | 10,0 | 10 | Mười | ||||
12 | 21L4010114 | Nguyễn Huy | Hoàng | 10 | 9,9 | 9,9 | Chín,Chín | ||||
13 | 21L4010123 | Trần Thị Diệu | Huê | 10 | 10,0 | 10 | Mười | ||||
14 | 21L4010027 | Đặng Thị Thu | Hương | 8 | 8,7 | 8,4 | Tám,Bốn | ||||
15 | 21L4010029 | Ngô Đình | Huy | 10 | 8,9 | 9,2 | Chín,Hai | ||||
16 | 21L4010007 | Trần Xuân | Huy | 10 | 9,3 | 9,5 | Chín,Năm | ||||
17 | 21L4010031 | Nguyễn Tuấn | Kiệt | 10 | 9,5 | 9,7 | Chín,Bảy | ||||
18 | 21L4010008 | Nguyễn Thị Ngọc | Linh | 10 | 9,2 | 9,4 | Chín,Bốn | ||||
19 | 21L4010295 | Nguyễn Quang | Linh | 10 | 9,9 | 9,9 | Chín,Chín | ||||
20 | 21L4010159 | Bạch Văn | Long | 10 | 9,9 | 9,9 | Chín,Chín | ||||
21 | 21L4010032 | Nguyễn Văn | Luật | 10 | 8,9 | 9,2 | Chín,Hai | ||||
22 | 21L4010168 | Lê Thị Kim | Ngân | 10 | 9,7 | 9,8 | Chín,Tám | ||||
23 | 21L4010170 | Trần Thị Thảo | Ngân | 10 | 9,7 | 9,8 | Chín,Tám | ||||
24 | 21L4010033 | Nguyễn Quang | Nhật | 10 | 8,8 | 9,2 | Chín,Hai | ||||
25 | 21L4010195 | Hồ Ngọc | Phong | 10 | 8,8 | 9,2 | Chín,Hai | ||||
26 | 21L4010196 | Nguyễn Văn Thế | Phong | 10 | 8,8 | 9,2 | Chín,Hai | ||||
27 | 21L4010194 | Ngô Trí | Phong | 10 | 8,9 | 9,2 | Chín,Hai | ||||
28 | 21L4010011 | Nguyễn Tấn | Phước | 10 | 8,5 | 9 | Chín | ||||
29 | 21L4010201 | Đào Thị Trúc | Phương | 10 | 9,7 | 9,8 | Chín,Tám | ||||
30 | 21L3180180 | Nguyễn Văn Anh | Quân | 0 | 0,0 | 0 | Không | ĐK | |||
31 | 21L4010016 | Đặng Ngọc | Thắng | 10 | 8,8 | 9,2 | Chín,Hai | ||||
32 | 21L4010053 | Tô Văn | Thành | 10 | 9,9 | 9,9 | Chín,Chín | ||||
33 | 21L4010036 | Lê Thị Thanh | Thảo | 10 | 9,5 | 9,7 | Chín,Bảy | ||||
34 | 21L4010019 | Phan Thị Lan | Trinh | 10 | 9,2 | 9,4 | Chín,Bốn | ||||
35 | 21L4010268 | Nguyễn Văn | Trung | 10 | 9,4 | 9,6 | Chín,Sáu | ||||
36 | 21L4010020 | Nguyễn Đức | Truyền | 10 | 9,5 | 9,7 | Chín,Bảy | ||||
37 | 21L4010272 | Phan Trọng | Tuấn | 10 | 9,3 | 9,5 | Chín,Năm | ||||
38 | 21L4010041 | Phan Hoàng | Vũ | 10 | 9,5 | 9,7 | Chín,Bảy | ||||
39 | 21L4010039 | Trà Tường | Vy | 5 | 2,5 | 3,3 | Ba,Ba | ||||
40 | 21L4010051 | Hồ Thị Hải | Yến | 10 | 9,7 | 9,8 | Chín,Tám | ||||
41 | Trương Nhật | Trường | 8 | 2,5 | 4,3 | Bốn,Ba |
Trang chủ Đào tạo, Tuyển sinh, Học bổng Đào tạo Điểm 30% Đăng ký thống kê đất đai và bất động sản...