STT | Mã | Họ và tên | Điểm thành phần | Điểm QTHT | Ghi | ||||||
sinh viên | (1) | (2) | (3) | Ghi số | Ghi chữ | chú | |||||
1 | 21L3180046 | Trương Xuân | Ân | 10 | 6,2 | 7,5 | Bảy,Năm | ||||
2 | 21L3180043 | Trần Văn | An | 10 | 9,1 | 9,4 | Chín,Bốn | ||||
3 | 21L3180054 | Nguyễn Kỳ | Anh | 10 | 10 | 10 | Mười | ||||
4 | 21L3180001 | Nguyễn Phan Kiều | Anh | 10 | 8,3 | 8,9 | Tám,Chín | ||||
5 | 21L3180041 | Nguyễn Thị Ngọc | Diệu | 10 | 10 | 10 | Mười | ||||
6 | 21L3180079 | Phạm Thế Đại | Dương | 10 | 9,7 | 9,8 | Chín,Tám | ||||
7 | 21L3180023 | Nguyễn Văn | Duy | 10 | 10 | 10 | Mười | ||||
8 | 21L3180022 | Trần Văn | Duy | 8 | 0 | 2,7 | Hai,Bảy | ||||
9 | 21L3180068 | Lê Văn | Đạt | 9 | 8,8 | 8,9 | Tám,Chín | ||||
10 | 21L3180073 | Nguyễn Huỳnh Nhật | Đông | 10 | 8,9 | 9,3 | Chín,Ba | ||||
11 | 21L3180283 | Trương Xuân | Đức | 10 | 10 | 10 | Mười | ||||
12 | 21L3180084 | Đinh Anh | Hải | 9 | 9 | 9 | Chín | ||||
13 | 21L3180089 | Đoàn Thị Diệu | Hiền | 10 | 10 | 10 | Mười | ||||
14 | 21L3180025 | Lê Văn | Hiệp | 0 | 0 | 0 | Không | ĐK | |||
15 | 21L3180091 | Nguyễn Ngọc | Hiệp | 10 | 5,7 | 7,1 | Bảy,Một | ||||
16 | 21L3180092 | Hoàng Minh | Hiếu | 8 | 5,8 | 6,5 | Sáu,Năm | ||||
17 | 21L3180096 | Nguyễn Đại | Hòa | 10 | 8,6 | 9,1 | Chín,Một | ||||
18 | 21L3180102 | Lê Gia Thành | Huân | 10 | 10 | 10 | Mười | ||||
19 | 21L3180027 | Hoàng Trọng Bảo | Hưng | 10 | 9,8 | 9,9 | Chín,Chín | ||||
20 | 21L3180111 | Trần Quang | Huy | 9 | 10 | 9,7 | Chín,Bảy | ||||
21 | 21L3180005 | Nguyễn Thị Lệ | Huyền | 10 | 8,4 | 8,9 | Tám,Chín | ||||
22 | 21L3180028 | Hồ Quan | Hy | 9 | 8,9 | 8,9 | Tám,Chín | ||||
23 | 21L3180132 | Dương Viết | Lộc | 10 | 10 | 10 | Mười | ||||
24 | 21L3180006 | Hoàng Văn Hữu | Lộc | 10 | 10 | 10 | Mười | ||||
25 | 21L3180139 | Lê Huy | Long | 10 | 10 | 10 | Mười | ||||
26 | 21L3180007 | Nguyễn Thị | Nga | 9 | 4,5 | 6 | Sáu | ||||
27 | 21L3180029 | Võ Đình | Nghĩa | 0 | 0 | 0 | Không | ĐK | |||
28 | 21L3180008 | Phan Đặng Mỹ | Ngọc | 10 | 9 | 9,3 | Chín,Ba | ||||
29 | 21L3180037 | Võ Hoàng | Nguyên | 10 | 9,5 | 9,7 | Chín,Bảy | ||||
30 | 21L3180166 | Nguyễn Lan | Nhi | 10 | 9,5 | 9,7 | Chín,Bảy | ||||
31 | 18L4015003 | Lounvilay | Oubonvanh | 10 | 8,7 | 9,1 | Chín,Một | ||||
32 | 21L3180039 | Hoàng Phước Minh | Quân | 8 | 4,7 | 5,8 | Năm,Tám | ||||
33 | 21L3180193 | Lê Văn Tấn | Quyền | 0 | 0 | 0 | Không | ĐK | |||
34 | 21L3180203 | Lê Thị Thu | Sương | 8 | 8,3 | 8,2 | Tám,Hai | ||||
35 | 21L3180207 | Nguyễn Anh | Tài | 10 | 9 | 9,3 | Chín,Ba | ||||
36 | 21L3180010 | Võ Hoàng Minh | Tâm | 9 | 10 | 9,7 | Chín,Bảy | ||||
37 | 21L3180011 | Nguyễn Thị Thu | Thảo | 10 | 10 | 10 | Mười | ||||
38 | 21L3180036 | Triệu Thị | Thu | 10 | 7,5 | 8,3 | Tám,Ba | ||||
39 | 21L3180231 | Huỳnh Thị Anh | Thư | 10 | 10 | 10 | Mười | ||||
40 | 21L3180013 | Trần Thị | Thủy | 10 | 8,3 | 8,9 | Tám,Chín | ||||
41 | 21L3180282 | Hồ Thị Thu | Thuyên | 10 | 9,5 | 9,7 | Chín,Bảy | ||||
42 | 21L3180020 | Nguyễn Thị Hà | Tiên | 10 | 9,5 | 9,7 | Chín,Bảy | ||||
43 | 21L3180015 | Nguyễn Phúc Huyền | Trân | 9 | 9 | 9 | Chín | ||||
44 | 21L3180245 | Nguyễn Thị Quỳnh | Trang | 9 | 9,6 | 9,4 | Chín,Bốn | ||||
45 | 21L3180252 | Phan Phước | Trọng | 9 | 5,1 | 6,4 | Sáu,Bốn | ||||
46 | 21L3180018 | Nguyễn Hữu | Vững | 10 | 8,3 | 8,9 | Tám,Chín | ||||
47 | 21L3180019 | Phan Thị Bảo | Vy | 10 | 9,6 | 9,7 | Chín,Bảy |
Trang chủ Đào tạo, Tuyển sinh, Học bổng Đào tạo Điểm 30% Đăng ký thống kê đất đai và bất động sản...