| STT | Mã | Họ và tên | Điểm thành phần | Điểm QTHT | |||
| sinh viên | (1) | (2) | Ghi số | Ghi chữ | |||
| 1 | 20L3080002 | Đặng Thị Hoàng | Anh | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
| 2 | 20L3080233 | Lê Đình | Anh | 8 | 9 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 3 | 20L3080008 | Hoàng Văn | Chiến | 10 | 10 | 10 | Mười |
| 4 | 20L3080126 | Nguyễn Viết | Dũng | 6 | 9 | 8 | Tám |
| 5 | 20L3080012 | Lê Văn | Đài | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
| 6 | 20L3170010 | Nguyễn Thị | Đào | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
| 7 | 20L3080014 | Lê Tiến | Đạt | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 8 | 20L3170016 | Hồ Ngọc Tiến | Đạt | 8 | 8 | 8 | Tám |
| 9 | 20L3080025 | Nguyễn Thị | Hạnh | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
| 10 | 20L3080132 | Nguyễn Thị Hồng | Hạnh | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
| 11 | 20L3080242 | Hoàng Bảo | Hiếu | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
| 12 | 20L3080028 | Hồ Ngọc | Hoàng | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
| 13 | 20L3080031 | Lê Minh | Hùng | 8 | 9 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 14 | 20L3080032 | Trần Phúc | Hưng | 8 | 9 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 15 | 20L3080147 | Hồ Đăng | Huy | 8 | 9 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 16 | 20L3080036 | Võ Văn | Huy | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
| 17 | 20L3080149 | Nguyễn Văn | Huy | 8 | 9 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 18 | 20L3080038 | Nguyễn Thị Ngọc | Huyền | 8 | 8 | 8 | Tám |
| 19 | 20L3080251 | Phan Văn Thành | La | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
| 20 | 20L3080049 | Đặng Đăng Phúc | Linh | 6 | 8 | 7.3 | Bảy,Ba |
| 21 | 20L3080050 | Nguyễn Quang | Linh | 6 | 9 | 8 | Tám |
| 22 | 18L3081042 | Lê Ngọc | Lương | 4 | 8 | 6.7 | Sáu,Bảy |
| 23 | 20L3080053 | Hồ Thị Ly | Ly | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
| 24 | 20L3170001 | Hồ Thị Kim | My | 4 | 9 | 7.3 | Bảy,Ba |
| 25 | 18L3081185 | Võ Văn Hoài | Nam | 4 | 0 | 1.3 | Một,Ba |
| 26 | 20L3080172 | Đặng Ngọc | Nam | 8 | 9 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 27 | 20L3080174 | Mạc Duy | Nghĩa | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 28 | 18L3011050 | Mai Bá Thanh | Nhàn | 4 | 0 | 1.3 | Một,Ba |
| 29 | 20L3080182 | Đặng Văn | Phôn | 8 | 8 | 8 | Tám |
| 30 | 20L3080184 | Nguyễn Như Bảo | Phong | 8 | 9 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 31 | 20L3080073 | Phan Quốc Nhật | Quang | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
| 32 | 20L3080189 | Trần Đình Vỹ | Quang | 8 | 9 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 33 | 20L3080077 | Nguyễn Văn | Quyền | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
| 34 | 20L3080194 | Trần Văn | Sơn | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
| 35 | 20L3080079 | Hoàng Công Trường | Sơn | 8 | 9 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 36 | 20L3170014 | Ngô Thị Thu | Sương | 8 | 9 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 37 | 20L3080268 | Nguyễn Thị Minh | Tâm | 8 | 9 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 38 | 20L3080269 | Trần Như Quốc | Thái | 6 | 9 | 8 | Tám |
| 39 | 20L3170012 | Hồ Anh | Thái | 6 | 8 | 7.3 | Bảy,Ba |
| 40 | 20L3080271 | Lê Quang | Thành | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
| 41 | 20L3080087 | Nguyễn Thị Phương | Thảo | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
| 42 | 20L3080206 | Nguyễn Đắc Minh | Thông | 6 | 8 | 7.3 | Bảy,Ba |
| 43 | 20L3170002 | Lê Văn | Thông | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
| 44 | 20L3080093 | Nguyễn Đình Hoàng | Tính | 8 | 9 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 45 | 20L3080094 | Võ Thanh | Toàn | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
| 46 | 20L3080098 | Phan Thị Lan | Trinh | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
| 47 | 20L3080278 | Lê Phước | Trình | 8 | 9 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 48 | 20L3080216 | Trần Văn | Trọng | 6 | 9 | 8 | Tám |
| 49 | 20L3080099 | Huỳnh Phan Hoàng | Trung | 8 | 9 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 50 | 20L3170013 | Hoàng Sư | Trường | 8 | 8 | 8 | Tám |
| 51 | 20L3170015 | Ngô Huy Khánh | Trường | 8 | 9 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 52 | 20L3080101 | Nguyễn Đình | Tuân | 8 | 9 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 53 | 20L3080283 | Nguyễn Khắc | Tùng | 6 | 8 | 7.3 | Bảy,Ba |
| 54 | 20L3080104 | Nguyễn Cát | Tường | 8 | 9 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 55 | 20L3080105 | Trần Thị Thanh | Tuyền | 8 | 9 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 56 | 20L3080106 | Nguyễn Phan Thuý | Vy | 8 | 9 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 57 | 20L3080108 | Hà Trung | Vỹ | 8 | 8 | 8 | Tám |
| 58 | 20L3170011 | Nguyễn Anh | Xuân | 6 | 9 | 8 | Tám |
| 59 | 20L3080224 | Trần Văn | Ý | 8 | 9 | 8.7 | Tám,Bảy |










