| STT | Mã học phần | Tên học phần | Nhóm | Số TC | Số Sv | Điểm QTHT | Điểm Thi |
| 1 | TNMT20102 | Bản đồ địa chính | 03 | 2 | 26 | ||
| 2 | TNMT20102 | Bản đồ địa chính | 02 | 2 | 23 | ||
| 3 | TNMT20102 | Bản đồ địa chính | 01 | 2 | 22 | ||
| 4 | TNMT20702 | Đánh giá tác động môi trường | 01 | 2 | 46 | ||
| 5 | TNMT31072 | Đấu thầu trong đầu tư | 01 | 2 | 33 | ||
| 6 | TNMT11002 | Địa lý kinh tế | 02 | 2 | 62 | ||
| 7 | TNMT11002 | Địa lý kinh tế | 01 | 2 | 69 | ||
| 8 | TNMT31084 | Định giá đất và bất động sản | 01 | 4 | 17 | ||
| 9 | TNMT31084 | Định giá đất và bất động sản | 01 | 4 | 17 | ||
| 10 | TNMT21503 | Hệ thống thông tin nhà đất | 03 | 3 | 17 | ||
| 11 | TNMT21503 | Hệ thống thông tin nhà đất | 01 | 3 | 44 | ||
| 12 | TNMT21503 | Hệ thống thông tin nhà đất | 02 | 3 | 15 | ||
| 13 | KNPT11102 | Kinh tế lượng | 01 | 2 | 61 | ||
| 14 | KNPT11102 | Kinh tế lượng | 02 | 2 | 23 | ||
| 15 | TNMT31173 | Marketing bất động sản | 01 | 3 | 33 | ||
| 16 | TNMT31173 | Marketing bất động sản | 01 | 3 | 33 | ||
| 17 | TNMT31182 | Môi giới bất động sản | 01 | 2 | 17 | ||
| 18 | TNMT29402 | Nhà nước và pháp luật | 07 | 2 | 55 | ||
| 19 | TNMT29402 | Nhà nước và pháp luật | 09 | 2 | 63 | ||
| 20 | TNMT29402 | Nhà nước và pháp luật | 04 | 2 | 23 | ||
| 21 | TNMT29402 | Nhà nước và pháp luật | 06 | 2 | 47 | ||
| 22 | TNMT29402 | Nhà nước và pháp luật | 03 | 2 | 39 | ||
| 23 | TNMT29402 | Nhà nước và pháp luật | 11 | 2 | 62 | ||
| 24 | TNMT29402 | Nhà nước và pháp luật | 10 | 2 | 41 | ||
| 25 | TNMT29402 | Nhà nước và pháp luật | 02 | 2 | 57 | ||
| 26 | TNMT29402 | Nhà nước và pháp luật | 08 | 2 | 39 | ||
| 27 | TNMT29402 | Nhà nước và pháp luật | 01 | 2 | 60 | ||
| 28 | KNPT23002 | Phương pháp tiếp cận khoa học | 07 | 2 | 23 | ||
| 29 | KNPT23002 | Phương pháp tiếp cận khoa học | 06 | 2 | 18 | ||
| 30 | KNPT23002 | Phương pháp tiếp cận khoa học | 08 | 2 | 23 | ||
| 31 | TNMT31613 | PL về nhà ở và kinh doanh BĐS | 01 | 3 | 17 | ||
| 32 | TNMT31613 | PL về nhà ở và kinh doanh BĐS | 01 | 3 | 17 | ||
| 33 | TNMT31213 | PT thị trường bất động sản | 01 | 3 | 33 | ||
| 34 | TNMT23403 | QH đô thị và khu dân cư NT | 01 | 3 | 49 | ||
| 35 | TNMT23403 | QH đô thị và khu dân cư NT | 02 | 3 | 13 | ||
| 36 | TNMT31233 | QL hành chính về đất đai và BĐS | 01 | 3 | 23 | ||
| 37 | TNMT31233 | QL hành chính về đất đai và BĐS | 02 | 3 | 23 | ||
| 38 | TNMT31233 | QL hành chính về đất đai và BĐS | 02 | 3 | 23 | ||
| 39 | TNMT31233 | QL hành chính về đất đai và BĐS | 01 | 3 | 23 | ||
| 40 | TNMT27302 | QL môi trường ĐT và khu công nghiệp | 01 | 2 | 46 | ||
| 41 | TNMT31242 | Quản lý thuế và lệ phí | 01 | 2 | 33 | ||
| 42 | TNMT27402 | Quản lý xây dựng đô thị | 01 | 2 | 46 | ||
| 43 | TNMT27402 | Quản lý xây dựng đô thị | 02 | 2 | 33 | ||
| 44 | TNMT27402 | Quản lý xây dựng đô thị | 03 | 2 | 13 | ||
| 45 | TNMT23902 | Tài chính và đầu tư bất động sản | 01 | 2 | 33 | ||
| 46 | CBAN11902 | Tin học | 01 | 2 | 80 | ||
| 47 | CBAN11902 | Tin học | 02 | 2 | 80 | ||
| 48 | CBAN11902 | Tin học | 03 | 2 | 78 | ||
| 49 | TNMT25203 | Tin học CN quản lý đất đai | 02 | 3 | 23 | ||
| 50 | TNMT25203 | Tin học CN quản lý đất đai | 01 | 3 | 27 | ||
| 51 | CBAN11103 | Toán cao cấp | 01 | 3 | 80 | ||
| 52 | CBAN12202 | Toán thống kê | 01 | 2 | 80 | ||
| 53 | CBAN12202 | Toán thống kê | 02 | 2 | 80 | ||
| 54 | TNMT31042 | Trắc địa ảnh | 01 | 2 | 13 | ||
| 55 | TNMT31063 | Viễn thám | 01 | 3 | 23 | ||
| 56 | TNMT31063 | Viễn thám | 02 | 3 | 23 |










