STT | Mã | Họ và tên | Điểm thành phần | Điểm QTHT | |||
sinh viên | (1) | (2) | Ghi số | Ghi chữ | |||
1 | 21L4010059 | Lê Văn | An | 10 | 7 | 8 | Tám |
2 | 21L4010061 | Nguyễn Văn Hoàng | Anh | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba |
3 | 21L4010063 | Lê Ngọc | Anh | 10 | 7 | 8 | Tám |
4 | 21L4010064 | Phan | Bân | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba |
5 | 21L4010069 | Nguyễn Hữu | Chiến | 10 | 7 | 8 | Tám |
6 | 21L4010057 | Lê Thành | Chung | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
7 | 21L4010073 | Nguyễn Hùng | Cường | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
8 | 21L4010078 | Phạm Thị Ngọc | Diễm | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
9 | 21L4010083 | Phan Đăng | Dư | 10 | 10 | 10 | Mười |
10 | 21L4010049 | Lê Minh | Dũng | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
11 | 21L4010085 | Nguyễn Viết | Dũng | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba |
12 | 21L4010086 | Nguyễn Văn | Dương | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba |
13 | 21L4010077 | Hồ Văn Tiến | Đạt | 0 | Không | ||
14 | 21L4010081 | Hà Xuân | Định | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba |
15 | 21L4010296 | Phạm | Hà | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba |
16 | 21L4010096 | Đoàn Văn | Hải | 10 | 7 | 8 | Tám |
17 | 21L4010103 | Nguyễn Dương Ngọc | Hiển | 0 | Không | ||
18 | 21L4010106 | Lê Văn | Hiếu | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
19 | 21L4010105 | Phạm Lê Minh | Hiếu | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba |
20 | 21L4010108 | Hoàng Thanh | Hòa | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
21 | 21L4010109 | Trần Đăng | Hoài | 8 | 8 | 8 | Tám |
22 | 21L4010112 | Trần Đình | Hoàn | 10 | 7 | 8 | Tám |
23 | 21L4010115 | Nguyễn Đắc | Hoàng | 10 | 8.5 | 9 | Chín |
24 | 21L4010114 | Nguyễn Huy | Hoàng | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
25 | 21L4010117 | Đỗ Thị Minh | Hoàng | 10 | 7 | 8 | Tám |
26 | 21L4010123 | Trần Thị Diệu | Huê | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
27 | 21L4010125 | Lê Duy | Hùng | 0 | Không | ||
28 | 21L4010126 | Lê Hữu | Hưng | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
29 | 21L4010129 | Nguyễn Văn | Hữu | 8 | 8 | 8 | Tám |
30 | 21L4010288 | Phạm Văn Quốc | Huy | 0 | Không | ||
31 | 21L4010293 | Lê Đình | Huy | 8 | 8 | 8 | Tám |
32 | 21L4010134 | Trần Đức | Huy | 10 | 8.5 | 9 | Chín |
33 | 21L4010142 | Phan Nam | Khánh | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
34 | 21L4010295 | Nguyễn Quang | Linh | 10 | 8.5 | 9 | Chín |
35 | 21L4010159 | Bạch Văn | Long | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
36 | 21L4010162 | Hồ Đăng | Minh | 10 | 8.5 | 9 | Chín |
37 | 21L4010168 | Lê Thị Kim | Ngân | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
38 | 21L4010170 | Trần Thị Thảo | Ngân | 10 | 7 | 8 | Tám |
39 | 21L4010175 | Trương Trọng | Nguyên | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
40 | 21L4010173 | Tôn Thất Nguyễn | Nguyên | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
41 | 21L4010179 | Phan Thị | Nhàn | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
42 | 21L4010182 | Đặng Quang | Nhật | 10 | 8.5 | 9 | Chín |
43 | 21L4010184 | Tống Thị Linh | Nhi | 0 | Không | ||
44 | 21L4010297 | Nguyễn Hoàng Yến | Nhi | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy |
45 | 21L4010188 | Đỗ Long | Oanh | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
46 | 21L4010191 | Nguyễn Khoa Nhật | Phi | 8 | 8.5 | 8.3 | Tám,Ba |
47 | 21L4010192 | Trần Quang | Phôn | 0 | Không | ||
48 | 21L4010193 | Ngô Nguyên Đức | Phong | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
49 | 21L4010197 | Nguyễn Văn | Phong | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
50 | 21L4010195 | Hồ Ngọc | Phong | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
51 | 21L4010194 | Ngô Trí | Phong | 10 | 8.5 | 9 | Chín |
52 | 21L4010196 | Nguyễn Văn Thế | Phong | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba |
53 | 21L4010198 | Zơ Râm | Phước | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
54 | 21L4010202 | Hà Duy | Phương | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
55 | 21L4010201 | Đào Thị Trúc | Phương | 10 | 8.5 | 9 | Chín |
56 | 21L4010205 | Nguyễn Anh | Quân | 10 | 8.5 | 9 | Chín |
57 | 21L4010213 | Trần | Quý | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba |
58 | 21L4010216 | Phan Thị Diễm | Quỳnh | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba |
59 | 21L4010215 | Cao Đặng Đan | Quỳnh | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
60 | 21L4010219 | Nguyễn Khắc | Sĩ | 0 | Không | ||
61 | 21L4010298 | Lê Nguyên | Sơn | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
62 | 21L4010287 | Phan Thị Thanh | Tâm | 10 | 8.5 | 9 | Chín |
63 | 21L4010227 | Nguyễn | Tân | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
64 | 21L4010055 | Nguyễn Anh | Thắng | 8 | 8 | 8 | Tám |
65 | 21L4010237 | Nguyễn Chiến | Thắng | 10 | 8.5 | 9 | Chín |
66 | 21L4010234 | Nguyễn Quang | Thắng | 10 | 8.5 | 9 | Chín |
67 | 21L4010245 | Trần Hữu | Thảo | 0 | Không | ||
68 | 21L4010255 | Hoàng Công | Thương | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
69 | 21L4010260 | Trương Văn | Toản | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
70 | 21L4010262 | Nguyễn Hồng | Trâm | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
71 | 21L4010261 | Trần Thị Minh | Trâm | 10 | 8.5 | 9 | Chín |
72 | 21L4010268 | Nguyễn Văn | Trung | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
73 | 21L4010272 | Phan Trọng | Tuấn | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
74 | 21L4010299 | Phạm Thị Tường | Vi | 10 | 8.5 | 9 | Chín |
75 | 21L4010284 | Nguyễn Thị Khánh | Vy | 0 | Không | ||
76 | 21L4010285 | Tống Thị Như | Ý | 0 | Không | ||
77 | 21L4010051 | Hồ Thị Hải | Yến | 10 | 8.5 | 9 | Chín |
Trang chủ Đào tạo, Tuyển sinh, Học bổng Đào tạo Điểm QTHT – Toán thống kê – Nhóm 14 (Kỳ I. 2021-2022)