STT | Mã | Họ và tên | Điểm thành phần | Điểm QTHT | |||
sinh viên | (1) | (2) | Ghi số | Ghi chữ | |||
1 | 21L3140047 | Trần Viết Bảo | An | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba |
2 | 21L3170025 | Nguyễn Thị Lan | Anh | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba |
3 | 21L3080181 | Trần Hữu | Bằng | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
4 | 21L3080182 | Nguyễn Văn Phạm | Bằng | 8 | 8 | 8 | Tám |
5 | 21L3080183 | Nguyễn | Bun | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
6 | 21L3080274 | Phan Trọng | Chung | 10 | 8.5 | 9 | Chín |
7 | 21L3080184 | Nguyễn Thành | Công | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
8 | 21L3140033 | Hồ Anh | Dũng | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba |
9 | 21L3140046 | Tống Văn | Duy | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba |
10 | 21L3140040 | Bùi Phước | Đẵng | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba |
11 | 21L3080186 | Phạm Văn Thành | Đạt | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba |
12 | 21L3080272 | Hoàng Xuân | Đạt | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba |
13 | 21L3080188 | Lê Hữu Tân | Đức | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba |
14 | 21L3080190 | Nguyễn Trường | Giang | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
15 | 21L3170035 | Phạm Thị Mỹ | Hạnh | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba |
16 | 21L3080191 | Lê Tự | Hào | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba |
17 | 21L3080193 | Trương Như | Hiền | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
18 | 21L3080194 | Nguyễn Văn | Hiền | 10 | 7 | 8 | Tám |
19 | 21L3080273 | Tôn Thất Minh | Hiếu | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba |
20 | 21L3140031 | Trần Văn | Hiếu | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba |
21 | 21L3170024 | Phạm Viết | Hoàng | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba |
22 | 21L3080199 | Lê Minh | Hoàng | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
23 | 21L3080200 | Nguyễn | Hoàng | 10 | 8.5 | 9 | Chín |
24 | 21L3080198 | Nguyễn Đăng Đức | Hoàng | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
25 | 21L3080202 | Lê Văn | Huy | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
26 | 21L3080206 | Nguyễn Đức | Huy | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
27 | 21L3080205 | Nguyễn Quang | Huy | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
28 | 21L3080207 | Nguyễn Văn | Khải | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
29 | 21L3080208 | Trương Quốc | Khánh | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
30 | 21L3080209 | Nguyễn Thanh | Khiêm | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
31 | 21L3170022 | Nguyễn Văn | Kỳ | 10 | 8.5 | 9 | Chín |
32 | 21L3080210 | Cao Đức Thanh | Lâm | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
33 | 21L3170034 | Dương Thị Khánh | Ly | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba |
34 | 21L3080214 | Trần Văn | Mạnh | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba |
35 | 21L3080218 | Phạm Thu | Na | 10 | 7 | 8 | Tám |
36 | 21L3170036 | Phạm Thị Như | Ngọc | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba |
37 | 21L3170020 | Đinh Đại | Nhân | 10 | 7 | 8 | Tám |
38 | 21L3140039 | Lê Trần Quỳnh | Như | 10 | 7 | 8 | Tám |
39 | 21L3140050 | Bùi Thanh | Phong | 10 | 7 | 8 | Tám |
40 | 21L3080270 | Nguyễn Ngọc | Quang | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
41 | 21L3080229 | Nguyễn Hữu | Quang | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
42 | 21L3080228 | Lê Trần | Quang | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
43 | 21L3080231 | Bạch Văn Kiến | Quốc | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
44 | 21L3080232 | Trần Ngọc Trọng | Quý | 10 | 8.5 | 9 | Chín |
45 | 21L3080234 | Đỗ Thị | Sinh | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy |
46 | 21L3140037 | Phạm Văn | Sơn | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
47 | 21L3080235 | Lê Công | Sơn | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba |
48 | 21L3080237 | Trần Văn | Tài | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba |
49 | 21L3080242 | Võ Văn An | Thái | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba |
50 | 21L3080247 | Phạm Văn | Thành | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba |
51 | 21L3080245 | Phạm Thị Việt | Thanh | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba |
52 | 21L3080244 | Lê Thị | Thanh | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba |
53 | 21L3170029 | Hồ Ngọc | Thi | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba |
54 | 21L3080249 | Hồ Bảo | Thịnh | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy |
55 | 21L3080250 | Lê Quang | Thọ | 10 | 7 | 8 | Tám |
56 | 21L3080252 | Nguyễn Thị Hải | Thủy | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy |
57 | 21L3140038 | Trần Đại | Tiến | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba |
58 | 21L3080253 | Lê Thanh | Tiến | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
59 | 21L3080254 | Nguyễn Chánh | Tín | 10 | 8.5 | 9 | Chín |
60 | 21L3080255 | Võ Khắc | Tính | 10 | 8.5 | 9 | Chín |
61 | 21L3080256 | Nguyễn Văn | Triều | 10 | 8.5 | 9 | Chín |
62 | 21L3170030 | Lê Nhật | Trường | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba |
63 | 21L3080261 | Phạm Văn | Tuấn | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba |
64 | 21L3180261 | Cao Đình | Tuấn | 8 | 7 | 7.3 | Bảy,Ba |
65 | 21L3170032 | Nguyễn Tố | Uyên | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
66 | 21L3140045 | Phạm Hữu Hoàn | Vũ | 10 | 7 | 8 | Tám |
67 | 21L3170033 | Mai Hữu | Vũ | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba |
68 | 21L3170037 | Đặng | Vũ | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
69 | 21L3140036 | Nguyễn Thị Hải | Yến | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba |
Trang chủ Đào tạo, Tuyển sinh, Học bổng Đào tạo Điểm QTHT – Toán thống kê – Nhóm 10 (Kỳ I. 2021-2022)