| STT | Mã | Họ và tên | Điểm thành phần | Điểm QTHT | |||
| sinh viên | (1) | (2) | Ghi số | Ghi chữ | |||
| 1 | 21L3170011 | Lê Quang | An | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy |
| 2 | 21L3170001 | Nguyễn Đăng Ngọc | Ảnh | 10 | 7 | 8 | Tám |
| 3 | 21L3140018 | Nguyễn Ngọc | Cảnh | 10 | 7 | 8 | Tám |
| 4 | 21L3140019 | Phan Ngọc Bảo | Châu | 10 | 7 | 0 | Không |
| 5 | 21L3170012 | Ngô Thời | Chuẩn | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 6 | 21L3140001 | Phạm Công Quốc | Cường | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 7 | 21L3070090 | Hồ Văn | Cường | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 8 | 21L3170021 | Phạm Đình | Diễn | 10 | 8.5 | 9 | Chín |
| 9 | 21L3170003 | Nguyễn Văn Thanh | Dũng | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 10 | 21L3140002 | Nguyễn Văn | Đạt | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 11 | 21L3170002 | Nguyễn Văn | Đức | 10 | 7 | 8 | Tám |
| 12 | 21L3140005 | Lê Thị Cẩm | Giang | 10 | 8.5 | 9 | Chín |
| 13 | 21L3070063 | Đinh Nhật | Giăng | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 14 | 18L1031047 | Nguyễn Thị Diệu | Hiền | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba |
| 15 | 21L3140006 | Lê Thị Thu | Hiền | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba |
| 16 | 21L3170013 | Nguyễn Trung | Hiếu | 10 | 7 | 8 | Tám |
| 17 | 21L3170014 | Trần Hữu Minh | Hiếu | 10 | 7 | 8 | Tám |
| 18 | 21L3070087 | Ngô Văn | Hiếu | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
| 19 | 20L4010256 | Nguyễn Ngọc | Hoàn | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba |
| 20 | 20L3060017 | Nguyễn Văn | Hồng | 0 | 0 | Không | |
| 21 | 21L3140007 | Nguyễn Thị Bích | Hường | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba |
| 22 | 21L3170015 | Hoàng Thị Thiên | Hương | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba |
| 23 | 21L3170004 | Nguyễn Mai | Huy | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 24 | 21L3140023 | Lê Văn | Huy | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba |
| 25 | 18L3071084 | Võ Thị Thu | Huyền | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy |
| 26 | 21L3140008 | Trương Anh | Kiệt | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 27 | 21L3170016 | Ngô Văn Thanh | Long | 8 | 6.5 | 7 | Bảy |
| 28 | 21L3140009 | Hồ Phước | Mùi | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 29 | 21L3140010 | Trần Thị Hoài | Nam | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba |
| 30 | 21L3140011 | Lê Thị | Ngân | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 31 | 21L3170005 | Trương Thị | Nhớ | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy |
| 32 | 21L3170017 | Lê Thị | Như | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba |
| 33 | 21L3140013 | Võ Đình | Phước | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 34 | 21L3140014 | Lê Hữu | Phước | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba |
| 35 | 21L3170018 | Đặng Thị Hồng | Phượng | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba |
| 36 | 21L3070088 | Lê Thanh | Phương | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy |
| 37 | 20L4010191 | Trần Văn | Quý | 10 | 7 | 8 | Tám |
| 38 | 21L3170019 | Phạm Thanh | Quy | 10 | 7 | 8 | Tám |
| 39 | 21L3140015 | Võ Quang | Quyết | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 40 | 21L3140030 | Trần Văn | Thành | 10 | 7 | 8 | Tám |
| 41 | 21L3140025 | Nguyễn Đình | Thiện | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba |
| 42 | 21L3170006 | Nguyễn Thị Minh | Thư | 10 | 7 | 8 | Tám |
| 43 | 21L3170007 | Lê Ngọc | Trình | 10 | 7 | 8 | Tám |
| 44 | 21L3170008 | Lê Nguyễn Thanh | Trúc | 0 | 0 | Không | |
| 45 | 21L3140029 | Nguyễn | Tuấn | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 46 | 20L4010244 | Trần Thị Tố | Uyên | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba |
| 47 | 21L3170009 | Trần Thị Tú | Uyên | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 48 | 20L4010247 | Nguyễn Thị Thảo | Vi | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba |
| 49 | 21L3070089 | Nguyễn Văn | Việt | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba |
| 50 | 21L3140017 | Văn Quí | Vinh | 10 | 8.5 | 9 | Chín |
| 51 | 21l3140034 | Nguyễn Chánh | Vinh | 10 | 8.5 | 9 | Chín |
| 52 | 21L3140026 | Hồ Phúc | Vũ | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba |
| 53 | 21L3140035 | Mai Quang | Vũ | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba |
| 54 | 21L3140027 | Lê Thừa | Yên | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
Trang chủ Đào tạo, Tuyển sinh, Học bổng Đào tạo Điểm QTHT – Toán thống kê – Nhóm 03 (Kỳ I. 2021-2022)










