STT | Mã | Họ và tên | Điểm thành phần | Điểm QTHT | |||
sinh viên | (1) | (2) | Ghi số | Ghi chữ | |||
1 | 21L3180001 | Nguyễn Phan Kiều | Anh | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba |
2 | 21L4010044 | Nguyễn Ngọc | Ánh | 10 | 0 | Không | |
3 | 21L4010001 | Lê Văn Quốc | Bảo | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba |
4 | 21L4010023 | Phạm Bon | Bon | 10 | 7 | 8 | Tám |
5 | 21L4010002 | Trần Thị Kim | Bông | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
6 | 21L4010042 | Nguyễn Minh | Châu | 10 | 5 | 6.7 | Sáu,Bảy |
7 | 21L4010024 | Hoàng Trần Ngọc | Chinh | 0 | 0 | Không | |
8 | 21L3180021 | Nguyễn Bá | Cường | 8 | 5 | 6 | Sáu |
9 | 21L4010025 | Đoàn Thị Bích | Diễm | 10 | 7 | 8 | Tám |
10 | 21L4010003 | Nguyễn Thị Mỹ | Diệu | 10 | 7 | 8 | Tám |
11 | 21L3180022 | Trần Văn | Duy | 8 | 7 | 7.3 | Bảy,Ba |
12 | 21L3180023 | Nguyễn Văn | Duy | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba |
13 | 21L4010026 | Nguyễn Ngọc | Hải | 8 | 5 | 6 | Sáu |
14 | 21L3180024 | Phạm | Hải | 10 | 5 | 6.7 | Sáu,Bảy |
15 | 21L3180002 | Nguyễn Viết | Hậu | 0 | 0 | 0 | Không |
16 | 21L3180003 | Trần Thị Minh | Hiền | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba |
17 | 21L3180025 | Lê Văn | Hiệp | 10 | 5 | 6.7 | Sáu,Bảy |
18 | 21L4010043 | Trương Huy | Hiếu | 10 | 5 | 6.7 | Sáu,Bảy |
19 | 21L3180026 | Trương Văn | Hoài | 8 | 5 | 6 | Sáu |
20 | 21L3180040 | Trần | Huấn | 10 | 7 | 8 | Tám |
21 | 21L3180027 | Hoàng Trọng Bảo | Hưng | 8 | 5 | 6 | Sáu |
22 | 21L4010027 | Đặng Thị Thu | Hương | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba |
23 | 21L3180004 | Lê Hữu | Huy | 8 | 0 | 0 | Không |
24 | 21L4010007 | Trần Xuân | Huy | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba |
25 | 21L4010028 | Lê Đan | Huy | 8 | 7 | 7.3 | Bảy,Ba |
26 | 21L4010029 | Ngô Đình | Huy | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba |
27 | 21L4010006 | Đàm Quốc | Huy | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
28 | 21L4010030 | Phạm Thị Thanh | Huyền | 0 | 0 | Không | |
29 | 21L3180005 | Nguyễn Thị Lệ | Huyền | 8 | 6 | 6.7 | Sáu,Bảy |
30 | 21L3180028 | Hồ Quan | Hy | 10 | 7 | 8 | Tám |
31 | 21L4010031 | Nguyễn Tuấn | Kiệt | 10 | 7 | 8 | Tám |
32 | 21L4010040 | Nguyễn Thị Thùy | Linh | 10 | 7 | 8 | Tám |
33 | 21L4010008 | Nguyễn Thị Ngọc | Linh | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba |
34 | 21L3180006 | Hoàng Văn Hữu | Lộc | 10 | 7 | 8 | Tám |
35 | 21L4010032 | Nguyễn Văn | Luật | 10 | 7 | 8 | Tám |
36 | 21L3180007 | Nguyễn Thị | Nga | 10 | 7 | 8 | Tám |
37 | 21L3180029 | Võ Đình | Nghĩa | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba |
38 | 21L3180008 | Phan Đặng Mỹ | Ngọc | 0 | 0 | Không | |
39 | 21L4010009 | Đỗ Nhật | Nguyên | 8 | 6 | 6.7 | Sáu,Bảy |
40 | 21L3180037 | Võ Hoàng | Nguyên | 8 | 7 | 7.3 | Bảy,Ba |
41 | 21L3180030 | Lê Đình | Nhân | 10 | 7 | 8 | Tám |
42 | 21L4010010 | Đinh Quang | Nhật | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba |
43 | 21L4010033 | Nguyễn Quang | Nhật | 8 | 6 | 6.7 | Sáu,Bảy |
44 | 21L3180031 | Phan Thị Quý | Niên | 0 | 0 | Không | |
45 | 21L4010011 | Nguyễn Tấn | Phước | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba |
46 | 21L3180009 | Lê Viết Minh | Quân | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba |
47 | 21L3180039 | Hoàng Phước Minh | Quân | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba |
48 | 21L4010012 | Đỗ Nhật | Quang | 10 | 7 | 8 | Tám |
49 | 21L4010013 | Phạm Văn | Sĩ | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba |
50 | 21L4010035 | Nguyễn Đình | Tâm | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba |
51 | 21L3180010 | Võ Hoàng Minh | Tâm | 10 | 7 | 8 | Tám |
52 | 21L4010014 | Đinh Nguyễn Vĩnh | Thạch | 10 | 7 | 8 | Tám |
53 | 21L4010015 | Ngô Văn Minh | Thái | 10 | 4 | 6 | Sáu |
54 | 21L4010016 | Đặng Ngọc | Thắng | 10 | 7 | 8 | Tám |
55 | 21L3180011 | Nguyễn Thị Thu | Thảo | 10 | 7 | 8 | Tám |
56 | 21L4010036 | Lê Thị Thanh | Thảo | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba |
57 | 21L4010017 | Nguyễn Lương Ngọc | Thiện | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba |
58 | 21L3180012 | Nguyễn Đình Huy | Thiện | 8 | 5 | 6 | Sáu |
59 | 21L3180036 | Triệu Thị | Thu | 10 | 7 | 8 | Tám |
60 | 21L3180034 | Nguyễn Thị Minh | Thuận | 10 | 7 | 8 | Tám |
61 | 21L3180013 | Trần Thị | Thủy | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba |
62 | 21L3180020 | Nguyễn Thị Hà | Tiên | 10 | 7 | 8 | Tám |
63 | 21L4010021 | Đoàn Khánh Mỹ | Tiên | 10 | 7 | 8 | Tám |
64 | 21L3180014 | Huỳnh Ngọc | Ton | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba |
65 | 21L4010018 | Lê Thị Hương | Trà | 10 | 5 | 6.7 | Sáu,Bảy |
66 | 21L4010019 | Phan Thị Lan | Trinh | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba |
67 | 21L3180016 | Nguyễn Thanh Xuân | Trình | 8 | 5 | 6 | Sáu |
68 | 21L4010037 | Trương Nhật | Trường | 8 | 5 | 6 | Sáu |
69 | 21L4010020 | Nguyễn Đức | Truyền | 10 | 7 | 8 | Tám |
70 | 21L4010038 | Trần Quốc | Tuấn | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba |
71 | 21L4010041 | Phan Hoàng | Vũ | 10 | 7 | 8 | Tám |
72 | 21L3180018 | Nguyễn Hữu | Vững | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba |
73 | 21L3180019 | Phan Thị Bảo | Vy | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba |
74 | 21L4010039 | Trà Tường | Vy | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba |
Trang chủ Đào tạo, Tuyển sinh, Học bổng Đào tạo Điểm QTHT – Toán thống kê – Nhóm 09 (Kỳ I. 2021-2022)