STT | Mã | Họ và tên | Điểm thành phần | Điểm QTHT | |||
sinh viên | (1) | (2) | Ghi số | Ghi chữ | |||
1 | 21L3020001 | Lê Thành | An | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba |
2 | 21L3100001 | Nguyễn | Anh | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
3 | 21L3090004 | Nguyễn Đức | Ánh | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
4 | 21L3010003 | Trịnh Thị Lan | Anh | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
5 | 21L4010045 | Nguyễn Chí | Anh | 8 | 7 | 7.3 | Bảy,Ba |
6 | 21L3010001 | Trương Văn | Bằng | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba |
7 | 21L3020007 | Văn Đức | Bình | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
8 | 21L4030009 | Nguyễn Quốc | Bình | 10 | 7 | 8 | Tám |
9 | 21L3180041 | Nguyễn Thị Ngọc | Diệu | 10 | 10 | 10 | Mười |
10 | 21L4030001 | Nguyễn Thanh | Dũng | 10 | 8.5 | 9 | Chín |
11 | 20L4010033 | Nguyễn Võ Thủy | Đạt | 10 | 8.5 | 9 | Chín |
12 | 19L3061011 | Võ Phú | Đông | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
13 | 21L3090001 | Lê Sỹ | Đông | 10 | 7 | 8 | Tám |
14 | 21L4020002 | Hồ Thị | Được | 0 | 0 | 0 | Không |
15 | 21L3110001 | Phan Gia | Hàn | 8 | 7 | 7.3 | Bảy,Ba |
16 | 21L3020008 | Lê Thị Mỹ | Hạnh | 10 | 7 | 8 | Tám |
17 | 21L3090002 | Lê Đình | Hậu | 10 | 7 | 8 | Tám |
18 | 21L3010008 | Dương Văn | Hiền | 10 | 7 | 8 | Tám |
19 | 21L3050001 | Hoàng Văn Minh | Hoàn | 10 | 7 | 8 | Tám |
20 | 21L4020003 | Nguyễn Đình | Hoàn | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba |
21 | 21L4040001 | Hà Thiên | Hoàng | 10 | 7 | 8 | Tám |
22 | 21L3100005 | Trần Hữu | Hoàng | 10 | 7 | 8 | Tám |
23 | 21L3050004 | Nguyễn Đức | Hoàng | 8 | 7 | 7.3 | Bảy,Ba |
24 | 20L4010006 | Trần Phước | Hùng | 10 | 8.5 | 9 | Chín |
25 | 21L3020002 | Lê Thị Mỹ | Hương | 10 | 8.5 | 9 | Chín |
26 | 21L3020003 | Trần Văn | Huy | 10 | 8.5 | 9 | Chín |
27 | 21L4030008 | Nguyễn Thị Thu | Huyền | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
28 | 21L4030002 | Hoàng Thị | Khoa | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy |
29 | 21L3020009 | Hồ Đăng | Lân | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
30 | 21L3020011 | Dương Vĩnh Khánh | Linh | 8 | 7 | 7.3 | Bảy,Ba |
31 | 21L4010052 | Lê Thị Mỹ | Linh | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
32 | 21L3110002 | Hoàng Công Bảo | Long | 0 | 0 | 0 | Không |
33 | 21L3010004 | Nguyễn Ái Trường | Lưu | 10 | 8.5 | 9 | Chín |
34 | 21L4010048 | Võ Thị | Nga | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba |
35 | 17L1031181 | Võ Thị Ái | Nghĩa | 10 | 10 | 10 | Mười |
36 | 21L3010006 | Lê Hoàng Như | Ngọc | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy |
37 | 21L4030003 | Đỗ Quốc | Nhân | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba |
38 | 21L3020010 | Văn Thị Yến | Nhân | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
39 | 21L3090005 | Phạm Đình | Nhu | 8 | 7.5 | 7.7 | Bảy,Bảy |
40 | 21L3050002 | Nguyễn Dương | Phi | 10 | 7 | 8 | Tám |
41 | 21L3050003 | Võ Hải | Phú | 10 | 7 | 8 | Tám |
42 | 21L3010002 | Lê Đức | Phụng | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
43 | 21L4030004 | Lê Thị Minh | Phương | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba |
44 | 21L3110003 | Hồ Tuấn | Phương | 8 | 7.5 | 7.7 | Bảy,Bảy |
45 | 21L3020004 | Dương Đăng | Quang | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba |
46 | 21L4030010 | Hà Xuân | Quang | 0 | 0 | 0 | Không |
47 | 21L4010046 | Nguyễn Hải | Quế | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
48 | 20L4010190 | Phan Văn | Quốc | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
49 | 21L4010054 | Phạm Phước | Quý | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
50 | 21L4010047 | Nguyễn Hùng | Quyết | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba |
51 | 21L4030005 | Nguyễn Công | Thành | 8 | 7 | 7.3 | Bảy,Ba |
52 | 21L4010053 | Tô Văn | Thành | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
53 | 21L3020005 | Nguyễn Thị Thanh | Thảo | 10 | 8.5 | 9 | Chín |
54 | 18L3061112 | Trần Đăng | Thời | 7 | 7 | 7 | Bảy |
55 | 20L4010018 | Đặng Quang | Thuận | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
56 | 21L4030006 | Huỳnh Thị | Thủy | 10 | 10 | 10 | Mười |
57 | 21L3090006 | Đoàn Thị Thanh | Thúy | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
58 | 21L3090003 | Nguyễn Thị Thu | Tình | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
59 | 21L4030007 | Nguyễn Khánh | Toàn | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
60 | 21L3100006 | Lục Văn | Toàn | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba |
61 | 21L3100003 | Hồ Văn | Triều | 8 | 7.5 | 7.7 | Bảy,Bảy |
62 | 18L4011270 | Phạm Tân | Trường | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba |
63 | 18L4011278 | Nguyễn Văn | Tùng | 10 | 6.5 | 7.7 | Bảy,Bảy |
64 | 21L3020006 | Hà Thanh | Tùng | 10 | 8.5 | 9 | Chín |
65 | 21L3100007 | Đoàn Quốc | Việt | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba |
Trang chủ Đào tạo, Tuyển sinh, Học bổng Đào tạo Điểm QTHT – Toán thống kê – Nhóm 02 (Kỳ I. 2021-2022)