| STT | Mã | Họ và tên | Điểm thành phần | Điểm QTHT | Ghi | ||||||
| sinh viên | (1) | (2) | (3) | Ghi số | Ghi chữ | chú | |||||
| 1 | 18L4011053 | Lê Nữ Thảo | Anh | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy | ||||
| 2 | 18L4011055 | Nguyễn Thị Lan | Anh | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 3 | 18L4011061 | Alăng | Bắc | 8 | 9 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
| 4 | 18L4011068 | Nguyễn Văn | Chinh | 10 | 8.5 | 9 | Chín | ||||
| 5 | 18L4011010 | Trần Thanh | Dương | 10 | 8.5 | 9 | Chín | ||||
| 6 | 18L4011074 | Phạm Thị Mỷ | Duyên | 10 | 8.5 | 9 | Chín | ||||
| 7 | 18L4011079 | Huỳnh Trọng | Đại | 8 | 8.5 | 8.3 | Tám,Ba | ||||
| 8 | 18L4011011 | Châu Văn Tiến | Đạt | 10 | 8.5 | 9 | Chín | ||||
| 9 | 18L4011085 | Blúp | Đô | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy | ||||
| 10 | 18L4011088 | Lê Tài | Đức | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
| 11 | 18L4011093 | Hồ Thị Thanh | Hà | 0 | 0 | 0 | Không | ĐK | |||
| 12 | 18L4011094 | Lê Thị Phương | Hà | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 13 | 18L4011099 | Đặng Ngọc | Hậu | 10 | 8.5 | 9 | Chín | ||||
| 14 | 18L4011112 | Trần Minh | Hòa | 10 | 8.5 | 9 | Chín | ||||
| 15 | 18L4011108 | Hồ Văn | Hoàn | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy | ||||
| 16 | 18L4011117 | Đặng Quốc | Hùng | 10 | 8.5 | 9 | Chín | ||||
| 17 | 18L4011115 | Lê Đắc | Huy | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
| 18 | 18L4011015 | Lê Thị Mỹ | Huyền | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 19 | 18L4015001 | Soudthingernviza | Khanmany | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
| 20 | 18L4011130 | Huỳnh Niên | Kỷ | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
| 21 | 18L4011132 | Nguyễn Hoàng | Lâm | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy | ||||
| 22 | 18L4011133 | Alăng | Lệ | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 23 | 18L4011137 | Lê Đăng | Linh | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 24 | 18L4011139 | Nguyễn Vũ | Linh | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 25 | 18L4011140 | Phan Nhật | Linh | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy | ||||
| 26 | 18L4011153 | Phan Đăng | Lộc | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy | ||||
| 27 | 18L4011023 | Nguyễn Hoàng | Long | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
| 28 | 18L4011162 | Phạm Đức | Minh | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 29 | 18L4011179 | Văn Đỗ Thành | Nhân | 10 | 8.5 | 9 | Chín | ||||
| 30 | 18L4011180 | Hồ Văn | Nhật | 8 | 9 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
| 31 | 18L4011188 | Nguyễn Thị Yến | Như | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy | ||||
| 32 | 18L4015004 | Sengvilaysack | Phouthone | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
| 33 | 18L4011196 | Tào Diễm | Phúc | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 34 | 18L4011202 | Võ Đại | Phước | 10 | 8.5 | 9 | Chín | ||||
| 35 | 18L4011036 | Phan Hoàng | Tân | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba | ||||
| 36 | 18L4011228 | Nguyễn Văn | Thanh | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 37 | 18L4011041 | Hồ Văn | Tiến | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy | ||||
| 38 | 18L4011250 | Trần Kim | Tiện | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy | ||||
| 39 | 18L4011251 | Võ Ngọc | Tiệp | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 40 | 18L4011255 | Ngô Thị Kiều | Trang | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba | ||||
| 41 | 18L4011264 | Lê Hửu | Trọng | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
| 42 | 18L4011270 | Phạm Tân | Trường | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy | ||||
| 43 | 18L4011045 | Nguyễn Anh | Tuấn | 10 | 7 | 8 | Tám | ||||
| 44 | 18L4011278 | Nguyễn Văn | Tùng | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy | ||||
| 45 | 18L4011276 | Nguyễn Văn | Tuyền | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 46 | 18L4011283 | Hồ Tất | Uy | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 47 | 18L4011285 | Trần Thị Bảo | Vi | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy | ||||
| 48 | 18L4011048 | Đặng Trí Thành | Vinh | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 49 | 18L4011291 | Phan Đức | Vũ | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 50 | 18L4011292 | Pơ Loong | Vũ | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 51 | 18L4011302 | Lê Thanh | Vũ | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 52 | 18L4011296 | Phan Hoàng | Vỹ | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 53 | Limixay | Inthasa | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | |||||
| 54 | Lounvixay | Oubonvanh | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | |||||










