| STT | Mã | Họ và tên | Điểm thành phần | Điểm QTHT | Ghi | ||||||
| sinh viên | (1) | (2) | (3) | Ghi số | Ghi chữ | chú | |||||
| 1 | 19L4011050 | Trần Thắng | An | 10 | 9.1 | 9.4 | Chín,Bốn | ||||
| 2 | 19L4011061 | Hồ Thanh | Cường | 10 | 7.8 | 8.5 | Tám,Năm | ||||
| 3 | 19L4011066 | Nguyễn Trọng | Đạt | 10 | 9.3 | 9.5 | Chín,Năm | ||||
| 4 | 19L4011006 | Lương Ngọc | Đức | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
| 5 | 19L4011082 | Phạm Thị Lệ | Giang | 10 | 9.3 | 9.5 | Chín,Năm | ||||
| 6 | 19L4011086 | Nguyễn Hoàng | Hải | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
| 7 | 19L4011009 | Nguyễn Trung | Hải | 10 | 9.3 | 9.5 | Chín,Năm | ||||
| 8 | 19L4011096 | Nguyễn Văn | Hiển | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
| 9 | 19L4011097 | Trần Quốc | Hiệp | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
| 10 | 19L4011102 | Nguyễn Lê Bảo | Hiếu | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
| 11 | 19L4011014 | Trần Quốc | Hiếu | 10 | 9.3 | 9.5 | Chín,Năm | ||||
| 12 | 19L4011013 | Trần Quang | Hiếu | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
| 13 | 19L4011015 | Phùng Minh | Hoàng | 8 | 7.8 | 7.9 | Bảy,Chín | ||||
| 14 | 19L4011108 | Đặng Thị Đào | Hồng | 10 | 9.3 | 9.5 | Chín,Năm | ||||
| 15 | 19L4011113 | Bùi Trần Quốc | Hưng | 10 | 9.3 | 9.5 | Chín,Năm | ||||
| 16 | 19L4011112 | Đặng Phi | Hùng | 10 | 9.3 | 9.5 | Chín,Năm | ||||
| 17 | 19L1051018 | Nguyễn Quang | Khải | 10 | 9.1 | 9.4 | Chín,Bốn | ||||
| 18 | 19L4011147 | Phan Xuân | Long | 10 | 9.3 | 9.5 | Chín,Năm | ||||
| 19 | 19L4011022 | Hoàng Nguyễn Thanh | Long | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy | ||||
| 20 | 19L4011152 | Hồ Văn | Lực | 10 | 9.3 | 9.5 | Chín,Năm | ||||
| 21 | 19L4011155 | Nguyễn Đức | Lương | 8 | 9.3 | 8.9 | Tám,Chín | ||||
| 22 | 19L4011170 | Trần Bảo | Ngọc | 8 | 9.3 | 8.9 | Tám,Chín | ||||
| 23 | 19L4011172 | Nguyễn Văn | Nguyên | 10 | 9.3 | 9.5 | Chín,Năm | ||||
| 24 | 19L4011028 | Lê Thị Mỹ | Nhung | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy | ||||
| 25 | 19L4011189 | Hoàng Hải | Phòng | 10 | 9.3 | 9.5 | Chín,Năm | ||||
| 26 | 19L4011191 | Lê Duy | Phú | 10 | 9.3 | 9.5 | Chín,Năm | ||||
| 27 | 19L1051002 | Lê Ngọc | Phước | 10 | 9.3 | 9.5 | Chín,Năm | ||||
| 28 | 19L4011193 | Hồ Phước | Phương | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy | ||||
| 29 | 19L4011195 | Nguyễn Duy Ngọc | Phương | 8 | 9.5 | 9 | Chín | ||||
| 30 | 19L4011198 | Đỗ Nhật | Quang | 10 | 9.3 | 9.5 | Chín,Năm | ||||
| 31 | 19L4011203 | Lê Bá | Quý | 10 | 9.3 | 9.5 | Chín,Năm | ||||
| 32 | 19L4011205 | Nguyễn Thị Nữ | Quỳnh | 10 | 9.3 | 9.5 | Chín,Năm | ||||
| 33 | 19L4011208 | Phan Cảnh | Rốp | 10 | 9.3 | 9.5 | Chín,Năm | ||||
| 34 | 19L4011211 | Nguyễn Đức | Sơn | 10 | 9.3 | 9.5 | Chín,Năm | ||||
| 35 | 19L4011217 | Trần Hữu | Tài | 10 | 8.8 | 9.2 | Chín,Hai | ||||
| 36 | 19L4011221 | Nguyễn Ngọc | Tâm | 10 | 9.3 | 9.5 | Chín,Năm | ||||
| 37 | 19L4011229 | Trần Huy | Thành | 10 | 9.3 | 9.5 | Chín,Năm | ||||
| 38 | 19L4011234 | Hồ Văn | Thiện | 8 | 9.1 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
| 39 | 19L4011239 | Lê Quang | Thịnh | 10 | 8.8 | 9.2 | Chín,Hai | ||||
| 40 | 19L4015001 | Vilaivong | Thipphaivong | 10 | 8.6 | 9.1 | Chín,Một | ||||
| 41 | 19L4011241 | Hồ Lê Minh | Thư | 10 | 9.3 | 9.5 | Chín,Năm | ||||
| 42 | 19L4011041 | Lê Thị Hoài | Thu | 10 | 8.8 | 9.2 | Chín,Hai | ||||
| 43 | 19L4011250 | Nguyễn Văn Sĩ | Tiến | 10 | 8.8 | 9.2 | Chín,Hai | ||||
| 44 | 19L4011044 | Huỳnh Thị | Tiền | 10 | 9.3 | 9.5 | Chín,Năm | ||||
| 45 | 19L4011270 | Nguyễn Hoàng | Tùng | 10 | 8.6 | 9.1 | Chín,Một | ||||
| 46 | 19L4011272 | Đỗ Thị Kim | Tuyến | 10 | 9.1 | 9.4 | Chín,Bốn | ||||
| 47 | 19L4011049 | Nguyễn Thị Thanh | Tuyền | 10 | 8.8 | 9.2 | Chín,Hai | ||||
| 48 | 19L4011278 | Nguyễn Thị Hồ Thu | Uyên | 10 | 9.3 | 9.5 | Chín,Năm | ||||
| 49 | 19L4011284 | Lê Hoàng Tịnh | Văn | 10 | 8.6 | 9.1 | Chín,Một | ||||
| 50 | 19L4011287 | Nguyễn Văn | Việt | 10 | 9.1 | 9.4 | Chín,Bốn | ||||
| 51 | 19L4011292 | Võ Thị Như | Ý | 10 | 8.8 | 9.2 | Chín,Hai | ||||










