ĐIỂM QTHT MÔN THỰC HÀNH DKTKDD- NHÓM 3

0
241
STT Họ và tên Điểm thành phần Điểm QTHT
sinh viên (1) (2) (3) Ghi số Ghi chữ
1 18L4011068 Nguyễn Văn Chinh 10 9.6 9.7 Chín,Bảy
2 18L4011010 Trần Thanh Dương 10 9.6 9.7 Chín,Bảy
3 18L4011074 Phạm Thị Mỷ Duyên 10 9.8 9.9 Chín,Chín
4 18L4011079 Huỳnh Trọng Đại 10 9.7 9.8 Chín,Tám
5 18L4011085 Blúp Đô 10 9.7 9.8 Chín,Tám
6 18L4011088 Lê Tài Đức 10 9.7 9.8 Chín,Tám
7 18L4011099 Đặng Ngọc Hậu 10 9.6 9.7 Chín,Bảy
8 18L4011108 Hồ Văn Hoàn 10 9.6 9.7 Chín,Bảy
9 18L4015002 Limixay Inthasa 10 9.6 9.7 Chín,Bảy
10 18L4011132 Nguyễn Hoàng Lâm 10 9.8 9.9 Chín,Chín
11 18L4011133 Alăng Lệ 10 9.7 9.8 Chín,Tám
12 18L4011137 Lê Đăng Linh 10 9.8 9.9 Chín,Chín
13 18L4011023 Nguyễn Hoàng Long 10 9.6 9.7 Chín,Bảy
14 18L4011162 Phạm Đức Minh 10 9.6 9.7 Chín,Bảy
15 18L4011196 Tào Diễm Phúc 10 9.8 9.9 Chín,Chín
16 18L4011202 Võ Đại Phước 10 9.7 9.8 Chín,Tám
17 18L4011036 Phan Hoàng Tân 10 9.6 9.7 Chín,Bảy
18 18L4011041 Hồ Văn Tiến 10 9.6 9.7 Chín,Bảy
19 18L4011250 Trần Kim Tiện 10 9.6 9.7 Chín,Bảy
20 18L4011251 Võ Ngọc Tiệp 10 9.7 9.8 Chín,Tám
21 18L4011255 Ngô Thị Kiều Trang 10 9.7 9.8 Chín,Tám
22 18L4011045 Nguyễn Anh Tuấn 10 9.6 9.7 Chín,Bảy
23 18L4011276 Nguyễn Văn Tuyền 10 9.6 9.7 Chín,Bảy
24 18L4011283 Hồ Tất Uy 10 9.6 9.7 Chín,Bảy
25 18L4011285 Trần Thị Bảo Vi 10 9.8 9.9 Chín,Chín
26 18L4011291 Phan Đức 10 9.7 9.8 Chín,Tám
27 18L4011302 Lê Thanh 10 9.7 9.8 Chín,Tám

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here