STT | Mã | Họ và tên | Điểm thành phần | Điểm QTHT | Ghi | ||||
sinh viên | (1) | (2) | (3) | Ghi số | Ghi chữ | chú | |||
1 | 19L3181047 | Nguyễn Sanh | Chinh | 10 | 8.3 | 8.9 | tám,chín | ||
2 | 19L3181050 | Hồ Văn | Đạt | 8 | 10 | 9.3 | chín,ba | ||
3 | 19L3181058 | Phan Văn | Hải | 10 | 9.7 | 9.8 | chín, tám | ||
4 | 19L3181061 | Huỳnh Nguyễn Thúy | Hằng | 10 | 9.3 | 9.5 | chín, năm | ||
5 | 19L3181062 | Nguyễn Nhật | Hào | 9 | 8 | 8.3 | tám,ba | ||
6 | 19L3181072 | Lê | Hoàng | 9 | 8.7 | 8.8 | tám,tám | ||
7 | 19L3181009 | Lê Văn | Hưng | 9 | 9 | 9.0 | chín, không | ||
8 | 19L3181078 | Phan Văn | Huy | 9 | 9.3 | 9.2 | chín,hai | ||
9 | 19L3181077 | Nguyễn Công | Huy | 9 | 9.1 | 9.1 | chín,một | ||
10 | 19L3181011 | Võ Xuân | Huy | 9 | 10 | 9.7 | chín,bảy | ||
11 | 19L3181079 | Nguyễn Văn Ngọc | Khái | 9 | 9.5 | 9.3 | chín,ba | ||
12 | 19L3181081 | Văn | Kiên | 8 | 9.3 | 8.9 | tám, chín | ||
13 | 19L3181085 | Hà Tùng | Lâm | 10 | 10 | 10.0 | mười,không | ||
14 | 19L3181096 | Ngô Phước | Lộc | 10 | 10 | 10.0 | mười,không | ||
15 | 19L3181015 | Nguyễn Thị | Lợi | 9 | 9.5 | 9.3 | chính, ba | ||
16 | 19L3181112 | Phan Văn | Nhật | 9 | 10 | 9.7 | chính,bảy | ||
17 | 19L3181117 | Ngô Thiện | Phước | 10 | 10 | 10.0 | mười,không | ||
18 | 19L3181020 | Đặng Thị Mỹ | Phương | 10 | 9.1 | 9.4 | chín,bốn | ||
19 | 19L3181128 | Lê Quang | Quý | 9 | 9.1 | 9.1 | chín,một | ||
20 | 19L3181130 | Hồ Công | Sơn | 8 | 8.5 | 8.3 | tám,ba | ||
21 | 19L3181131 | Nguyễn Hồng | Sơn | 8 | 9.5 | 9.0 | chín,không | ||
22 | 19L3181133 | Nguyễn Đăng | Sỹ | 8 | 8.5 | 8.3 | tám,ba | ||
23 | 19L3181135 | Nguyễn Văn | Tài | 9 | 8 | 8.3 | tám,ba | ||
24 | 19L3181139 | Trần Duy Thành | Thắng | 9 | 8 | 8.3 | tám,ba | ||
25 | 19L3181026 | Nguyễn Đức | Thắng | 9 | 10 | 9.7 | chín,bảy | ||
26 | 19L3181142 | Hoàng Nữ Nhân | Thiện | 10 | 10 | 10.0 | mười,không | ||
27 | 19L3181147 | Trương Ngọc | Thuận | 10 | 10 | 10.0 | mười,không | ||
28 | 19L3181148 | Trần Thị Phương | Thuỷ | 9 | 9.8 | 9.5 | chín,năm | ||
29 | 19L3181149 | Nguyễn Văn | Tiến | 10 | 9.8 | 9.9 | chín,chín | ||
30 | 19L3181153 | Lê Sĩ Phương | Trinh | 9 | 10 | 9.7 | chín,bảy | ||
31 | 19L3181034 | Võ Thị Kiều | Trinh | 9 | 9.3 | 9.2 | chín,hai | ||
32 | 19L3181155 | Nguyễn Công | Trung | 10 | 10 | 10.0 | mười,không | ||
33 | 19L3181035 | Nguyễn Ngọc Quang | Trường | 9 | 9.3 | 9.2 | chín,hai | ||
34 | 19L3181036 | Phạm Thị Tố | Uyên | 10 | 10 | 10.0 | mười,không | ||
35 | Lê Hữu | Thạch | 9 | 9.1 | 9.1 | chín,một |
Trang chủ Đào tạo, Tuyển sinh, Học bổng Đào tạo Điểm QTHT Đăng ký thống kê đất đai và bất động sản...