| STT | Mã | Họ và tên | Điểm thành phần | Điểm QTHT | ||||||
| sinh viên | (1) | (2) | (3) | Ghi số | Ghi chữ | |||||
| 1 | 19L4013001 | Trần Thị | Ái | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | |||
| 2 | 19L4013002 | Nguyễn Như | Bàn | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | |||
| 3 | 19L4013003 | Nguyễn Tấn | Bảy | 10 | 8.5 | 9 | Chín | |||
| 4 | 19L4013004 | Hồ Sỹ | Cường | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | |||
| 5 | 19L4013005 | Trần Đại | Dương | 10 | 8.3 | 8.9 | Tám,Chín | |||
| 6 | 19L4013006 | Ka Phu | Dương | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | |||
| 7 | 19L4013007 | Trần Thị Diệu | Hằng | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | |||
| 8 | 19L4013008 | Đoàn Thị Thanh | Hiền | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | |||
| 9 | 19L4013009 | Nguyễn Xuân | Hiệp | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | |||
| 10 | 19L4013010 | Đặng Nguyễn Tấn | Hiếu | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | |||
| 11 | 19L4013011 | Bùi Thị Hồ | Hương | 10 | 8.3 | 8.9 | Tám,Chín | |||
| 12 | 19L4013012 | Nguyễn Thị Lệ | Huyền | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | |||
| 13 | 19L4013013 | Nguyễn Văn | Mai | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | |||
| 14 | 19L4013014 | Lê Văn | Minh | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | |||
| 15 | 19L4013015 | Nguyễn Văn | Mừng | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | |||
| 16 | 19L4013016 | Lê Văn | Nghiêm | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | |||
| 17 | 19L4013017 | Ka Phu | Nguyên | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | |||
| 18 | 19L4013018 | Nguyễn Viết | Pháp | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | |||
| 19 | 19L4013019 | Hoàng Thế | Pháp | 10 | 8.5 | 9 | Chín | |||
| 20 | 19L4013020 | Phạm Văn | Thanh | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | |||
| 21 | 19L4013021 | Trịnh Xuân | Thiện | 10 | 8.5 | 9 | Chín | |||
| 22 | 19L4013022 | Lương Từ | Thịnh | 10 | 8.5 | 9 | Chín | |||
| 23 | 19L4013023 | Tô Xuân | Thu | 10 | 8.5 | 9 | Chín | |||
| 24 | 19L4013024 | Nguyễn Ngọc | Thuận | 10 | 8.5 | 9 | Chín | |||
| 25 | 19L4013025 | Nguyễn Đình | Việt | 10 | 8.3 | 8.9 | Tám,Chín | |||











