| STT | Mã | Họ và tên | Bài tập thi | Điểm KQHT | Ghi | ||||||
| sinh viên | (1) | (2) | (3) | Ghi số | Ghi chữ | chú | |||||
| 1 | 17L4011001 | Trần Thị Quế | Anh | 7.5 | 9 | 8.5 | Tám,Năm | ||||
| 2 | 17L4011004 | Hồ Thị | Duận | 7 | 8.5 | 8 | Tám | ||||
| 3 | 17L4011006 | Võ Văn | Dương | 6.5 | 8 | 7.5 | Bảy,Năm | ||||
| 4 | 17L4011068 | Nguyễn Đình | Đạt | 7.5 | 7 | 7.2 | Bảy,Hai | ||||
| 5 | 17L4011007 | Trương Công | Đạt | 6.5 | 8.5 | 7.8 | Bảy,Tám | ||||
| 6 | 17L4011012 | Đinh Minh | Hậu | 6.5 | 7.5 | 7.2 | Bảy,Hai | ||||
| 7 | 17L4011015 | Lý Minh | Hiếu | 6.5 | 8 | 7.5 | Bảy,Năm | ||||
| 8 | 17L4011017 | Phan Khắc | Hoan | 8.5 | 8.5 | 8.5 | Tám,Năm | ||||
| 9 | 17L4011024 | Cao Minh | Hưng | 6.5 | 8.5 | 7.8 | Bảy,Tám | ||||
| 10 | 17L4011021 | Nguyễn Thị Thanh | Huyền | 7 | 8 | 7.7 | Bảy,Bảy | ||||
| 11 | 17L4011026 | Phạm Trung | Kha | 6.5 | 7 | 6.8 | Sáu,Tám | ||||
| 12 | 17L4011027 | Nay H’ | Kiêng | 6.5 | 8 | 7.5 | Bảy,Năm | ||||
| 13 | 17L4011028 | Trương Thị Mỹ | Lành | 8 | 9 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
| 14 | 17L4011031 | Nguyễn Thị Mỹ | Loan | 7 | 8.5 | 8 | Tám | ||||
| 15 | 17L4011035 | Nguyễn Tấn | Lợi | 7 | 8.5 | 8 | Tám | ||||
| 16 | 17L4011033 | Hồ Văn | Long | 7 | 8 | 7.7 | Bảy,Bảy | ||||
| 17 | 17L4011032 | Hoàng Trọng Cảnh | Long | 7 | 7 | 7 | Bảy | ||||
| 18 | 17L4011037 | Nguyễn Thị Diệu | My | 8 | 9 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
| 19 | 17L4011038 | Phan Thị | Năm | 6.5 | 8.5 | 7.8 | Bảy,Tám | ||||
| 20 | 17L4011039 | Trần Văn | Nghĩa | 7 | 8 | 7.7 | Bảy,Bảy | ||||
| 21 | 17L4011042 | Trần Thị | Nhi | 6.5 | 8.5 | 7.8 | Bảy,Tám | ||||
| 22 | 17L4011069 | Ngô Thị Tuyết | Nhung | 6 | 8 | 7.3 | Bảy,Ba | ||||
| 23 | 17L4011043 | Lê Kiều | Oanh | 7.5 | 8.5 | 8.2 | Tám,Hai | ||||
| 24 | 17L4011070 | Giang Văn | Phong | 7.5 | 8.5 | 8.2 | Tám,Hai | ||||
| 25 | 17L4011045 | Nguyễn Văn | Phúc | 7.5 | 8 | 7.8 | Bảy,Tám | ||||
| 26 | 17L4011047 | Lê Thị Thảo | Quyên | 6 | 8.5 | 7.7 | Bảy,Bảy | ||||
| 27 | 17L4011049 | Phan Thanh | Sang | 6 | 7 | 6.7 | Sáu,Bảy | ||||
| 28 | 17L4011072 | Võ Lâm Minh | Thái | 8 | 8.7 | 8.5 | Tám,Năm | ||||
| 29 | 17L4011054 | Võ Văn | Thìn | 8 | 8.5 | 8.3 | Tám,Ba | ||||
| 30 | 17L4011055 | Nguyễn Thị | Thơ | 6 | 9 | 8 | Tám | ||||
| 31 | 17L4011056 | Huỳnh Thị Thu | Thủy | 0 | 0 | 0 | Không | ĐK | |||
| 32 | 17L4011062 | Nguyễn Đức | Tú | 6.5 | 8 | 7.5 | Bảy,Năm | ||||
| 33 | 17L4011064 | Nguyễn Thị Khánh | Vân | 6.5 | 8.5 | 7.8 | Bảy,Tám | ||||
| 34 | 17L4011067 | Võ Thị | Yến | 7 | 8 | 7.7 | Bảy,Bảy | ||||
            
		









